有很多,
300028 金亚科技 详细 行情 股吧 300028 3,700 2960 2 1130 - 09-10-15(周四) 10-20 452
300027 华谊兄弟 详细 行情 股吧 300027 4,200 3360 3 2858 - 09-10-15(周四) 10-20 697
300026 红日药业 详细 行情 股吧 300026 1,259 1007 1 6000 - 09-10-15(周四) 10-20 492
300025 华星创业 详细 行情 股吧 300025 1,000 800 08 1966 - 09-10-15(周四) 10-20 452
300024 机器人 详细 行情 股吧 300024 1,550 1240 12 3980 - 09-10-15(周四) 10-20 629
300023 宝德股份 详细 行情 股吧 300023 1,500 1200 1 1960 - 09-10-15(周四) 10-20 817
300022 吉峰农机 详细 行情 股吧 300022 2,240 1792 15 1775 - 09-10-15(周四) 10-20 573
300021 大禹节水 详细 行情 股吧 300021 1,800 1440 14 1400 - 09-10-15(周四) 10-20 539
300020 银江股份 详细 行情 股吧 300020 2,000 1600 16 2000 - 09-10-15(周四) 10-20 526



