2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号

3455 中国科学技术大学 699 5–001180
1104 北京大学医学部 683 5–002946
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1151 首都医科大学 673 5–004695
3270 南京医科大学 673 5–004697
2117 大连医科大学 666 5–006128
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
1331 河北医科大学 664 5–006575
1121 北京交通大学 663 5–007029
2161 中国医科大学 661 5–007454
2111 大连理工大学 657 5–008499
5031 重庆医科大学 654 5–009589
4431 南方医科大学 650 5–010997
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
5113 电子科技大学 644 5–013159
3316 中国药科大学 643 5–013328
3429 安徽医科大学 642 5–013661
4517 广西医科大学 635 5–016557
3164 上海中医药大学 628 5–019837
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2124 东北大学 622 5–022421
1136 北京协和医学院 619 5–024246
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
1202 河北工业大学 616 5–025688
6501 石河子大学 616 5–025772
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
13 中国计量学院 612 5–027685
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
15 浙江科技学院 610 5–028639
11 浙江林学院 609 5–029154
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
6105 陕西科技大学 609 5–029130
4425 华南农业大学 608 5–029564
5129 四川农业大学 607 5–030162
6301 青海大学 607 5–030131
6504 新疆大学 606 5–030877
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2304 东北农业大学 605 5–031222
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
16 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
7 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
5 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
12 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
8 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
6 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
4 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478

20 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
9 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
24 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
2006年各一本高校在津录取分数线
很多人想知道铁路学校中哪个比较好,多少分能上铁路大学呢?下面我为大家介绍一下!
哪些铁路学校比较好
本科中比较好的铁路学校有北京交通大学,西南交大,华东交大,大连铁道学院,上海铁道学院,长沙铁道学院,石家庄铁道学院,兰州铁道学院,南京铁道医学院等等。
专科比较好的铁路学校更多了,比较好的有:石家庄铁路职业技术学院,郑州铁路职业技术学院,天津铁道职业技术学院,南京铁道职业技术学院等等。
铁路学校一般录取分数线在多少1、 全国各类铁路学校很多,每个学校的高考录取分数线是不一样的。
2、好一点的是本科一批招生的各类交通大学,最低分要超过550分。差一点的高职专科交通技术学院录取最低分要在450分左右。
铁路最好的5个专业目前,铁路比较好的五大专业主要包括:高铁乘务专业、动车车辆专业、轨道供电专业、通信信号专业、线路工程专业。不同的专业,工作性质不同,就业方向也有差异。
高铁乘务专业:也叫铁路客运服务专业,主要培养铁路客运组织、城市轨道交通客运服务、高铁乘务、车站调度、人事管理等方面复合人才。主要课程内容包括《城市轨道交通》、《铁路客运组织》、《铁路运输服务礼仪》等。学生毕业后一般从事地铁安检、高铁乘务、动车客服、证件管理以及人事管理工作。
动车车辆专业:也叫电力机车运用于检测专业,主要铁路局电力机车检修、动车车辆维护、保养、机电设备安装、操作、检修和技术管理等方面专业技术人才。主要课程内容包括《机车构造》、《机车电传动》、《机车运用与管理》等。学生毕业后一般从事从事铁路线路,机车检修和维护保养、技术指导和管理工作。
轨道供电专业:也叫电气化铁道供电专业,主要培养铁路供电设备施工、安装、运行、维修,接触网施工与检修、电力调度等方面的专业技术人才。主要课程内容包括文化基础课程、《计算机应用基础》、《电工基础电子技术》、《机械制图》等。学生毕业后一般电力调度与运行、牵引变电所设备调试、接触网安装维护、故障分析与处理等工作。
通信信号专业:也叫铁道通信信号专业,主要培养轨道交通信号的运行与检修,室内外信号设备调试和监控,设备故障分析与排除等方面的专业技术人才。主要课程内容包括《铁路概论》、《电工基础》、《电子技术基础》、《电机拖动》《电机拖动》等。学生毕业从事信号设备施工、操作、检测、调试、维修、故障处理等工作。
线路工程专业:也叫线路工程测量专业,主要培养铁路线路工程勘测与施工建设,铁路工程监理与质检,铁路线路维护与管理等方面的专业技术人才。主要课程内容包括《机械制图》、《电工基础》、《工程力学》、《高速铁路接触网技术》等。学生毕业从事铁路线路、桥涵、隧道的施工建设、道路质检及维修养护工作。以上供参考。
各大高校2006年天津录取分数线排序
天津
院校代号 院校名称 批次 科类 开档线
0002 首都医科大学 本科一批 理工 546
0003 中央民族大学 本科一批 理工 543
0005 香港城市大学 本科一批 理工 603
0013 中国矿业大学(北京校区) 本科一批 理工 524
0018 华北电力大学 本科一批 理工 561
0019 华北电力大学(保定) 本科一批 理工 548
0020 大连海事大学 本科一批 理工 543
0021 北京大学 本科一批 理工 643
0022 中国人民大学 本科一批 理工 634
0024 北京交通大学 本科一批 理工 567
0025 北京科技大学 本科一批 理工 565
0026 北京化工大学 本科一批 理工 546
0027 北京邮电大学 本科一批 理工 555
0028 中国农业大学 本科一批 理工 550
0029 北京林业大学 本科一批 理工 531
0030 北京中医药大学 本科一批 理工 526
0031 北京师范大学 本科一批 理工 507
0033 北京语言大学 本科一批 理工 566
0034 中国传媒大学 本科一批 理工 532
0035 中央财经大学 本科一批 理工 587
0036 对外经济贸易大学 本科一批 理工 587
0040 中国政法大学 本科一批 理工 511
0041 香港中文大学 本科一批 理工 614
0042 中国石油大学(北京) 本科一批 理工 549
0043 中国地质大学(北京) 本科一批 理工 505
0044 南开大学 本科一批 理工 579
0045 天津大学 本科一批 理工 578
0047 大连理工大学 本科一批 理工 558
0048 东北大学 本科一批 理工 512
0049 吉林大学 本科一批 理工 546
0050 东北师范大学 本科一批 理工 510
0052 复旦大学 本科一批 理工 635
0053 同济大学 本科一批 理工 558
0054 上海交通大学 本科一批 理工 633
0055 华东理工大学 本科一批 理工 516
0056 东华大学 本科一批 理工 514
0057 华东师范大学 本科一批 理工 528
0058 上海外国语大学 本科一批 理工 561
0059 上海财经大学 本科一批 理工 562
0060 南京大学 本科一批 理工 604
0061 东南大学 本科一批 理工 555
0063 河海大学 本科一批 理工 514
0064 江南大学 本科一批 理工 521
0065 南京农业大学 本科一批 理工 508
0066 中国药科大学 本科一批 理工 507
0067 浙江大学 本科一批 理工 613
0068 合肥工业大学 本科一批 理工 516
0069 厦门大学 本科一批 理工 577
0070 山东大学 本科一批 理工 562
0071 中国海洋大学 本科一批 理工 535
0072 中国石油大学(华东) 本科一批 理工 533
0073 武汉大学 本科一批 理工 562
0074 中国地质大学(武汉) 本科一批 理工 519
0075 华中农业大学 本科一批 理工 505
0076 华中师范大学 本科一批 理工 507
0077 中南财经政法大学 本科一批 理工 542
0078 华中科技大学 本科一批 理工 568
0079 武汉理工大学 本科一批 理工 505
0080 湖南大学 本科一批 理工 526
0081 中南大学 本科一批 理工 544
0082 中山大学 本科一批 理工 571
0083 华南理工大学 本科一批 理工 519
0084 重庆大学 本科一批 理工 529
0085 西南大学 本科一批 理工 505
0086 西南交通大学 本科一批 理工 523
0087 电子科技大学 本科一批 理工 516
0088 西南财经大学 本科一批 理工 539
0089 四川大学 本科一批 理工 547
0090 西安交通大学 本科一批 理工 564
0091 西安电子科技大学 本科一批 理工 547
0092 陕西师范大学 本科一批 理工 505
0093 西北农林科技大学 本科一批 理工 505
0094 长安大学 本科一批 理工 515
0095 兰州大学 本科一批 理工 506
0096 山东大学威海分校 本科一批 理工 509
0097 北京体育大学 本科一批 理工 505
0103 北京航空航天大学 本科一批 理工 611
0104 北京理工大学 本科一批 理工 569
0105 哈尔滨工业大学 本科一批 理工 546
0106 哈尔滨工程大学 本科一批 理工 529
0107 南京航空航天大学 本科一批 理工 553
0108 南京理工大学 本科一批 理工 539
0109 西北工业大学 本科一批 理工 545
0118 中国科学技术大学 本科一批 理工 615
0217 北京第二外国语学院 本科一批 理工 541
0244 天津中医药大学 本科一批 理工 538
0255 天津医科大学 本科一批 理工 557
0285 石家庄铁道学院 本科一批 理工 508
0286 燕山大学 本科一批 理工 519
0299 山西医科大学 本科一批 理工 539
0322 辽宁工程技术大学 本科一批 理工 505
0329 沈阳农业大学 本科一批 理工 495
0331 中国医科大学 本科一批 理工 542
0372 大庆石油学院 本科一批 理工 506
0375 哈尔滨医科大学 本科一批 理工 530
0376 黑龙江中医药大学 本科一批 理工 507
0393 上海中医药大学 本科一批 理工 505
0395 上海对外贸易学院 本科一批 理工 507
0402 华东政法学院 本科一批 理工 508
0414 江苏大学 本科一批 理工 505
0415 南京信息工程大学 本科一批 理工 515
0420 南京师范大学 本科一批 理工 507
0546 广西医科大学 本科一批 理工 522
0559 西南政法大学 本科一批 理工 507
0576 云南大学 本科一批 理工 505

0586 陕西科技大学 本科一批 理工 505
0619 湖南中医药大学 本科一批 理工 518
0801 北京大学医学部 本科一批 理工 632
0912 南方医科大学 本科一批 理工 505
0023 清华大学 本科一批 理工 649


