河北农大录取分数线2022

核心提示河北农大2022分数线还未公布,以2021年为例,具体如下:1、2021年河北农业大学在河北历史的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为25811。2、2021年河北农业大学在湖南物理的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为7837

河北农大2022分数线还未公布,以2021年为例,具体如下:

1、2021年河北农业大学在河北历史的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为25811。

2、2021年河北农业大学在湖南物理的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为78372。

3、2021年河北农业大学在湖南物理的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为80187。

4、2021年河北农业大学在河北物理的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为90044。

5、2021年河北农业大学在湖北物理的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为73136。

河北农业大学食品科学与工程考研分数线

高考成绩超一本线近一百分,可以上211和稍微差一点的985,比如复旦大学、上海交通大学、中国科学技术大学、浙江大学、南京大学、中国人民大学等。

超一本线100分能上哪些大学名单

排名 学校名称 全国名次 地区 地区排名 类型 总分 星级排名

1 北京大学 1 北京 1 综合 100 7星级

2 清华大学 2 北京 2 理工 985 7星级

3 复旦大学 3 上海 1 综合 8279 6星级

4 武汉大学 4 湖北 1 综合 8243 6星级

5 浙江大学 5 浙江 1 综合 8238 6星级

6 中国人民大学 6 北京 3 综合 8198 6星级

7 上海交通大学 7 上海 2 综合 8176 6星级

8 南京大学 8 江苏 1 综合 8043 6星级

9 国防科学技术大学 9 湖南 1 理工 8031 7星级

10 中山大学 10 广东 1 综合 7646 5星级

11 吉林大学 11 吉林 1 综合 7601 5星级

12 中国科学技术大学 12 安徽 1 理工 7514 6星级

13 华中科技大学 13 湖北 2 理工 7512 5星级

14 四川大学 14 四川 1 综合 7499 5星级

15 北京师范大学 15 北京 4 师范 7475 5星级

16 南开大学 16 天津 1 综合 7446 5星级

17 西安交通大学 17 陕西 1 综合 7356 5星级

18 中南大学 18 湖南 2 综合 7313 5星级

19 同济大学 19 上海 3 理工 7285 5星级

20 天津大学 20 天津 2 理工 7281 5星级

21 哈尔滨工业大学 21 黑龙江 1 理工 7272 5星级

21 山东大学 21 山东 1 综合 7272 5星级

23 厦门大学 23 福建 1 综合 7223 5星级

24 东南大学 24 江苏 2 综合 7135 5星级

25 北京航空航天大学 25 北京 5 理工 7058 5星级

26 东北大学 26 辽宁 1 理工 6955 5星级

27 重庆大学 27 重庆 1 综合 6954 5星级

28 华东师范大学 28 上海 4 师范 6952 5星级

29 大连理工大学 29 辽宁 2 理工 6884 5星级

30 北京理工大学 30 北京 6 理工 6872 5星级

31 华南理工大学 31 广东 2 理工 6847 4星级

32 中国农业大学 32 北京 7 农林 6805 5星级

33 湖南大学 33 湖南 3 综合 6803 4星级

34 华中师范大学 34 湖北 3 师范 6792 4星级

35 西北工业大学 35 陕西 2 理工 6777 4星级

36 兰州大学 36 甘肃 1 综合 6721 4星级

37 电子科技大学 37 四川 2 理工 6688 5星级

38 武汉理工大学 38 湖北 4 理工 666 4星级

39 中国地质大学 39 湖北 5 理工 6656 5星级

40 东北师范大学 40 吉林 2 师范 665 4星级

41 北京科技大学 41 北京 8 理工 6642 4星级

42 北京交通大学 42 北京 9 理工 6608 4星级

42 长安大学 42 江苏 3 理工 6608 5星级

42 中国矿业大学 42 陕西 3 理工 6608 4星级

45 北京协和医学院 45 北京 10 医药 6603 5星级

46 南京农业大学 46 江苏 4 农林 659 4星级

47 西北大学 47 陕西 4 综合 6588 4星级

48 华东理工大学 48 上海 5 理工 6579 4星级

49 华中农业大学 49 湖北 6 农林 6577 4星级

50 南京师范大学 50 江苏 5 师范 6571 4星级

51 西南交通大学 51 四川 3 理工 6567 4星级

52 西南大学 52 重庆 2 师范 6564 4星级

53 中国海洋大学 53 山东 2 综合 6556 5星级

54 河海大学 54 江苏 6 理工 655 5星级

55 解放军信息工程大学 55 河南 1 理工 6549 5星级

56 南京理工大学 56 江苏 7 理工 6548 4星级

57 哈尔滨工程大学 57 黑龙江 2 理工 6541 4星级

58 暨南大学 58 广东 3 综合 6517 4星级

59 云南大学 59 云南 1 综合 6511 4星级

60 中国石油大学 60 山东 3 理工 651 5星级

61 南京航空航天大学 61 江苏 8 理工 6505 4星级

62 郑州大学 62 河南 2 综合 6501 3星级

63 苏州大学 63 江苏 9 综合 6499 3星级

64 上海财经大学 64 上海 6 财经 6496 5星级

65 西北农林科技大学 65 陕西 5 农林 6492 4星级

66 中国政法大学 66 北京 11 政法 649 5星级

67 合肥工业大学 67 安徽 2 理工 6488 4星级

68 北京邮电大学 68 北京 12 理工 6486 4星级

69 西安电子科技大学 69 陕西 6 理工 6482 4星级

70 第三军医大学 70 重庆 3 医药 6481 5星级

71 第二军医大学 71 上海 7 医药 6474 5星级

72 湖南师范大学 72 湖南 4 师范 6465 3星级

73 第四军医大学 73 陕西 7 医药 6451 5星级

74 华南师范大学 74 广东 4 师范 6442 3星级

75 上海大学 75 上海 8 综合 6441 3星级

76 中南财经政法大学 76 湖北 7 财经 6432 4星级

77 西南财经大学 77 四川 4 财经 6427 4星级

78 北京化工大学 78 北京 13 理工 6426 4星级

79 东华大学 79 上海 9 理工 6424 4星级

80 南昌大学 80 江西 1 综合 6418 3星级

81 解放军理工大学 81 江苏 10 理工 6409 4星级

82 中央财经大学 82 北京 14 财经 6399 4星级

83 北京工业大学 83 北京 15 理工 6389 3星级

83 福州大学 83 福建 2 理工 6389 3星级

83 广西大学 83 广西 1 综合 6389 3星级

86 陕西师范大学 86 陕西 8 师范 6388 3星级

87 深圳大学 87 广东 5 综合 6386 4星级

88 北京林业大学 88 北京 16 农林 6379 4星级

89 中央民族大学 89 北京 17 民族 6378 5星级

90 对外经济贸易大学 90 北京 18 财经 6377 4星级

90 燕山大学 90 河北 1 理工 6377 3星级

92 首都师范大学 92 北京 19 师范 6373 3星级

93 华北电力大学 93 北京 20 理工 6366 3星级

93 浙江工业大学 93 浙江 2 理工 6366 3星级

95 华南农业大学 95 广东 6 农林 6364 3星级

96 浙江师范大学 96 浙江 3 师范 6337 3星级

97 安徽大学 97 安徽 3 综合 6334 3星级

98 首都医科大学 98 北京 21 医药 6332 4星级

99 江南大学 99 江苏 11 综合 6331 3星级

100 山西大学 100 山西 1 综合 6329 3星级

101 东北林业大学 101 河南 3 综合 6326 3星级

101 河南大学 101 黑龙江 3 农林 6326 3星级

101 太原理工大学 101 山西 2 理工 6326 3星级

104 福建师范大学 104 福建 3 师范 6324 3星级

105 杭州电子科技大学 105 浙江 4 理工 6323 3星级

106 内蒙古大学 106 内蒙古 1 综合 6322 3星级

107 河北大学 107 河北 2 综合 632 3星级

107 天津师范大学 107 天津 3 师范 632 3星级

109 南京工业大学 109 江苏 12 理工 6319 3星级

110 辽宁大学 110 辽宁 3 综合 6318 3星级

111 新疆大学 111 新疆 1 综合 6317 3星级

112 南方医科大学 112 广东 7 医药 6316 4星级

113 上海理工大学 113 上海 10 理工 6311 3星级

114 海南大学 114 海南 1 综合 6309 3星级

115 东北财经大学 115 辽宁 4 财经 6305 4星级

116 石河子大学 116 新疆 2 综合 6302 3星级

116 昆明理工大学 116 云南 2 理工 6302 3星级

118 成都理工大学 118 四川 5 理工 6301 3星级

119 北京中医药大学 119 北京 22 医药 6297 4星级

120 安徽师范大学 120 安徽 4 师范 6295 3星级

121 天津医科大学 121 天津 4 医药 6292 3星级

122 黑龙江大学 122 黑龙江 4 综合 6291 3星级

123 汕头大学 123 广东 8 综合 6288 3星级

124 湘潭大学 124 湖南 5 综合 6285 3星级

124 中国药科大学 124 江苏 13 医药 6285 4星级

126 江苏大学 126 江苏 14 综合 6283 3星级

127 贵州大学 127 贵州 1 综合 6279 3星级

128 扬州大学 128 江苏 15 综合 6279 3星级

129 西南政法大学 129 重庆 4 政法 6278 4星级

130 河北工业大学 130 河北 3 理工 6273 3星级

131 东北农业大学 131 黑龙江 5 农林 6268 3星级

131 四川农业大学 131 四川 6 农林 6268 3星级

133 福建农林大学 133 福建 4 农林 6264 3星级

134 宁波大学 134 浙江 5 综合 6261 3星级

135 山东师范大学 135 山东 4 师范 626 3星级

136 上海师范大学 136 上海 11 师范 6258 3星级

137 西安建筑科技大学 137 陕西 9 理工 6256 3星级

138 大连海事大学 138 辽宁 5 理工 6255 3星级

139 哈尔滨医科大学 139 黑龙江 6 医药 6253 3星级

140 宁夏大学 140 宁夏 1 综合 6251 3星级

141 西北师范大学 141 甘肃 2 师范 6246 3星级

142 湖北大学 142 湖北 8 综合 6242 3星级

143 广西师范大学 143 广西 2 师范 6238 3星级

143 西安理工大学 143 辽宁 6 医药 6238 3星级

143 中国医科大学 143 陕西 10 理工 6238 3星级

146 南京邮电大学 146 江苏 16 理工 6232 3星级

146 青岛大学 146 山东 5 综合 6232 3星级

148 江西师范大学 148 江西 2 师范 6228 3星级

149 河北师范大学 149 河北 4 师范 6227 3星级

149 河南农业大学 149 河南 4 农林 6227 3星级

149 湖南农业大学 149 湖南 6 农林 6227 3星级

152 江西财经大学 152 江西 3 财经 6226 3星级

153 首都经济贸易大学 153 北京 23 财经 6223 3星级

153 长春理工大学 153 吉林 3 理工 6223 3星级

155 山东农业大学 155 山东 6 农林 6221 3星级

156 广州中医药大学 156 广东 9 医药 622 3星级

157 广东工业大学 157 广东 10 理工 6217 2星级

157 南京林业大学 157 江苏 17 农林 6217 3星级

159 广东外语外贸大学 159 广东 11 语言 6216 3星级

159 重庆医科大学 159 重庆 5 医药 6216 3星级

161 延边大学 161 吉林 4 综合 6215 3星级

162 南京医科大学 162 江苏 18 医药 6214 3星级

162 上海中医药大学 162 上海 12 医药 6214 4星级

164 华侨大学 164 福建 5 综合 6213 2星级

165 中北大学 165 山西 3 理工 6212 3星级

166 山东科技大学 166 山东 7 综合 6211 3星级

166 西藏大学 166 西藏 1 综合 6211 3星级

168 天津工业大学 168 湖南 7 理工 621 3星级

168 长沙理工大学 168 天津 5 理工 621 2星级

170 河南理工大学 170 河南 5 理工 6209 2星级

171 北京语言大学 171 北京 24 语言 6204 4星级

172 河北农业大学 172 河北 5 农林 6203 2星级

173 云南师范大学 173 云南 3 师范 62 2星级

174 哈尔滨理工大学 174 黑龙江 7 理工 6199 2星级

175 武汉科技大学 175 湖北 9 理工 6198 3星级

176 广州大学 176 广东 12 综合 6196 2星级

176 辽宁工程技术大学 176 辽宁 7 理工 6196 2星级

178 河南师范大学 178 甘肃 3 理工 6194 2星级

178 兰州交通大学 178 河南 6 师范 6194 2星级

178 南京中医药大学 178 江苏 19 医药 6194 3星级

181 华东政法大学 181 上海 13 政法 6192 3星级

182 青岛科技大学 182 山东 8 理工 6189 3星级

183 东北电力大学 183 吉林 5 理工 6187 2星级

183 西南石油大学 183 四川 7 理工 6187 2星级

185 杭州师范大学 185 浙江 6 师范 6186 2星级

186 青海大学 186 青海 1 综合 6184 3星级

187 安徽理工大学 187 安徽 5 理工 6183 2星级

188 浙江理工大学 188 浙江 7 理工 6181 2星级

189 河南工业大学 189 河南 7 理工 618 2星级

190 沈阳农业大学 190 辽宁 8 农林 6179 2星级

191 东北石油大学 191 黑龙江 8 理工 6177 2星级

一本线是什么意思

高考的一本、二本线是指普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次。高考录取分数线,又叫省控线或者批次线,每个省叫法不同,含义相同,所谓高考录取线就是指考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线,一般来讲,一本大学的录取线叫重点线(一本线);二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线。

阅读全文

下载本文

测一测你能上的大学

辽宁

物理

历史

化学

生物

政治

地理

测一测我能上的大学

吃饱了还总饿竟是一种病?网友:后悔没早点知道原因!

01:43

长轻美丽健康

广告

沈阳博林特电梯钥匙型号是多少

预计为460分。截止到2023年的3月9号,河北农业大学食品科学与工程考研分数线仍暂未公示,辖区内的所有学校也未开始招生以及公布录取分数线,但根据2021年分数线为455分和2022年的分数线为456分,推测2022年的分数线为460分,具体的以学校官方通知为准。

河北农业大学研究生分数线是多少?

通过查询相关资料显示:从大学排名的角度对比,吉林农业大学要比河北农业大学更好一些。在河北历史类、河北物理类招生时,吉林农业大学比河北农业大学的录取分数线高,更难考上。在吉林理科招生时,河北农业大学比吉林农业大学的录取分数线高,更难考上。

随着时代的发展和进步,越来越多的在职人员选择就读在职研究生来提升自己的能力,于是就有不少考生想知道河北农业大学研究生分数线是多少。在职研究生分数线就是参加统考的考生在初试的时候达到院校划定的分数线才能进入复试的标准,考生可以提前有所了解。

河北农业大学研究生分数线执行的国家线,是农业、风景园林、兽医2523350,考生可以作为参考。

非全日制研究生需要参加全国统考,经过初试复试后方可入学,在职研究生报考条件是:

1、国家承认学历的应届本科毕业生(须取得国家承认的本科毕业证书。含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生,及自学考试和网络教育届时可毕业本科生)。

2、具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。

3、获得国家承认的高职高专学历后满2年或2年以上,达到与大学本科毕业生同等学力,且符合我校根据培养目标对考生提出的具体业务要求的人员;

4、国家承认学历的本科结业生,按本科毕业生同等学力身份报考。

5、已获硕士、博士学位的人员。

同等学力申硕方面也开设有农业经济管理在职研究生等,同等学力申硕免试入学,一般大专及以上学历就可以报名学习,完成学业后可以获得结业证,满足本科学历且学士学位满三年的学员可以参加申硕考试申请硕士学位。

考研政策不清晰?同等学力在职申硕有困惑?院校专业不好选?点击底部官网,有专业老师为你答疑解惑,211/985名校研究生硕士/博士开放网申报名中:https://www87dhcom/yjs2/

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22