高考577分能上211吗

核心提示高考577分能上211。文科:四川省211院校文科录取分数区间616-540分。其中分数线最低的五所院校为:1、辽宁大学:最低分为540分。2、四川农业大学(中外合作):最低分为543分。3、贵州大学(中外合作):最低分为552分。4、石河

高考577分能上211。

文科:

四川省211院校文科录取分数区间616-540分。其中分数线最低的五所院校为:

1、辽宁大学:最低分为540分。

2、四川农业大学(中外合作):最低分为543分。

3、贵州大学(中外合作):最低分为552分。

4、石河子大学:最低分为555分。

5、辽宁大学(中外联合培养):最低分为557分。

因此在文科想要上211大学最低要540分。

理科:

211院校理科录取分数区间在649-518分。其中分数线最低的五所院校为:

1、四川农业大学(中外合/作):最低分为518分。

2、新疆大学:最低分为518分。

3、宁夏大学(国际班):最低分为526分。

4、贵州大学(中外合/作):最低分为528分。

5、辽宁大学(中外联合培养):最低分为531分。

因此理科想要上211大学最低要518分。

部分211大学:

1、北京(26所)

清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京师范大学、中国农业大学、北京理工大学、中央民族大学、北京交通大学、北京工业大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京林业大学、中国传媒大学。

中央音乐学院、对外经济贸易大学、北京中医药大学、北京外国语大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、中国石油大学(北京)、中国政法大学、中央财经大学、华北电力大学、北京体育大学。

2、江苏(11所)

南京大学、东南大学、南京农业大学、南京航空航天大学、中国矿业大学、中国药科大学、河海大学、南京师范大学、南京理工大学、苏州大学、江南大学。

3、上海(10所)

复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、东华大学、上海大学、中国人民解放军海军军医大学(第二军医大学)、上海财经大学、上海外国语大学、华东理工大学。

江苏有哪些二本大学排名及分数线

1371南京师范大学泰州学院 1文科 001法学投档单位 40 16 24 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 002财务管理投档单位 50 -10 60 235

1371南京师范大学泰州学院 1文科 003工商管理投档单位 50 21 29 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 004人力资源管理投档单位 40 0 40 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 005行政管理投档单位 40 14 26 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 006小学教育(师范)投档单位 30 -5 35 248

1371南京师范大学泰州学院 1文科 007学前教育(师范)投档单位 20 -3 23 232

1371南京师范大学泰州学院 1文科 008国际经济与贸易投档单位 60 -15 75 244

1371南京师范大学泰州学院 1文科 009汉语言文学(师范)投档单位 40 -7 47 253

1371南京师范大学泰州学院 1文科 010汉语言文学(文秘)投档单位 30 8 22 227

1371南京师范大学泰州学院 2理科 011计算机科学与技术(师范)投档单位 50 17 33 190

1371南京师范大学泰州学院 2理科 012计算机科学与技术(网络技术与系统集成方向)投档单位 50 18 32 190

1371南京师范大学泰州学院 2理科 013数学与应用数学(师范)投档单位 40 -5 45 284

1371南京师范大学泰州学院 5艺术 014动画投档单位 30 -4 34 204

1371南京师范大学泰州学院 5艺术 015艺术设计投档单位 60 -6 66 205

1371南京师范大学泰州学院 5艺术 016音乐学(师范)投档单位 30 12 18 190

1601三江学院 1文科 001财务管理投档单位 40 -4 44 235

1601三江学院 1文科 002旅游管理投档单位 35 -6 41 233

1601三江学院 1文科 003市场营销投档单位 40 -5 45 230

1601三江学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 40 -6 46 257

1601三江学院 1文科 005国际经济与贸易(经济法方向)投档单位 35 16 19 229

1601三江学院 1文科 006广告学投档单位 45 -5 50 236

1601三江学院 1文科 007新闻学投档单位 50 -5 55 238

1601三江学院 2理科 008电子信息工程投档单位 40 -4 44 239

1601三江学院 2理科 009机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向)投档单位 30 -3 33 207

1601三江学院 2理科 010机械设计制造及其自动化(数控技术方向)投档单位 30 -5 35 245

1601三江学院 2理科 011计算机科学与技术投档单位 40 -5 45 226

1601三江学院 2理科 012自动化投档单位 40 -4 44 230

1601三江学院 2理科 013财务管理投档单位 25 -3 28 263

1601三江学院 2理科 014工程管理投档单位 30 -6 36 221

1601三江学院 2理科 015旅游管理投档单位 15 9 6 205

1601三江学院 2理科 016市场营销投档单位 25 -3 28 250

1601三江学院 2理科 017国际经济与贸易投档单位 25 -3 28 242

1601三江学院 3英语 018英语投档单位 40 -6 46 259

1601三江学院 4日语 019日语投档单位 30 -3 33 242

1601三江学院 5艺术 020艺术设计(平面设计方向)投档单位 35 -4 39 207

1801南京大学金陵学院 1文科 001财务管理投档单位 20 -2 22 243

1801南京大学金陵学院 1文科 002市场营销投档单位 20 -3 23 274

1801南京大学金陵学院 2理科 003计算机科学与技术投档单位 60 -6 66 288

1801南京大学金陵学院 2理科 004财务管理投档单位 20 -2 22 280

1801南京大学金陵学院 2理科 005市场营销投档单位 30 -4 34 286

1801南京大学金陵学院 2理科 006电子信息科学与技术投档单位 50 -5 55 271

1802东南大学成贤学院 2理科 001化学工程与工艺投档单位 100 -10 110 263

1802东南大学成贤学院 2理科 002计算机科学与技术投档单位 60 -7 67 269

1802东南大学成贤学院 2理科 003自动化投档单位 60 -6 66 272

作者: Oo蓝色冰火oO 2008-5-27 17:41 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 回复:2008专转本各院校录取分数线

1803南京航空航天大学金城学院 1文科 001会计学投档单位 30 7 23 227

1803南京航空航天大学金城学院 1文科 002市场营销投档单位 30 -4 34 256

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 003机械工程及自动化投档单位 60 -9 69 290

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 004计算机科学与技术投档单位 60 -6 66 270

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 005信息工程投档单位 60 -8 68 266

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 006会计学投档单位 30 -4 34 230

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 007市场营销投档单位 30 -3 33 190

1803南京航空航天大学金城学院 3英语 008英语投档单位 50 -8 58 277

1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 001会计学投档单位 60 -9 69 251

1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 002市场营销投档单位 40 5 35 228

1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 003国际经济与贸易投档单位 60 -10 70 268

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 004电子信息工程投档单位 60 -7 67 253

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 005计算机科学与技术投档单位 70 -7 77 257

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 006信息工程投档单位 40 -4 44 232

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 007自动化投档单位 60 -7 67 230

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 008地理信息系统投档单位 40 31 9 209

1806南京信息工程大学滨江学院 3英语 009英语投档单位 60 -7 67 271

1806南京信息工程大学滨江学院 4日语 010日语投档单位 50 -6 56 237

1807南京审计学院金审学院 1文科 001财务管理投档单位 25 8 17 227

1807南京审计学院金审学院 1文科 002会计学投档单位 50 -8 58 260

1807南京审计学院金审学院 1文科 003审计学投档单位 25 2 23 227

1807南京审计学院金审学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 25 -3 28 258

1807南京审计学院金审学院 1文科 005金融学投档单位 25 14 11 227

1807南京审计学院金审学院 2理科 006财务管理投档单位 25 -3 28 214

1807南京审计学院金审学院 2理科 007会计学投档单位 50 -6 56 283

1807南京审计学院金审学院 2理科 008审计学投档单位 25 2 23 205

1807南京审计学院金审学院 2理科 009国际经济与贸易投档单位 25 -4 29 268

1807南京审计学院金审学院 2理科 010金融学投档单位 25 12 13 195

1808南京师范大学中北学院 1文科 001法学投档单位 30 -3 33 254

1808南京师范大学中北学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 10 -1 11 291

1808南京师范大学中北学院 2理科 003电气工程及自动化投档单位 30 -3 33 261

1808南京师范大学中北学院 2理科 004电子信息工程投档单位 30 -3 33 205

1808南京师范大学中北学院 2理科 005国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 291

1808南京师范大学中北学院 3英语 006英语投档单位 30 -3 33 283

1810南京工业大学浦江学院 1文科 001市场营销投档单位 65 26 39 227

1810南京工业大学浦江学院 1文科 002行政管理投档单位 65 22 43 228

1810南京工业大学浦江学院 1文科 003国际经济与贸易投档单位 65 -10 75 250

1810南京工业大学浦江学院 2理科 004高分子材料与工程投档单位 35 -5 40 252

1810南京工业大学浦江学院 2理科 005机械工程及自动化投档单位 35 -4 39 255

1810南京工业大学浦江学院 2理科 006计算机科学与技术投档单位 35 -7 42 247

1810南京工业大学浦江学院 2理科 007建筑环境与设备工程投档单位 35 -6 41 217

1810南京工业大学浦江学院 2理科 008自动化投档单位 65 -11 76 258

1811南京邮电大学通达学院 1文科 001市场营销投档单位 120 -15 135 237

1811南京邮电大学通达学院 2理科 002计算机科学与技术投档单位 100 -12 112 261

1811南京邮电大学通达学院 2理科 003通信工程投档单位 100 -12 112 267

作者: Oo蓝色冰火oO 2008-5-27 17:42 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

3 回复:2008专转本各院校录取分数线

1811南京邮电大学通达学院 2理科 004网络工程投档单位 80 11 69 190

1811南京邮电大学通达学院 2理科 005信息工程投档单位 100 -12 112 248

1811南京邮电大学通达学院 2理科 006电子商务投档单位 100 -12 112 242

1812南京医科大学康达学院 2理科 001护理学投档单位 40 -4 44 195

1812南京医科大学康达学院 2理科 002药学(临床药学方向)投档单位 60 41 19 218

1813南京中医药大学翰林学院 1文科 001国际经济与贸易投档单位 30 -7 37 260

1813南京中医药大学翰林学院 1文科 002护理学投档单位 15 -3 18 264

1813南京中医药大学翰林学院 2理科 003国际经济与贸易投档单位 30 -4 34 252

1813南京中医药大学翰林学院 2理科 004护理学投档单位 15 -2 17 204

1814南京工程学院康尼学院 1文科 001会计学(注册会计师)投档单位 45 -7 52 236

1814南京工程学院康尼学院 2理科 002材料成型及控制工程(模具设计)投档单位 45 -7 52 250

1814南京工程学院康尼学院 2理科 003电气工程及其自动化(电力系统及其自动化)投档单位 45 -5 50 227

1814南京工程学院康尼学院 2理科 004电气工程及其自动化(电力系统继电保护)投档单位 45 -7 52 223

1814南京工程学院康尼学院 2理科 005电子信息工程投档单位 45 -6 51 224

1814南京工程学院康尼学院 2理科 006计算机科学与技术(软件工程)投档单位 45 10 35 192

1814南京工程学院康尼学院 2理科 007计算机科学与技术(网络技术)投档单位 45 -5 50 192

1814南京工程学院康尼学院 2理科 008热能与动力工程投档单位 45 25 20 197

1814南京工程学院康尼学院 2理科 009土木工程(建筑工程)投档单位 45 -10 55 276

1814南京工程学院康尼学院 2理科 010自动化(数控)投档单位 45 -5 50 235

1814南京工程学院康尼学院 5艺术 011艺术设计(环境艺术设计)投档单位 25 -4 29 218

1816南京财经大学红山学院 1文科 001法学投档单位 50 -5 55 231

1816南京财经大学红山学院 1文科 002财务管理投档单位 30 -1 31 229

1816南京财经大学红山学院 1文科 003工商管理投档单位 30 -3 33 253

1816南京财经大学红山学院 1文科 004会计学投档单位 30 -3 33 253

1816南京财经大学红山学院 1文科 005市场营销投档单位 30 -3 33 247

1816南京财经大学红山学院 1文科 006国际经济与贸易投档单位 30 -4 34 269

1816南京财经大学红山学院 1文科 007金融学投档单位 30 19 11 235

1816南京财经大学红山学院 1文科 008贸易经济投档单位 30 -4 34 234

1816南京财经大学红山学院 2理科 009财务管理投档单位 20 1 19 200

1816南京财经大学红山学院 2理科 010工商管理投档单位 20 -2 22 262

1816南京财经大学红山学院 2理科 011会计学投档单位 20 -2 22 286

1816南京财经大学红山学院 2理科 012市场营销投档单位 20 -2 22 265

1816南京财经大学红山学院 2理科 013国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 271

1816南京财经大学红山学院 2理科 014金融学投档单位 20 8 12 191

1816南京财经大学红山学院 2理科 015贸易经济投档单位 20 3 17 212

1817南京艺术学院尚美学院 5艺术 001艺术设计投档单位 30 -3 33 226

作者: Oo蓝色冰火oO 2008-5-27 17:42 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

4 回复:2008专转本各院校录取分数线

1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 001会计学投档单位 50 -5 55 238

1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 002行政管理(高级秘书)投档单位 90 -10 100 233

1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 003金融学投档单位 25 12 13 230

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 004电气工程及其自动化投档单位 45 4 41 190

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 005机械设计制造及其自动化投档单位 45 -5 50 225

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 006通信工程投档单位 80 -9 89 216

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 007土木工程投档单位 80 -11 91 232

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 008会计学投档单位 40 -4 44 268

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 009金融学投档单位 25 14 11 193

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 010动物医学投档单位 50 26 24 190

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 011园林投档单位 50 0 50 191

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 012园艺投档单位 50 28 22 194

1819金陵科技学院龙蟠学院 5艺术 013艺术设计投档单位 30 -5 35 208

1820南京晓庄学院行知学院 1文科 001小学教育(师范)投档单位 40 -7 47 254

1820南京晓庄学院行知学院 1文科 002经济学投档单位 40 17 23 227

1820南京晓庄学院行知学院 1文科 003汉语言文学(师范)投档单位 80 -10 90 258

1820南京晓庄学院行知学院 1文科 004汉语言文学(文秘)投档单位 40 -4 44 238

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 005计算机科学与技术投档单位 35 -4 39 220

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 006教育技术学(师范)投档单位 35 -5 40 212

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 007小学教育(师范)投档单位 40 -4 44 245

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 008经济学投档单位 50 34 16 190

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 009化学(分析技术)投档单位 70 -8 78 243

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 010生物科学(师范)投档单位 70 -8 78 226

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 011数学与应用数学(师范)投档单位 40 -4 44 286

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 012物理学(师范)投档单位 30 11 19 215

1820南京晓庄学院行知学院 3英语 013英语(商务英语)投档单位 70 -12 82 256

1820南京晓庄学院行知学院 5艺术 014艺术设计投档单位 30 -3 33 216

1820南京晓庄学院行知学院 5艺术 015音乐学(师范)投档单位 30 -1 31 191

1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 001会计学投档单位 35 -8 43 233

1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 35 -7 42 237

1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 003汉语言文学(涉外文秘)投档单位 45 19 26 228

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 004电子信息工程投档单位 45 6 39 192

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 005机械设计制造及其自动化投档单位 45 -5 50 217

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 006计算机科学与技术投档单位 45 33 12 190

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 007会计学投档单位 25 -4 29 232

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 008国际经济与贸易投档单位 25 -3 28 190

1831江苏技术师范学院东方学院 3英语 009英语投档单位 45 20 25 250

1831江苏技术师范学院东方学院 5艺术 010艺术设计投档单位 35 -7 42 194

1832常州工学院延陵学院 1文科 001财务管理投档单位 10 -1 11 228

1832常州工学院延陵学院 1文科 002市场营销投档单位 10 5 5 227

1832常州工学院延陵学院 2理科 003机械设计制造及其自动化投档单位 30 -4 34 235

1832常州工学院延陵学院 2理科 004计算机科学与技术投档单位 10 -1 11 196

1832常州工学院延陵学院 2理科 005土木工程投档单位 30 -3 33 244

1832常州工学院延陵学院 2理科 006财务管理投档单位 10 -1 11 213

作者: Oo蓝色冰火oO 2008-5-27 17:42 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

5 回复:2008专转本各院校录取分数线

1832常州工学院延陵学院 2理科 007市场营销投档单位 10 -1 11 204

1832常州工学院延陵学院 3英语 008英语(外贸英语)投档单位 30 -8 38 257

1833江苏工业学院怀德学院 1文科 001会计学投档单位 20 -3 23 240

1833江苏工业学院怀德学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 248

1833江苏工业学院怀德学院 2理科 003计算机科学与技术投档单位 40 15 25 191

1833江苏工业学院怀德学院 2理科 004会计学投档单位 20 -2 22 256

1833江苏工业学院怀德学院 2理科 005国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 209

1833江苏工业学院怀德学院 3英语 006英语投档单位 40 7 33 250

1842江南大学太湖学院 1文科 001工商管理投档单位 60 -10 70 240

1842江南大学太湖学院 1文科 002旅游管理投档单位 30 -4 34 233

1842江南大学太湖学院 2理科 003土木工程投档单位 30 -3 33 274

1842江南大学太湖学院 2理科 004工商管理投档单位 20 -3 23 256

1842江南大学太湖学院 2理科 005旅游管理投档单位 10 6 4 195

1842江南大学太湖学院 5艺术 006艺术设计投档单位 35 -4 39 220

1852苏州科技学院天平学院 2理科 001计算机科学与技术投档单位 400 145 255 190

1853苏州大学应用技术学院 1文科 001旅游管理投档单位 170 40 130 227

1853苏州大学应用技术学院 1文科 002市场营销投档单位 80 -9 89 234

1853苏州大学应用技术学院 2理科 003电子信息科学与技术投档单位 70 -8 78 237

1871盐城工学院博雅学院 1文科 001财务管理(会计学)投档单位 100 72 28 227

1871盐城工学院博雅学院 2理科 002电气工程及其自动化投档单位 70 45 25 190

1871盐城工学院博雅学院 2理科 003机械设计制造及其自动化投档单位 80 23 57 190

1871盐城工学院博雅学院 2理科 004财务管理(会计学)投档单位 60 -7 67 213

1871盐城工学院博雅学院 5艺术 005艺术设计投档单位 90 -5 95 190

1872盐城师范学院黄海学院 1文科 001会计学投档单位 60 30 30 227

1872盐城师范学院黄海学院 1文科 002汉语言文学(高级文秘)投档单位 50 34 16 227

1872盐城师范学院黄海学院 2理科 003电子信息工程(电子工程)投档单位 55 45 10 193

1872盐城师范学院黄海学院 2理科 004计算机科学与技术(网络工程)投档单位 50 50 0 0

1872盐城师范学院黄海学院 3英语 005英语(经贸英语)投档单位 45 14 31 250

1881淮海工学院东港学院 1文科 001财务管理投档单位 35 20 15 227

1881淮海工学院东港学院 1文科 002工商管理投档单位 40 27 13 227

1881淮海工学院东港学院 1文科 003国际经济与贸易投档单位 40 -2 42 227

1881淮海工学院东港学院 2理科 004化学工程与工艺投档单位 40 -4 44 197

1881淮海工学院东港学院 2理科 005机械电子工程投档单位 80 74 6 195

1881淮海工学院东港学院 2理科 006机械设计制造及其自动化投档单位 80 43 37 190

1881淮海工学院东港学院 2理科 007计算机科学与技术投档单位 80 73 7 193

1881淮海工学院东港学院 2理科 008制药工程投档单位 40 16 24 192

1881淮海工学院东港学院 2理科 009财务管理投档单位 35 -5 40 201

1881淮海工学院东港学院 2理科 010工商管理投档单位 40 30 10 196

1881淮海工学院东港学院 2理科 011国际经济与贸易投档单位 40 25 15 196

1892徐州师范大学科文学院 1文科 001财务管理投档单位 35 -4 39 228

1892徐州师范大学科文学院 1文科 002旅游管理投档单位 50 32 18 228

1892徐州师范大学科文学院 1文科 003市场营销投档单位 25 7 18 228

1892徐州师范大学科文学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 35 -4 39 247

1892徐州师范大学科文学院 1文科 005汉语言文学投档单位 50 -5 55 236

1892徐州师范大学科文学院 2理科 006电气工程及其自动化投档单位 50 -5 55 218

1892徐州师范大学科文学院 2理科 007计算机科学与技术投档单位 55 -5 60 191

作者: Oo蓝色冰火oO 2008-5-27 17:42 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

6 回复:2008专转本各院校录取分数线

1892徐州师范大学科文学院 2理科 008财务管理投档单位 20 -2 22 234

1892徐州师范大学科文学院 2理科 009市场营销投档单位 25 -3 28 223

1892徐州师范大学科文学院 2理科 010国际经济与贸易投档单位 15 -2 17 219

1892徐州师范大学科文学院 3英语 011英语(商贸英语)投档单位 40 -4 44 261

1901淮阴师范学院文通学院 1文科 001财务管理(会计与审计)投档单位 25 19 6 229

1901淮阴师范学院文通学院 2理科 002计算机科学与技术(计算机网络)投档单位 50 41 9 191

1901淮阴师范学院文通学院 2理科 003财务管理(会计与审计)投档单位 25 0 25 196

1901淮阴师范学院文通学院 5艺术 004艺术设计投档单位 30 1 29 190

1902淮阴工学院江淮学院 1文科 001财务管理投档单位 60 29 31 227

1902淮阴工学院江淮学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 30 12 18 227

1902淮阴工学院江淮学院 2理科 003电气工程及其自动化投档单位 40 28 12 198

1902淮阴工学院江淮学院 2理科 004机械设计制造及其自动化投档单位 40 6 34 190

1902淮阴工学院江淮学院 2理科 005生物工程投档单位 40 20 20 193

1902淮阴工学院江淮学院 2理科 006土木工程投档单位 45 -6 51 217

1902淮阴工学院江淮学院 2理科 007财务管理投档单位 30 -5 35 200

1902淮阴工学院江淮学院 2理科 008国际经济与贸易投档单位 15 11 4 195

1921扬州大学广陵学院 1文科 001会计学投档单位 30 -4 34 255

1921扬州大学广陵学院 1文科 002旅游管理投档单位 50 -5 55 235

1921扬州大学广陵学院 1文科 003市场营销投档单位 30 4 26 227

1921扬州大学广陵学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 30 -3 33 248

1921扬州大学广陵学院 1文科 005汉语言文学(文秘)投档单位 50 -6 56 244

1921扬州大学广陵学院 2理科 006电气工程及其自动化投档单位 50 -5 55 227

1921扬州大学广陵学院 2理科 007化学工程与工艺投档单位 50 -5 55 252

1921扬州大学广陵学院 2理科 008机械设计制造及其自动化投档单位 100 -10 110 249

1921扬州大学广陵学院 2理科 009建筑环境与设备工程投档单位 50 -6 56 197

1921扬州大学广陵学院 2理科 010会计学投档单位 20 -4 24 282

1921扬州大学广陵学院 2理科 011市场营销投档单位 20 -2 22 244

1921扬州大学广陵学院 2理科 012国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 266

1921扬州大学广陵学院 2理科 013电子信息科学与技术投档单位 50 -5 55 223

1921扬州大学广陵学院 2理科 014动物科学投档单位 40 10 30 191

1921扬州大学广陵学院 2理科 015动物医学投档单位 40 -4 44 216

1924南京理工大学泰州科技学院 1文科 001国际经济与贸易投档单位 35 -7 42 231

1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 002电气工程及其自动化投档单位 70 14 56 190

1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 003电子信息工程投档单位 70 -9 79 193

1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 004化学工程与工艺投档单位 100 -13 113 208

1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 005机械工程及自动化投档单位 70 -7 77 228

1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 006土木工程投档单位 65 -7 72 237

1924南京理工大学泰州科技学院 2理科 007国际经济与贸易投档单位 30 -3 33 236

1924南京理工大学泰州科技学院 3英语 008英语投档单位 40 -4 44 253

1925中国传媒大学南广学院 1文科 001文化产业管理(文化经纪方向)投档单位 25 -3 28 242

1925中国传媒大学南广学院 1文科 002传播学(媒介调查与统计方向)投档单位 15 -3 18 250

1925中国传媒大学南广学院 1文科 003广告学投档单位 35 -4 39 252

1925中国传媒大学南广学院 2理科 004传播学(媒介调查与统计方向)投档单位 15 -2 17 240

1925中国传媒大学南广学院 2理科 005广播电视工程投档单位 30 -3 33 216

1925中国传媒大学南广学院 2理科 006数字媒体技术投档单位 30 -3 33 219

1925中国传媒大学南广学院 2理科 007通信工程投档单位 30 -4 34 201

1925中国传媒大学南广学院 5艺术 008播音与主持艺术投档单位 30 -3 33 199

1925中国传媒大学南广学院 5艺术 009照明艺术投档单位 20 -2 22 192

1925中国传媒大学南广学院 5艺术 010摄影(电视摄影方向)投档单位 30 -4 34 199

1925中国传媒大学南广学院 5艺术 011艺术设计(包装设计方向)投档单位 25 -4 29 195

1925中国传媒大学南广学院 5艺术 012艺术设计(电脑艺术设计方向)投档单位 20 -2 22 205

1925中国传媒大学南广学院 5艺术 013艺术设计(广告设计方向)投档单位 20 -3 23 217

1925中国传媒大学南广学院 5艺术 014音乐学投档单位 25 2 23 191

排名第一的是江苏警官学院,排名第二的是南京工程学院,排名第三的是南京晓庄学院。

二本大学分数线是269分,江苏的二本大学名单如下:

南京晓庄学院分数线269、江苏警官学院分数线269、南京艺术学院分数线269。

南京工程学院分数线269、江苏第二师范学院分数线269、徐州医科大学分数线269。

江苏理工学院分数线269、南京大学金陵学院分数线269? 、南京财经大学分数线269。

常州工学院分数线269、常熟理工学院分数线269、南京特殊教育师范学院分数线269。

江苏大学分数线269、南京信息工程大学分数线269、南京师范大学泰州学院分数线269。

淮阴师范学院分数线269、东南大学成贤学院分数线269、南京航空航天大学金城学院分数线269 。

盐城师范学院分数线269、南京医科大学康达学院分数线269、徐州工程学院分数线269。

南通大学分数线269、南京理工大学泰州科技学院分数线269、南京工业大学浦江学院分数线269。

南京工业大学分数线269、淮海工学院分数线269、南京师范大学中北学院分数线269。

无锡太湖学院分数线269、南京理工大学紫金学院分数线269、南京邮电大学通达学院分数线269。

苏州大学文正学院分数线269、南京中医药大学翰林学院分数线269、、盐城工学院分数线269。

苏州科技大学天平学院分数线269、南京审计学院金审学院分数线269、三江学院分数线269。

南京信息工程大学滨江学院分数线269、江苏科技大学分数线269、南通大学杏林学院分数线269。

扬州大学广陵学院分数线269、南京体育学院分数线269、南京财经大学红山学院分数线269。

南通理工学院分数线269、中国矿业大学徐海学院分数线269、苏州大学应用技术学院分数线269。

常州大学怀德学院分数线269、江苏大学京江学院分数线269、江苏师范大学科文学院分数线269。

江苏科技大学苏州理工学院分数线269、中国传媒大学南广学院分数线269、宿迁学院分数线269。

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22