五十中是我的母校,我们那会儿是崇文区第二,高三全年级4个班(包括一个文科班),大约200多人,当时没扩招,大学录取率2.7:1,全年级前50名都稳上一本,全年级除了几个自己想复读一年争取更好成绩的,其它同学都在当年考上大学了。我的数学老师是班主任,讲课风度很好,题目总结的很精,看我的上课笔记,完全能在高考中考出高分。物理老师讲课也很棒,可惜只教我们高一和高二,高三换的物理老师有些题海战术,弄的大家不想学了!
2010北京中考分数线
学校 普高最低分 择校最低分

潞河中学 515 505
运河中学 495 492
永乐店中学 470 451
通县三中 455 430
通县四中 440 420
通县二中 430 410
北二分 420 400
潞河分 400 360
海淀区
人大附中 537 536 539
北大附中 528 526
清华附中 527 524
一零一中学 525 522 外区分数线
首师大附中 524 520
十一学校 521 518
八一中学 515 512
理工附中 511 508
中关村中学 506 503
海淀建华实验 508
交大附中 500 497
二十中 496 488 504
教师进修学校 496 492 504
北航附中 493 490
首师大育新学校 493 489
育英中学 489 484 502
育英学校 478 473
十九中学 486 482 504
人大附中分校 493
石油附中 477 472
方致实验学校 475
海淀实验中学 480 473 487
海淀外国语学校 475 481
首师大二附中 474 470
北医附中 468 462
五十七中 469 463
科迪实验学校 463
立新学校 466 460
北师大三附中 465 458
民大附中 464 459
玉渊潭中学 456 449
师达中学 458
钢院附中 452 442
知春里中学 449 442
清华育才实验学校 449
翠微中学 448 443
地大附中 443 435
北大附中香山学校 431 415
永定路中学 430 424
中关村外国语学校 430
农大附中 429 421
北外附校 421
明光中学 420 406
一佳中学 415
六一中学 415 398
陶行知中学 412 393
六十七中学 412 392
理工附中分校 411
温泉二中 404 389
万寿寺中学 401 388
太平路中学 394
105中学 392
蓝靛厂中学 386
四十七中学 391
西城区
北京四中 549 549 实验中学 542 542 548 外区分数线
北师大二附中 539 538 外区分数线
北京八中 538 537 541 外区分数线
一六一中学 530 529 外区分数线
十三中 519 519
三十五中 515 514
八中怡海分校 513
铁二中 508 504 508
156中 504 502
三中 496 494 500
159中 486 484 491
44中 482 481
三十一中
478 473 482
鲁迅中学 458 448
三十九中
457 450
四十一中
447 445
西城区实验学校
440 438
二一四中
435 419
五十六中
428 419
教育学院附属中学 421
私立汇才中学
409
月坛中学
400
北京实美职业学校
389
二龙路中学 467
东城区(灰色字为08年录取分数,括号内( )为09年录取分数)
学校 普高最低分 择校最低分 英语实验班 其他区
北京二中 529 526 535
北京五中 520 516 523
景山学校 509 502
东直门中学 507 502 512
171中学 506 502 519
55中 495 492
166中学 498 496 499
人大附中 544 539
北京四中 541 541
实验中学 540
师大二附中 538
北大附中 536
清华附中 527
首师大附中 523
十一学校 522
师大附中 522
八十中 516
潞河中学 514
汇文中学 514
十二中 514 498
十三中 511
学校 普高最低分 择校最低分 英语实验班 其他区
牛栏山一中 510
一六一中 509
十五中 497
广渠门中学 495 493
和平街一中 490 489
育才学校 489
十八中 487
昌平二中 467
十一中 464 448
回民学校 461 452
22中 490 488 494
65中 482 472 488
27中 476 469 485
142中 472 467
宏志中学 468
24中 466 455 476
五十四中 460 450
一六五中 453 448
二十一中 447 441 453
一中 437 433
朝阳区(灰色字为08年录取分数,括号内( )为09年录取分数)
学校 普高最低分 择校最低分 英语实验班 其他区
八十中 01/521
02/510 504 532
陈经纶中学 501 499 520
日坛中学 489 480 498
工大附中 485 477 503
和平街一中 01/480
02/470 464 492
九十四中 474 463 492
十七中 01/460
03/457 442 470
四中 544 543
人大附中 544
实验中学 542
北大附中 541
师大二附中 540
八中 539
清华附中 538
一零一中学 537
师大附中 536 03/534
五中 530 530
潞河中学 525
一六一中 524
汇文中学 524
牛栏山一中 521
一七一中 517 515
东直门中学 516 512
广渠门中学 502
十五中 501
顺义一中 498
学校 普高最低分 择校最低分 英语实验班 其他区
五十五中 494 488
五十中 484
回民学校 482 466
一零九中 480 462
二十中学 479
十一中 471 458
三里屯一中 464 452
东方德才学校 451 435
新源里中学 447 434
呼家楼中学 443 425
垂杨柳中学 438 418
团结湖三中 437 417
北京化工大学附属中学 431 414
一一九中学 427 408

爱迪外国语学校 427
青年政治学院附属中学 416 04/398
劲松四中 415 395
中医学院附中 405 385
北京服装学院附属中学 402 392
信息工程学院附中 396 03/376
新源里职业高中高中班 386
私立北方中学 328
北京拔萃双语学校 274
私立新亚中学 268
丰台区(灰色字为08年录取分数,括号内( )为09年录取分数)
学校 普高最低分 择校最低分 英语实验班 其他区
北京十中 455 440
北京十二中 510 503
丰台二中 483 473 499
通州区
学校 普高最低分 择校最低分
潞河中学 515 505
运河中学 495 492
永乐店中学 470 451
通县三中 455 430
通县四中 440 420
通县二中 430 410
北二分 420 400
潞河分 400 360
石景山区
学校 普高最低分 择校最低分 英语实验班 其他区
北京九中 505 494
苹果园中学 480 468
崇文区(灰色字为08年录取分数,括号内( )为09年录取分数)
学校 普高最低分 择校最低分 英语实验班 其他区
汇文中学 517 516
广渠门中学 505 495
这些都是08年的
09的要八月份才出来
上面的可以做为参考
4楼,505可能上交大附啊,交大附预估505-508,这还是所不错的学校!
光顾着驳楼上了,望回答了。。
八十中学:521,实验535,择校517
陈经纶中学:515,530,509
日坛中学:501,510,495
工大附中:502,512,496
和平街一中:491/483,503,476
九十四中:488,505,478
十七中:475/470,484,470
这几个是比较准确的信息
至于朝阳在其他区的分数线,你可以参考09年的,如下
09年朝阳区各高中录取最低分数线(全)
来源:朝阳考试中心
学校代码 学校名称 专业
序号 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况
现役军人子女 数学 语文 外语
101002 五中 01 普通班 531 112 114 107
101002 五中 03 择校 530 104 111 107
101003 五十五中 01 普通班 503 108 104 105
101003 五十五中 03 择校 495 108 107 87
101006 一七一中 01 普通班 523 104 112 103
101006 一七一中 03 择校 519 111 110 101
101007 东直门中学 01 普通班 521 111 108 105
101007 东直门中学 03 择校 517 102 108 106
102001 四中 01 普通班 541 是 111 112 112
102001 四中 02 择校 540 115 113 108
102002 八中 01 普通班 534 115 110 105
102004 实验中学 01 普通班 541 114 115 105
102004 实验中学 03 择校 539 111 114 106
102005 师大二附中 01 普通班 536 118 109 106
102006 十三中 01 普通班 511 105 106 110
103001 汇文中学 01 普通班 524 108 111 105
103002 十一中 01 普通班 488 98 107 107
103002 十一中 03 择校 480 97 102 94
103003 五十中 01 普通班 493 106 104 100
103004 一零九中 01 普通班 492 103 105 102
103004 一零九中 03 择校 473 104 99 91
103005 广渠门中学 03 宏志班 548 114 112 111
104001 师大附中 01 普通班 533 114 109 110
104001 师大附中 03 择校 530 114 109 106
104002 回民学校 01 普通班 492 103 111 100
104002 回民学校 02 择校 473 91 104 101
105001 八十中 01 普通班 525 111 114 104
105001 八十中 02 普通班 515 106 112 102
105001 八十中 03 英语实验班 531 109 110 108
105001 八十中 04 择校 512 109 113 107
105002 陈经纶中学 01 普通班 508 105 110 96
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 523 111 115 104
105002 陈经纶中学 03 择校 506 108 104 98
105003 日坛中学 01 普通班 497 106 105 103
105003 日坛中学 02 英语实验班 505 105 110 101
105003 日坛中学 03 择校 484 97 110 101
105004 和平街一中 01 普通班 492 106 108 95
105004 和平街一中 02 普通班 478 96 104 98
105004 和平街一中 03 英语实验班 500 是 104 110 106
105004 和平街一中 04 择校 472 92 109 95
105005 九十四中 01 普通班 484 102 105 99
105005 九十四中 02 英语实验班 499 108 105 99
105005 九十四中 03 择校 475 96 104 101
105006 十七中 01 普通班 472 99 102 105
105006 十七中 02 英语实验班 486 94 111 102
105006 十七中 03 陶行知实验班 456 87 107 96
105006 十七中 04 择校 452 99 102 81
105007 工大附中 01 普通班 495 105 106 96
105007 工大附中 02 英语实验班 507 112 101 103
105007 工大附中 03 择校 489 95 109 99
106001 十二中 01 普通班 520 100 112 102
106001 十二中 02 择校 517 102 110 100
106003 十八中 01 普通班 454 98 107 91
106003 十八中 02 择校 453 96 106 90
108001 人大附中 01 普通班 545 111 116 109
108002 北大附中 01 普通班 538 111 113 109
108003 清华附中 01 普通班 536 114 114 101
108005 一零一中学 01 普通班 535 105 114 109
108007 交大附中 01 普通班 511 104 106 110
108008 十一学校 01 普通班 534 113 113 110
108011 二十中学 01 普通班 491 105 110 95
112001 潞河中学 01 普通班 526 112 106 110
113001 牛栏山一中 01 普通班 522 110 114 104
113001 牛栏山一中 03 择校 512 108 105 104
113002 顺义一中 01 普通班 507 108 108 98
201005 二十五中 01 普通班 449 88 99 102
201005 二十五中 02 普通班(中加对 317 52 92 45
201005 二十五中 03 择校 434 81 111 86
201011 宏志中学 02 普通班 478 93 105 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 390 78 99 80
201019 北京经济技术开发区实验 02 美术班 341 61 82 85
201020 阳光情学校 01 普通班 492 105 111 97
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 457 94 95 104
202022 私立汇才中学 01 普通班 417 90 98 82
203004 崇文门中学(综合高中) 02 导游 389 81 80 82
203004 崇文门中学(综合高中) 03 空中乘务 408 89 90 91
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 426 82 102 85
204008 华夏女子中学 01 普通班 456 98 101 94
205001 一一九中学 01 普通班 436 91 93 86
205001 一一九中学 02 择校 419 81 103 86
205003 垂杨柳中学 01 普通班 442 96 103 94
205003 垂杨柳中学 02 择校 422 87 96 97
205004 劲松四中 01 普通班 428 100 90 91
205004 劲松四中 02 择校 414 80 99 88
205005 呼家楼中学 01 普通班 454 100 103 86
205005 呼家楼中学 02 择校 436 95 94 94
205006 东方德才学校 01 普通班 464 100 103 92
205006 东方德才学校 02 择校 449 92 106 91
205007 三里屯一中 01 普通班 474 99 104 99
205007 三里屯一中 02 择校 464 99 106 100
205008 北京服装学院附属中学 01 普通班 422 88 97 79
205008 北京服装学院附属中学 02 择校 402 73 85 85
205009 新源里中学 01 普通班 457 98 103 83
205009 新源里中学 02 择校 443 86 98 90
205010 中医学院附中 01 普通班 425 84 92 85
205010 中医学院附中 02 择校 405 73 95 94
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 443 96 99 98
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 427 89 82 88
205012 信息工程学院附中 01 美术班 326 65 79 55
205013 北京青年政治学院附属中 01 普通班 431 102 91 86
205013 北京青年政治学院附属中 03 美术班 386 74 100 80
205013 北京青年政治学院附属中 04 择校 412 81 92 91
205014 建院附中 01 普通班 434 89 101 85
205014 建院附中 02 择校 415 86 97 82
205015 团结湖三中 01 普通班 450 91 103 92
205015 团结湖三中 02 择校 430 87 95 94
205016 新源里职业高中高中班 01 职普融通实验 392 75 93 83
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 437 86 96 103
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 425 74 108 86
205019 私立新亚中学 01 普通班 306 55 92 47
205020 私立北方中学 01 普通班 275 是 37 82 71
205028 世青中学 01 普通班 235 39 74 29
205030 中国红十字基金会北京拔 01 普通班 287 45 74 47
205032 爱迪外国语学校 01 普通班 383 61 87 97
205033 北京爱迪学校 01 普通班 433 78 99 94
206016 八中怡海分校 01 普通班 514 105 111 105
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 372 81 82 95
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 440 90 98 103
207004 礼文中学 01 普通班 422 78 95 87
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 403 99 95 43
208011 立新学校 01 普通班 459 99 104 92
208024 陶行知中学 02 美术班 373 58 92 87
208027 钢院附中 01 普通班 430 88 108 85
208033 温泉二中 01 普通班 426 100 93 82
208042 二十一世纪实验学校 02 普通班 442 85 99 90
208044 北大附中香山学校 01 普通班 451 92 111 93
208047 清华志清中学 02 普通班 371 75 91 69
208051 中关村外国语学校 02 普通班 367 66 98 92
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 470 96 106 100
208053 科迪实验中学 02 普通班 415 74 98 89
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 452 102 98 98
212008 剑桥中学(原敬业中学) 01 普通班 370 68 92 64
212010 中加学校 01 普通班 379 70 92 77
212011 时代中学 01 普通班 33 0 0 0

213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 392 60 106 72
214008 私立汇佳学校 01 普通班 422 81 102 86
214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 304 56 81 44
214014 王府学校 01 普通班 443 101 94 83
214018 昌平二中分校 01 普通班 390 85 88


