南开大学滨海学院在内蒙古往年分数

核心提示南开大学滨海学院05-07年在内蒙古录取分数及 2008 年招生计划 --------------------------------------------------------------------------------专业名称

南开大学滨海学院05-07年在内蒙古录取分数及 2008 年招生计划

--------------------------------------------------------------------------------

专业名称 科类 2008 年 招生计划 2007 年录取分数 2006 年录取分数 2005 年录取分数

最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分

计算机科学与技术(数字媒体技术与应用) 理工类 9 535 510 517 537 494 500 520 445 462

计算机科学与技术(数字影视与动画方向) 理工类 4 516 510 513 538 493 506 544 455 477

电子信息科学与技术(电子信息工程方向) 理工类 4 562 514 529 510 495 499 514 450 468

电子信息科学与技术(通信工程方向) 理工类 3 540 518 525

数学与应用数学(金融数学与金融工程方向) 理工类 2 528 522 525 546 501 524 523 451 476

国际经济与贸易 理工类 2 557 535 546 549 523 531 522 488 501

市场营销 理工类 2 488 471 476

工商管理(拍卖与典当方向) 理工类 2 527 520 524 510 507 509 533 469 483

物流管理 理工类 2 533 518 527 507 497 501 527 454 493

财务管理 理工类 2 540 534 538 545 505 518 505 458 483

行政管理(电子政务方向) 理工类 2 525 510 518 511 484 495 485 460 473

公共事业管理 理工类 2 496 494 495

行政管理(人力资源开发与管理方向) 理工类 3 536 510 519 506 493 498 483 461 471

环境科学 理工类 2 514 513 514 515 494 502 528 464 481

环境工程 理工类 4 514 512 513 508 496 503 499 445 474

保险 理工类 2 519 516 518 497 495 496

金融学 理工类 545 522 536 519 508 514

信息管理与信息系统 理工类 4 536 510 520 523 494 506

合计 理工类 51 562 510 523 549 493 507 544 445 467

2007年理科二本线511分,最低分低二本线1分;2006年理科二本线495分,三本线447,最低分低于二本线2分,高于三本线46分;2005年理科二本线489分,最低分低于二本线44分

专业名称 科类 2008 年 招生计划 2007 年录取分数 2006 年录取分数 2005 年录取分数

最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分

国际经济与贸易 文史类 2 550 550 550 517 498 505 495 456 466

市场营销 文史类 3 548 524 536 501 485 492 488 439 460

工商管理(拍卖与典当方向) 文史类 2 528 526 527 493 487 490 474 438 448

物流管理 文史类 3 546 533 540 501 495 498 485 457 468

财务管理 文史类 3 535 535 535 494 487 491 512 452 464

法学(律师方向) 文史类 2 534 534 534 492 478 487 493 454 468

公共事业管理 文史类 2 524 522 523 470 435 449

英语(外经贸翻译方向) 文史类 3 545 526 536 485 480 481 495 439 454

英语(涉外文秘方向) 文史类 3 531 524 527 491 471 480

日语(外经贸翻译方向) 文史类 3 534 526 531 490 471 479 483 435 450

艺术设计(广告策划与设计方向) 文史类 3 539 526 533 486 483 484 467 440 453

保险 文史类 2 537 526 532 480 480 480

金融学 文史类 2

合计 文史类 33 550 522 534 517 480 490 512 435 458

艺术设计(环境艺术设计方向) 艺术类 8 使用我校专业课成绩

艺术设计(平面设计方向) 艺术类 6 使用我校专业课成绩

艺术设计(服装设计方向) 艺术类 12 使用我校专业课成绩

2007年文科二本线515分,最低分高于二本线7分;2006年文科二本线481分,三本线448,最低分低于二本线1分,高于三本线32分;2005年文科二本线470分,最低分低于二本线35分

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22