2011年:
0005 宁波大学 600 10-00121 财会类

0043 浙江工商职业技术学院 521 10-01808 财会类
0044 浙江工贸职业技术学院 406 10-04719 财会类
0045 浙江机电职业技术学院 441 10-03914 财会类
0046 浙江商业职业技术学院 504 10-02304 财会类
0048 浙江工业职业技术学院 449 10-03691 财会类
0049 浙江旅游职业学院 461 10-03419 财会类
0050 浙江金融职业学院 569 10-00614 财会类
0051 浙江经济职业技术学院 538 10-01356 财会类
0052 浙江建设职业技术学院 500 10-02416 财会类
0053 浙江经贸职业技术学院 543 10-01239 财会类
0055 浙江东方职业技术学院 296 10-06604 财会类
0056 浙江长征职业技术学院 418 10-04441 财会类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 403 10-04781 财会类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 284 10-06750 财会类
0060 杭州职业技术学院 519 10-01870 财会类
0061 金华职业技术学院 268 10-06917 财会类
0062 义乌工商职业技术学院 392 10-04977 财会类
0063 宁波职业技术学院 517 10-01932 财会类
0064 温州职业技术学院 448 10-03725 财会类
0065 浙江越秀外国语学院 266 10-06941 财会类
0066 台州职业技术学院 320 10-06277 财会类
0067 绍兴职业技术学院 312 10-06381 财会类
0069 嘉兴职业技术学院 384 10-05160 财会类
0070 湖州职业技术学院 340 10-05955 财会类
0071 衢州职业技术学院 352 10-05726 财会类
0072 丽水职业技术学院 349 10-05785 财会类
0074 宁波大红鹰学院 330 10-06104 财会类
0075 台州科技职业学院 324 10-06205 财会类
0076 杭州科技职业技术学院 467 10-03265 财会类
0077 杭州万向职业技术学院 322 10-06249 财会类
0085 温州科技职业学院 403 10-04774 财会类
0086 浙江横店影视职业学院 266 10-06937 财会类
0087 浙江汽车职业技术学院 268 10-06920 财会类
0111 浙江国际海运职业技术学院 293 10-06643 财会类
0113 宁波城市职业技术学院 498 10-02480 财会类
0124 宁波教育学院 375 10-05323 财会类
0129 浙江农业商贸职业学院 299 10-06556 财会类
2010:
0005 宁波大学 619 10–00080 财会类
0025 浙江外国语学院 519 10–01644 财会类
0043 浙江工商职业技术学院 522 10–01600 财会类
0044 浙江工贸职业技术学院 451 10–02928 财会类
0045 浙江机电职业技术学院 505 10–01931 财会类
0046 浙江商业职业技术学院 560 10–00895 财会类
0048 浙江工业职业技术学院 481 10–02410 财会类
0049 浙江旅游职业学院 495 10–02140 财会类
0050 浙江金融职业学院 599 10–00266 财会类
0051 浙江经济职业技术学院 577 10–00595 财会类
0052 浙江建设职业技术学院 520 10–01624 财会类
0053 浙江经贸职业技术学院 577 10–00587 财会类

0055 浙江东方职业技术学院 349 10–04332 财会类
0056 浙江长征职业技术学院 421 10–03424 财会类
0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10–03212 财会类
0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10–04730 财会类
0060 杭州职业技术学院 540 10–01262 财会类
0061 金华职业技术学院 485 10–02341 财会类
0062 义乌工商职业技术学院 397 10–03749 财会类
0063 宁波职业技术学院 534 10–01376 财会类
0064 温州职业技术学院 458 10–02810 财会类
0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10–04500 财会类
0069 嘉兴职业技术学院 384 10–03913 财会类
0070 湖州职业技术学院 425 10–03363 财会类
0071 衢州职业技术学院 372 10–04085 财会类
0072 丽水职业技术学院 394 10–03791 财会类
0074 宁波大红鹰学院 346 10–04367 财会类
0075 台州科技职业学院 361 10–04206 财会类
0076 杭州科技职业技术学院 452 10–02918 财会类
0085 温州科技职业学院 404 10–03656 财会类
0087 浙江汽车职业技术学院 307 10–04709 财会类
0111 浙江国际海运职业技术学院 305 10–04723 财会类
0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类
0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类
0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类
0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类
2009:
浙江师范大学 644 财会类
宁波大学 630 财会类
浙江教育学院 525 财会类
浙江工贸职院 465 财会类
浙江机电职院 382 财会类
浙江商业职院 564 财会类
浙江工业职院 499 财会类
浙江旅游职院 497 财会类
浙江金融职院 609 财会类
浙江经济职院 580 财会类
浙江建设职院 527 财会类
浙江经贸职院 584 财会类
浙江东方职院 366 财会类
浙江长征职院 428 财会类
浙江纺织服装职院 427 财会类
浙江广厦建设职院 366 财会类
杭州职院 542 财会类
金华职学院 495 财会类
义乌工商职院 402 财会类
宁波职院 551 财会类
温州职院 485 财会类
绍兴托普信息职院 366 财会类
湖州职院 442 财会类
衢州职院 392 财会类
丽水职院 417 财会类

宁波大红鹰学院 376 财会类
台州科技职院 376 财会类
温州科技职院 394 财会类
浙江汽车职院 368 财会类
宁波城市职院 523 财会类


