同济大学2009年硕士生复试分数基本要求
一、统考生及单考生

报考学科门类(专业) 政治 外语 业务一 业务二 总分 备注
哲学(01) 45↓ 45↓ 90↑ 90↑ 310 *工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并定向或委托培养回原单位的少数民族在职人员考生。总分降5分或单科降3分(仅1门)。
*工作单位在内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区),且定向或委托培养回原单位的在职考生(须出具有关证明)。单科降2分(仅1门)。
*照顾学科为:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]
经济学(02) 55↓ 55↓ 90 90 325↓
法学(03) 48↓ 48↓ 85 85 330
教育学(04) 47↓ 47↓ 160 0 310
文学(05)(不含艺术学) 50↓ 50↓ 85 85 320↓
理学(07) 45↓ 45↓ 75↓ 75↓ 300↓
工学(08)(不含照顾学科,不含软件工程) 46↓ 46↓ 70↓ 70↓ 300↓
医学(10)(不含口腔医学) 45↓ 45↓ 170 0 290↓
口腔医学(1003) 48↓ 48↓ 190↑ 0 300
管理学(12) 55↓ 55↓ 90 90 330↓
艺术学(0504) 50 50↑ 85↓ 90 320↓
单考生 40↓ 40↓ 70↓
[医学150] 70↓ 290↓
照顾学科* 40↓ 40↓ 65↓ 65↓
二、工商管理硕士MBA
A线:外语不低于60分,综合能力不低于95分,总分不低于185分。
B线:外语不低于60分,综合能力不低于90分,总分不低于162分。达到B线的考生,具备以下五个条件之一者,经同济大学MBA教育指导委员会集体讨论择优给予复试机会:
(一)、本科毕业7年以上(含7年),或大专毕业10年以上(含10年),毕业年限计算的截止日期为2009年9月1日。
(二)、从事管理工作三年以上且业绩突出者,请提交业绩报告和主管机构的推荐信;
(三)、获省、地、市级以上奖励者,请提交奖励证书(奖状)复印件;
(四)、在大中型企业担任中层及以上管理职务者,须提供单位人力资源部门任命函;
(五)、本人创业且公司拥有一定规模者,请提交公司相关证明文件(公司股东证明、营业执照复印件及公司最近一年的年审报表)。
三、法律硕士
(不属于增加的600名全日制专业学位研究生,学费12000元/年,毕业后授予同济大学硕士研究生毕业证书和法律硕士专业学位证书。)
全国联考总分不低于320,政治不低于50,英语不低于45,专业基础、专业综合均不低于90。
四、软件工程硕士
(不属于增加的600名全日制专业学位研究生,学费16000元/年,毕业后授予同济大学硕士研究生毕业证书和软件工程硕士专业学位证书。)
英语不低于45分、政治不低于45分、业务课一不低于70分、业务课二不低于70分、总分不低于290分。
注:
1。政治理论、外国语满分为100分,业务课满分为150分(工商管理硕士综合能力满分为170分,教育学、医学门类的业务课满分为300分)。
2。我校2009年新增全日制专业学位硕士研究生招生计划600名,全日制专业学位硕士研究生与学术型硕士研究生执行统一的复试分数线。全日制专业学位研究生的招生信息另见我校网上通知。
3。生源充足的院(系)在达到复试基本分数要求的情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本单位复试分数线,具体以各院(系)通知为准。
4。少数民族高层次骨干人才培养计划的复试基本分数线:政治≥40,外语≥30,业务一≥60,业务二≥60,总分≥240(医学专业:政治≥40,外语≥30,业务一≥160,总分≥240)。
5。复试时间及方案将于近期公布,请关注我院及相关学院网上通知。
同济大学研究生院
2009.3.24
华东理工大学2009年硕士研究生复试分数线
学院名称112室 学科专业名称 政治48号 外语彰武 业务课1112室 业务课2共济 总成绩021-
化工学院 081700化学工程与技术 373362 3039 37辅导 56研 56院 290同济
082003油气储运工程 37336 26038网290336260 37
083100生物医学工程37考 56正门对面 56考 290
化学与分子工程学院 070301无机化学 40 40 57 57 308
070302分析化学 40 40 57 57 308
070303有机化学 40 40 57 57 346
070304物理化学 40 40 57 57 308
070320精细合成化学与分子工程 40 40 57 57 308
080522先进材料与制备技术 40 40 56 56 300

081704应用化学 40 40 56 56 300
081705工业催化 40 40 56 56 300
082204皮革化学与工程 40 40 56 56 300
生物工程学院 070703海洋生物学 38 38 57 57 315
071005微生物学 38 38 57 57 312
071010生物化学与分子生物学 38 38 57 57 293
081703生物化工 37 37 56 56 317
082203发酵工程 37 37 56 56 324
083201食品科学 37 37 56 56 335
100705微生物与生化药学 39 39 117 0 315
机械与动力工程学院 080102固体力学 37 37 56 56 275
080200机械工程 37 37 56 56 275
080700动力工程及工程热物理 37 37 56 56 260
081903安全技术及工程 37 37 56 56 260
材料科学与工程学院 070305高分子化学与物理 46 46 66 66 284
080500材料科学与工程 40 40 66 66 300
信息科学与工程学院 080402测试计量技术及仪器 37 37 56 56 275
081002信号与信息处理 37 37 56 56 303
081100控制科学与工程 40 40 66 66 275
081202计算机软件与理论 37 37 56 56 275
081203计算机应用技术 37 37 56 56 275
资源与环境工程学院 080702热能工程 37 37 56 56 260
083000环境科学与工程 38 38 68 68 288
药学院 081720制药工程与技术 37 37 56 56 325
081722化学生物技术与工程 37 37 56 56 275
090400植物保护 32 32 48 48 270
100700药学 39 39 117 0 290
100800中药学 39 39 117 0 300
理学院 070100数学 38 38 57 57 280
070201理论物理 38 38 57 57 280
070203原子与分子物理 38 38 57 57 280
070207光学 38 38 57 57 280
商学院 020200应用经济学 47 47 71 71 325
120100管理科学与工程 47 47 71 71 348
120200工商管理 47 47 71 71 327
社会与公共管理学院 030301社会学 46 46 90 90 371
030302人口学 46 46 90 90 315
120401行政管理 47 47 90 90 339
120404社会保障 47 47 90 90 368
120405土地资源管理 47 47 90 90 315
外国语学院 050201英语语言文学 51 51 77 77 380
050211外国语言学及应用语言学 51 51 77 77 380
艺术设计与传媒学院 050404设计艺术学 50 42 101 96 329
120203旅游管理 47 47 71 71 315
人文科学研究院 010100哲学 37 37 56 56 280
030201政治学理论 46 46 69 69 315
030500马克思主义理论 46 46 69 69 315
040301体育人文社会学 40 40 200 0 300
高等教育研究所 040106高等教育学 42 42 126 0 300

120403教育经济与管理 48 48 106 106 315
科技信息研究所 120502情报学 47 47 71 71 315
法学院 030107经济法学 46 46 69 69 315
030108环境与资源保护法学 46 46 69 69 315
030109国际法学 46 46 69 69 315


