文科体育类专科(专业63分):382
文科体育类本科(专业66分):409

文科本科一批:591
文科本科三批:517
文科本科二批:547
文科艺术类专科(艺术模特类235分、空乘类300分、影视表演类230分、编导制作类260分):260
文科艺术类本科(美术类200分、音乐类80分、播音与主持类260分、服装表演模特类231分):329
文科高职高专一批:467
理科体育类专科(专业63分):357分
理科体育类本科(专业66分):365
理科本科一批:590
理科本科三批:525
理科本科二批:548
理科艺术类专科(艺术模特类235分、空乘类300分、影视表演类230分、编导制作类260分):260
理科艺术类本科(美术类200分、音乐类80分、播音与主持类260分、服装表演模特类231分):329
理科高职高专一批:480
中国公安大学2006年高考分数线
广西新闻网南宁6月23日快讯 记者刚刚从广西招生考试院2006年普通高考新闻发布会上获悉,本科第一批录取最低控制分数线,理工类538分,文史类558分。
本科第一批录取最低控制线:
理工类538分 文史类558分
本科第二批录取最低控制分数线:
本科第二批录取最低控制分数线,理工类473分,文史类500分。
本科第三批录取最低控制分数线:
本科第三批录取最低控制分数线,理工类412分,文史类457分。
高职高专录取最低控制分数线:
理工类 280分,文史类280分。
体育类录取最低控制分数线:
体育类专业的录取由文化和术科双线控制,只有文化成绩和术科成绩同时达标时,才算是上线考生。其中,普通本科(文化/术科):294分/86分;独立学院本科(文化/术科):262分/82分;高职高专(文化/术科):235分/60分。
艺术类文化分数线:
普通本科文化分数线
艺术文类:300分 艺术理类:284分
独立学院本科文化分数线
艺术文类:274分 艺术理类:247分
高职高专文化分数线
艺术文类:168分 艺术理类:168分
中国公安大学2006年高考分数线如下:
省份文理录取人数平均分最低分最高分省控线分差录取批次
山东 理科 - 627 607 659 -- 0 本科提前批
陕西 文科 - 585 560 617 -- 0 本科提前批
海南 理科 - 627 573 715 -- 0 本科提前批
北京 理科 - 584 548 647 -- 0 本科提前批
江苏 综合 - 600 577 627 -- 0 本科提前批
云南 文科 - 579 538 621 -- 0 本科提前批
黑龙江 文科 - 579 562 619 -- 0 本科提前批
浙江 理科 - 583 552 642 -- 0 本科提前批
江西 文科 - 582 564 600 -- 0 本科提前批
浙江 文科 - 582 576 593 -- 0 本科提前批
四川 理科 - 581 560 620 -- 0 本科提前批

辽宁 文科 - 580 556 603 -- 0 本科提前批
陕西 理科 - 576 548 612 -- 0 本科提前批
浙江 文科 - 603 585 623 -- 0 本科提前批
安徽 理科 - 586 567 614 -- 0 本科提前批
浙江 理科 - 604 558 659 -- 0 本科提前批
河北 理科 - 598 577 640 -- 0 本科提前批
吉林 理科 - 611 582 656 -- 0 本科提前批
河南 理科 - 610 592 636 -- 0 本科提前批
黑龙江 理科 - 598 578 621 -- 0 本科提前批
山东 文科 - 597 570 631 -- 0 本科提前批
河南 文科 - 606 593 628 -- 0 本科提前批
新疆 理科 - 592 564 620 -- 0 本科提前批
湖南 文科 - 606 589 625 -- 0 本科提前批
安徽 文科 - 588 578 604 -- 0 本科提前批
广东 综合 - 675 637 753 -- 0 本科提前批
海南 文科 - 665 638 734 -- 0 本科提前批
甘肃 理科 - 587 566 619 -- 0 本科提前批
贵州 文科 - 549 514 605 -- 0 本科提前批
北京 文科 - 546 499 591 -- 0 本科提前批
湖北 文科 - 556 537 574 -- 0 本科提前批
天津 文科 - 508 471 572 -- 0 本科提前批
江西 理科 - 567 550 597 -- 0 本科提前批
重庆 理科 - 554 531 609 -- 0 本科提前批
上海 文科 - 499 491 514 -- 0 本科提前批
上海 理科 - 488 466 533 -- 0 本科提前批
青海 理科 - 475 414 533 -- 0 本科提前批
新疆 文科 - 566 557 581 -- 0 本科提前批
内蒙古 文科 - 551 524 588 -- 0 本科提前批
青海 文科 - 463 433 517 -- 0 本科提前批
西藏 文科 - 403 356 511 -- 0 本科提前批
西藏 理科 - 383 318 545 -- 0 本科提前批
宁夏 文科 - 521 513 529 -- 0 本科提前批
广西 理科 - 562 537 599 -- 0 本科提前批
四川 文科 - 563 550 578 -- 0 本科提前批
广西 文科 - 570 539 592 -- 0 本科提前批
辽宁 理科 - 564 533 630 -- 0 本科提前批
内蒙古 理科 - 569 511 609 -- 0 本科提前批
吉林 文科 - 564 535 600 -- 0 本科提前批
重庆 文科 - 569 549 586 -- 0 本科提前批
贵州 理科 - 563 517 627 -- 0 本科提前批
河北 文科 - 569 519 585 -- 0 本科提前批
天津 理科 - 543 514 585 -- 0 本科提前批
湖北 理科 - 563 542 599 -- 0 本科提前批
湖南 理科 - 568 539 597 -- 0 本科提前批
甘肃 文科 - 563 544 594 -- 0 本科提前批

宁夏 理科 - 521 484 578 -- 0 本科提前批
云南 理科 - 576 536 630 -- 0 本科提前批
山西 文科 - 579 -- 607 561 18 本科一批
山西 理科 - 578 -- 609 552 26 本科一批


