普通信鸽的价格

核心提示飞棚信鸽拍卖价格参考作者:佚名转贴自:本站原创点击数:869(以下为参加拍卖现场鸽友记录数据并非正式数据,某些数据记录不清或没有记录,因此下列数字仅供参考) 1 温州 3517 吴黎峰 11/27 13:57:14.95 1192.

飞棚信鸽拍卖价格参考

作者:佚名 转贴自:本站原创 点击数:869

(以下为参加拍卖现场鸽友记录数据并非正式数据,某些数据记录不清或没有记录,因此下列数字仅供参考)

1 温州 3517 吴黎峰 11/27 13:57:14.95 1192.6082 16000元

2 上海 137540 王兵 11/27 13:58:01.60 1190.4006 4900

3 温州 3999 徐永华 11/27 13:58:12.15 1189.9025 2400

4 温州 149962 李加良 11/27 13:58:34.70 1188.8392 2600

5 温州 1102 戴立中 11/27 13:58:40.80 1188.5519 2000

6 乐清 118539 郑存卓 11/27 13:58:47.25 1188.2482 2500

7 永强 4744 李建光 11/27 13:58:48.50 1188.1894 4000

8 龙港 4698 薛茂回 11/27 13:58:49.35 1188.1494 3400

9 龙港 4677 邓昭斌 11/27 13:58:54.70 1187.8977 1700

10 福鼎 1882 黄小康 11/27 13:58:54.71 1187.8972 1800

11 无锡 586605 黄偕荪 11/27 13:58:58.65 1187.7119 3200

12 罗源 096098 张焰星 11/27 13:59:01.05 1187.5991 1600

13 上海 128963 田良栋 11/27 13:59:01.30 1187.5873 2500

14 永强 4743 李建光 11/27 13:59:27.85 1186.3405 2500

15 福鼎 0192 陈维涛 11/27 13:59:36.40 1185.9395 1400

16 温州 110421 祝洪发 11/27 13:59:50.20 1185.2929 1900

17 龙湾 3370 冯维奇 11/27 13:59:59.85 1184.8411 6000

18 温州 019216 黄文清 11/27 14:01:09.65 1181.5838 1600

19 福鼎 111479 陈庭广 11/27 14:01:18.05 1181.1930 2100

20 龙港 4699 薛茂回 11/27 14:02:52.40 1176.8213 6000

21 霞浦 105849 罗希 11/27 14:03:21.50 1175.4795 1500

22 永嘉 129578 永宝 11/27 14:04:20.40 1172.7729 1400

23 温州 150678 王史潮 11/27 14:05:04.70 1170.7454 2200

24 黄岩 0234 陈灵开 11/27 14:07:11.15 1164.9965 1400

25 福鼎 111527 陈庭广 11/27 14:08:16.40 1162.0520 1600

26 温州 103102 阿龙 11/27 14:08:57.80 1160.1915 1200

27 温州 108960 董静戈 11/27 14:11:03.00 1154.6011 6000

28 温州 506760 应志义 11/27 14:11:08.10 1154.3745 1400

29 温州 110422 祝洪发 11/27 14:11:41.55 1152.8906 1000

30 上海 094888 顾立宾 11/27 14:12:34.05 1150.5692 2000

31 乐清 115070 吴旭东 11/27 14:22:23.25 1125.1442 1500

32 杭州 076089 杭州蓝天 11/27 14:29:39.40 1107.0356 3700

33 永嘉 4332 杨瑞 11/27 14:29:41.35 1106.9559 3100

34 黄岩 0240 陈灵开 11/27 14:29:43.90 1106.8518 1200

35 温州 106530 张美文 11/27 14:29:51.30 1106.5497 1000

36 温州 3401 姜文淼 11/27 14:30:00.40 1106.1784 900

37 温州 504912 徐志勇 11/27 14:30:04.95 1105.9928 1200

38 状元 505259 王靖森 11/27 14:30:10.65 1105.7605 900

39 上海 063222 王立铭 11/27 14:31:19.75 1102.9513 1800

40 永嘉 3272 林聪明 11/27 14:31:26.70 1102.6696 1400

41 瑞安 076585 杨继兴 11/27 14:31:28.05 1102.6149 2600

42 龙港 2676 陈锡策 11/27 14:31:29.55 1102.5541 800

43 福鼎 0682 庄明图 11/27 14:31:42.25 1102.0397 1000

44 温州 3497 项金松 11/27 14:32:15.65 1100.6892 1100

45 平阳 4313 白炳山 11/27 14:32:19.25 1100.5439 1100

46 衢州 4544 崔国庆 11/27 14:32:31.45 1100.0515 800

47 温州 3514 吴黎峰 11/27 14:32:34.70 1099.9204 900

48 福州 084468 江锦代 11/27 14:32:48.15 1099.3783 800

49 上海 197788 郑晨 11/27 14:34:40.50 1094.8705 3200

50 温州 111033 蔡哲 11/27 14:34:43.05 1094.7686 2000

51 龙港 4700 薛茂回 11/27 14:35:36.30 1092.6454 2100

52 青田 3130 刘文龙 11/27 14:35:46.75 1092.2297 1700

53 温州 505008 徐志勇 11/27 14:35:51.05 1092.0587 1700

54 永嘉 1156 陈益仁 11/27 14:36:00.10 1091.6991 1300

55 龙港 2799 林巧 11/27 14:38:55.15 1084.7889 900

56 永嘉 076127 林金飞 11/27 14:39:20.60 1083.7915 900

57 永嘉 4798 翁建超 11/27 14:39:21.85 1083.7426 1000

58 温州 145801 缪声贤 11/27 14:41:15.80 1079.2998 1000

59 湖州 3597 钱晓锋 11/27 14:41:21.05 1079.0959 1500

60 龙港 2146 徐新灶 11/27 14:41:22.45 1079.0416 600

61 福鼎 0171 卓乃贵 11/27 14:41:23.90 1078.9853 600

62 龙港 043803 陈先哨 11/27 14:41:29.40 1078.7719 600

63 龙湾 3381 冯维奇 11/27 14:48:14.10 1063.2981 1100

64 永嘉 109562 王建义 11/27 14:48:15.15 1063.2586 1000

65 福三沙 103849 杨冠军 11/27 14:48:55.95 1061.7233 800

66 龙湾 2001 张宪波 11/27 14:51:12.45 1056.6189 900

67 上海 259759 郁大锋 11/27 14:52:51.50 1052.9456 1400

68 温州 2554 汪道恩 11/27 14:52:57.85 1052.7110 2100

69 温州 504102 李成豪 11/27 14:55:43.50 1046.6272

70 永嘉 1163 陈益仁 11/27 14:55:49.10 1046.4228

71 乐清 118536 郑存卓 11/27 14:55:55.50 1046.1893

72 衢州 4576 林锦雄 11/27 14:56:00.40 1046.0105

73 上海 187002 沈刚 11/27 14:56:10.80 1045.6314

74 温州 3000 温端勤 11/27 14:56:22.05 1045.2215

75 广东 152449 张宏杰 11/27 14:56:49.75 1044.2138

76 乐清 116712 黄海峰 11/27 14:57:24.15 1042.9649

77 温州 506914 孙谦进 11/27 14:58:04.75 1041.4949

78 温州 150973 郑少华 11/27 14:58:39.70 1040.2327 1500

79 福鼎 111477 陈庭广 11/27 14:58:55.85 1039.6505 2100

80 苍南 0547 欧阳玉鹏 11/27 14:58:59.70 1039.5118 600

81 龙港 076564 薛盛安 11/27 14:58:59.90 1039.5046 400

82 上海 1317 葛永清 11/27 14:59:01.75 1039.4380 2200

83 衢州 015413 杨万忠 11/27 14:59:04.65 1039.3336 800

84 苍南 504902 李敏众 11/27 14:59:05.85 1039.2904 600

85 温州 132119 孙谦进 11/27 14:59:10.20 1039.1338 1000

86 永强 882098 陈建崇 11/27 14:59:12.65 1039.0456 700

87 福安 111111 阮仙寿 11/27 14:59:17.00 1038.8891 1300

88 青田 3133 朱一忠 11/27 14:59:20.65 1038.7578 2800

89 福三沙 103128 林金德 11/27 14:59:23.50 1038.6553 1300

90 洞头 2071 蔡肖平 11/27 14:59:24.75 1038.6103 600

91 福鼎 111782 庄明图 11/27 15:02:35.15 1031.8090 600

92 湖州 3534 马怀仁 11/27 15:02:37.40 1031.7291 700

93 苍南 141108 欧阳玉鹏 11/27 15:02:39.15 1031.6670 400

94 福州 084594 曾剑戈 11/27 15:02:52.90 1031.1794 1100

95 温州 150978 郑少华 11/27 15:03:16.80 1030.3330 1100

96 黄岩 019760 柯华德 11/27 15:12:08.20 1011.8658 700

97 温州 108870 潘信武 11/27 15:14:27.55 1007.1322 600

98 状元 505061 王靖森 11/27 15:19:45.45 996.4973 300

99 青田 3141 徐向平 11/27 15:21:19.80 993.3841 800

100 温州 2952 张春龙 11/27 15:21:32.00 992.9829 400

101 福鼎 4071 陈庭广 11/27 15:23:27.45 989.2029 1200

102 上海 137534 王兵 11/27 15:25:54.45 984.4312 3000

103 福鼎 1887 黄小康 11/27 15:27:11.50 981.9485 600

104 台湾 629359 陈宗友 11/27 15:27:14.05 981.8666 2200

105 龙湾 3376 冯维奇 11/27 15:30:44.20 975.1594 600

106 上海 1349 葛永清 11/27 15:31:26.75 973.8126 1800

107 温州 150984 郑少华 11/27 15:32:37.90 971.5687 1100

108 龙港 076227 陈先进 11/27 15:33:15.85 970.3760 700

109 福鼎 111511 陈庭广 11/27 15:34:20.55 968.3495 600

110 永嘉 1160 陈益仁 11/27 15:38:31.60 960.5656 400

111 龙湾 2003 张宪波 11/27 15:40:46.85 956.4237 400

112 洞头 2085 蔡肖平 11/27 15:40:50.95 956.2987 600

113 温州 019223 白延斌 11/27 15:45:22.40 948.0950 700

114 福鼎 0661 桌海峰 11/27 15:45:37.65 947.6382 600

115 乐清 116962 刘时林 11/27 15:54:02.30 932.7691 500

116 乐清 116124 郑祥浦 11/27 15:54:08.20 932.5980 400

117 湖州 3591 钱晓锋 11/27 16:02:53.70 917.6080 1200

118 龙港 076333 薛盛安 11/27 16:07:38.20 909.6919 500

119 上海 273187 杨昀 11/27 16:11:26.80 903.4294 1100

120 乐清 119618 王星南 11/27 16:14:21.35 898.7054 400

121 洞头 2054 林孝伟 11/27 16:14:34.30 898.3569 200

122 温州 108951 董静戈 11/27 16:20:06.50 889.5083 1900

123 乐清 116603 王三豹 11/27 16:23:32.05 884.1199 400

124 永嘉 4789 翁建超 11/27 16:27:54.85 877.3251 400

125 台州 088072 阮继昌 11/27 16:30:33.20 873.2811 800

126 汕头 110998 张家灰 11/27 16:31:56.50 871.1687 1300

127 苍南 0596 欧阳玉权 11/27 16:38:02.00 862.0194 500

128 龙港 4619 上官光科 11/27 16:52:29.45 841.0559 400

129 温州 2985 徐忠建 11/27 16:58:20.10 832.8683 300

肉鸽 山东济宁市任城区 60.00/只 1只

肉鸽 山东济宁市任城区 40.00/只 1只

肉鸽 广东增城市 10.50/只 300只

肉鸽 广东增城市 9.50/只 300只

肉鸽 广东增城市 11.00/只 300只

肉鸽 广东增城市 10.50/只 300只

肉鸽 广东增城市 12.00/只 1只

肉鸽 广东增城市 10.50/只 1只

肉鸽 河南舞钢市 70/只 100只

种鸽肉鸽 河南舞钢市 60.00/只 100只

肉鸽 江苏响水县 15.00/只 100只

肉鸽 山东梁山县 30.00/只 1只

肉鸽 河南平舆县 50.00/只到60.00/只 1只到60.00/只

肉鸽 山东济宁市任城区 60.00/只 800只

肉鸽 天津天津市河东区 20000.00/只 1只

肉鸽 山东济宁市任城区 80.00/只 100只

肉鸽 浙江慈溪市 17.00/只到19.00/只 1000只到19.00/只

肉鸽 河北宁晋县 11.00/只到12.00/只 300只到12.00/只

肉鸽 山东嘉祥县 360.00/只 1只

肉鸽 广东增城市 15.00/只 200只

肉鸽 广东佛山市南海区 12.00/只到13.00/只 1只到13.00/只

肉鸽 河北安平县 94.00/箱到100.00/箱 1箱到100.00/箱

肉鸽 河南舞钢市 60.00/只 100只

肉鸽 河南平舆县 50.00/只 100只

肉鸽 山东济宁市任城区 60.00/只 800只

肉鸽 山东梁山县 30.00/只 1只

肉鸽 江苏响水县 15.00/只 100只

肉鸽 河北宁晋县 13.50/只到15.00/只 300只到15.00/只

肉鸽 广东增城市 15.00/只 1000只

肉鸽 河南舞钢市 60/只 100只

肉鸽 河南平舆县 50.00/只到60.00/只 1只到60.00/只

肉鸽 河南平舆县 50.00/只到60.00/只 1只到60.00/只

肉鸽 山东济宁市任城区 20.00/只 800只

肉鸽 山东济宁市任城区 60.00/只 1只

肉鸽 河北宁晋县 13.00/只到14.00/只 100只到14.00/只

肉鸽 河北宁晋县 12.50/只到13.50/只 300只到13.50/只

肉鸽 广东增城市 11.80/只 500只

肉鸽 广东增城市 20.00/只 1000只

肉鸽 广东增城市 28.00/只 1000只

肉鸽 广东增城市 10.50/只 100只

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22