枣庄市委宣传部文秘科员 4010101 1 26 0 0
枣庄市委宣传部普通管理科员 4010102 1 9 0 0

枣庄市委政策研究室研究科员 4010201 1 1 0 0
枣庄市编委办公室计算机科员 4010301 1 31 0 0
枣庄市编委办公室管理科员 4010303 1 2 0 0
枣庄市人民政府法制办公室法规科科员 4010401 1 9 0 0
枣庄市民政局办公室科员 4010501 1 20 0 0
枣庄市财政局科员 4010601 1 49 0 0
枣庄市国资委行政事务科员 4010701 1 28 0 0
枣庄市人力资源和社会保障局普通管理科员A 4010801 1 57 0 0
枣庄市人力资源和社会保障局普通管理科员C 4010803 1 6 0 0
枣庄市环境保护局法宣科科员 4010901 1 5 0 0
枣庄市城市管理局市容环卫科科员 4011001 1 13 0 0
枣庄市国土资源局峄城分局吴林国土所 4011101 1 9 0 0
枣庄市国土资源局峄城分局底阁国土所 4011102 1 9 0 0
枣庄市国土资源局高新区分局兴城国土所 4011103 1 31 0 0
市食品药品监督管理局峄城区分局专业技术职位A 4011201 1 10 0 0
市食品药品监督管理局台儿庄区分局专业技术职位B 4011301 1 7 0 0
市食品药品监督管理局薛城区分局专业技术职位C 4011401 1 40 0 0
枣庄市农业局农业工作科员 4011501 1 17 0 0
枣庄市司法局监所管理科员 4011601 1 4 0 0
枣庄台儿庄古城保护开发建设管理委员会开发营销部科员 4011702 1 1 0 0
枣庄市中级人民法院审判执行业务部门工作人员 4020101 4 32 0 0
滕州市人民法院审判执行业务部门工作人员 4020201 6 15 0 0
滕州市人民法院普通管理科员 4020202 1 3 0 0
枣庄市山亭区人民法院审判执行业务部门工作人员 4020301 4 24 0 0
枣庄市山亭区人民法院普通管理科员 4020302 1 3 0 0
枣庄市市中区人民法院审判执行业务部门工作人员 4020401 2 4 0 0
枣庄市市中区人民法院司法警察 4020402 1 2 0 0
枣庄市市中区人民法院普通管理科员 4020403 1 0 0 0
滕州市人民检察院检察业务部门工作人员A 4030101 1 0 0 0
滕州市人民检察院检察业务部门工作人员B 4030102 3 3 0 0
枣庄市市中区人民检察院检察业务部门工作人员 4030201 1 4 0 0
枣庄市公安局局属处室(或支队)专业技术职位A 4040101 1 4 0 0
枣庄市公安局局属处室(或支队)专业技术职位B 4040102 2 17 0 0
枣庄市公安局局属处室(或支队)专业技术职位C 4040103 1 1 0 0
枣庄市公安局局属处室(或支队)看守所职位A 4040104 2 7 0 0
枣庄市公安局局属处室(或支队)看守所职位B 4040105 2 5 0 0
枣庄市公安局局属处室(或支队)看守所职位C 4040106 7 74 0 0
枣庄市森林公安局刑侦科员 4040201 1 2 0 0
枣庄市公安局市中分局专业技术职位 4040301 10 15 0 0
枣庄市公安局市中分局特警 4040302 6 37 0 0
枣庄市公安局薛城分局专业技术职位A 4040401 10 14 0 0
枣庄市公安局薛城分局专业技术职位B 4040402 1 11 0 0
枣庄市公安局薛城分局专业技术职位C 4040403 1 0 0 0
枣庄市公安局薛城分局专业技术职位D 4040404 1 2 0 0
枣庄市公安局薛城分局特警 4040405 3 10 0 0
枣庄市公安局山亭分局专业技术职位A 4040501 10 12 0 0
枣庄市公安局山亭分局专业技术职位B 4040502 1 7 0 0
枣庄市公安局山亭分局专业技术职位C 4040503 1 2 0 0
枣庄市公安局山亭分局专业技术职位D 4040504 1 1 0 0
枣庄市公安局山亭分局看守所职位 4040505 1 4 0 0
枣庄市公安局山亭分局特警 4040506 3 9 0 0
枣庄市公安局峄城分局专业技术职位A 4040601 10 8 0 0
枣庄市公安局峄城分局专业技术职位B 4040602 1 1 0 0
枣庄市公安局峄城分局看守所职位 4040603 1 0 0 0
枣庄市公安局峄城分局特警 4040604 5 10 0 0
枣庄市公安局台儿庄分局专业技术职位 4040701 10 13 0 0
枣庄市公安局台儿庄分局特警 4040702 7 33 0 0
枣庄市公安局枣西分局专业技术职位A 4040801 1 8 0 0
枣庄市公安局枣西分局专业技术职位B 4040802 1 7 0 0
滕州市公安局专业技术职位 4040901 11 20 0 0
滕州市公安局特警 4040902 4 27 0 0
山东省枣庄监狱狱政管理职位 4050101 2 4 0 0
山东省枣庄监狱教育矫治职位 4050102 3 13 0 0
枣庄市劳动教养管理所专业技术职位A 4050201 1 1 0 0
枣庄市劳动教养管理所专业技术职位B 4050202 1 3 0 0
市档案局专业技术岗位 4060101 1 14 0 0
枣庄市委员会党校会计科员 4060201 1 4 0 0
枣庄市事业单位登记管理局管理科员 4060501 1 34 0 0
市环境监察支队监察支队科员A 4060601 1 16 0 0
市环境监察支队监察支队科员B 4060602 1 3 0 0
市国土局市中分局国土执法监察大队监察大队科员 4060701 1 5 0 0
枣庄市安全生产监察支队专业技术职位 4060801 1 8 0 0
枣庄市煤炭工业局执法科员 4060901 1 11 0 0
枣庄市知识产权局办公室科员 4061001 1 14 0 0
枣庄市文物管理委员会办公室科员 4061101 1 2 0 0
枣庄市卫生局卫生监督所卫生监督科员 4061201 1 9 0 0
枣庄市无线电管理处频率台站管理科科员 4061301 1 23 0 0
峄城区区委办公室峄城区区委办公室科员 4070101 1 8 0 0
峄城区区政府办公室峄城区区政府办公室科员 4070201 1 1 0 0
峄城区纪检委峄城区纪检委科员 4070301 1 5 0 0
峄城区财政局峄城区财政局科员 4070401 1 1 0 0
峄城区住房和城乡建设局峄城区住房和城乡建设局科员 4070501 1 16 0 0
峄城区统计局峄城区统计局科员 4070601 1 13 0 0
滕州市委员会办公室专业技术职位A 4070701 1 6 2 0
滕州市委员会办公室专业技术职位B 4070702 1 6 3 0
中共滕州市委员会统一战线工作部专业技术职位 4070801 1 2 1 0
滕州市民族宗教事务局专业技术职位 4070901 1 14 4 0
滕州市人民政府办公室专业技术职位 4071001 1 4 0 0
滕州市人民政府办公室普通管理职位 4071002 1 19 5 0
滕州市发展和改革局专业技术职位 4071101 1 24 6 0
滕州市经济和信息化局专业技术职位A 4071201 1 14 0 0
滕州市经济和信息化局专业技术职位B 4071202 1 24 7 0
滕州市教育局专业技术职位 4071301 1 7 1 0
滕州市科技局专业技术职位 4071401 1 26 4 0
滕州市司法局专业技术职位A 4071501 2 27 6 1
滕州市司法局专业技术职位B 4071502 1 3 0 0
滕州市司法局普通管理职位 4071503 1 10 1 0
滕州市财政局专业技术职位 4071601 1 14 7 0
滕州市人力资源和社会保障局专业技术职位A 4071701 1 7 1 0
滕州市人力资源和社会保障局专业技术职位B 4071702 1 4 3 0

滕州市住房和城乡建设局专业技术职位A 4071801 1 78 23 2
滕州市住房和城乡建设局专业技术职位B 4071802 1 39 9 0
滕州市水务局专业技术职位 4071901 1 6 2 0
滕州市农业局专业技术职位 4072001 1 6 2 0
滕州市商务局专业技术职位 4072101 1 82 26 0
滕州市旅游和服务业发展局专业技术职位 4072201 1 40 14 1
滕州市食品药品监督管理局专业技术职位 4072301 1 29 7 0
滕州市统计局专业技术职位A 4072401 1 6 3 0
滕州市统计局专业技术职位B 4072402 1 14 3 0
滕州市龙泉街道办事处普通管理职位A 4072501 1 288 152 5
滕州市龙泉街道办事处普通管理职位B 4072502 1 5 0 0
市中区纪委专业技术职位A 4072601 1 6 0 0
市中区纪委专业技术职位B 4072602 1 0 0 0
市中区委宣传部专业技术职位 4072701 1 17 1 0
市中区财政局专业技术职位 4072801 1 21 5 2
市中区文化路街道办事处专业技术职位 4072901 1 1 0 0
市中区龙山路街道办事处专业技术职位 4073001 1 9 1 0
台儿庄区委办公室专业技术职位 4073101 1 4 0 0
台儿庄区纪检委专业技术职位 4073201 1 7 0 0
台儿庄区机构编制委员会办公室专业技术职位 4073301 1 4 0 0
台儿庄区人力资源和社会保障局专业技术职位 4073401 1 3 0 0
台儿庄区人口和计划生育局专业技术职位 4073501 1 2 0 0
台儿庄区水务局专业技术职位 4073601 1 6 0 0
台儿庄区经济与信息化局专业技术职位 4073701 1 10 0 0
台儿庄区农业局专业技术职位 4073801 1 4 0 0
台儿庄区财政局专业技术职位 4073901 1 3 0 0
台儿庄区司法局专业技术职位 4074001 1 3 0 0
台儿庄区审计局专业技术职位 4074101 1 26 0 0
峄城区底阁镇人民政府峄城区底阁镇人民政府科员 4080101 1 9 0 0
峄城区峨山镇人民政府峄城区峨山镇人民政府科员 4080201 1 6 0 0
峄城区榴园镇人民政府峄城区榴园镇人民政府科员 4080301 1 45 0 0
峄城区阴平镇人民政府峄城区阴平镇人民政府科员 4080401 1 44 0 0
峄城区古邵镇人民政府峄城区古邵镇人民政府科员 4080501 1 47 0 0
滕州市滨湖镇专业技术职位 4080601 1 12 5 0
滕州市滨湖镇普通管理职位 4080602 1 15 0 0
滕州市东郭镇专业技术职位 4080701 1 2 0 0
滕州市东郭镇普通管理职位 4080702 1 9 0 0
滕州市东沙河镇普通管理职位 4080801 1 18 1 0
滕州市界河镇普通管理职位 4080901 1 10 0 0
滕州市姜屯镇普通管理职位 4081001 1 23 0 0
市中区税郭镇专业技术职位 4081101 1 31 4 0
市中区孟庄镇专业技术职位 4081201 1 16 1 0
张山子镇人民政府综合管理类 4081301 1 10 0 0
涧头集镇人民政府专业技术职位 4081401 1 14 0 0
马兰屯镇人民政府综合管理职位 4081501 1 17 0 0
泥沟镇人民政府专业技术职位 4081601 1 40 0 0
峄城区林业局峄城区林业局科员 4090101 1 1 0 0
峄城区旅游和服务业发展局峄城区旅游和服务业发展局科员 4090201 1 2 0 0
峄城区总工会峄城区总工会科员 4090301 1 1 0 0
中国共产主义青年团滕州市委员会普通管理职位 4090401 1 244 130 3
滕州市委党史研究室专业技术职位 4090501 1 27 10 1
滕州市委党校专业技术职位 4090601 1 10 4 1
滕州市粮食局专业技术职位 4090701 1 8 5 0
滕州市林业局专业技术职位 4090801 1 21 3 0
滕州市国土资源监察大队专业技术职位 4090901 1 12 7 0
滕州市安全生产监察大队专业技术职位 4091001 1 0 0 0
滕州市供销合作总社专业技术职位 4091101 1 3 1 0
市中区煤炭局专业技术职位 4091201 1 7 1 0
市中区林业局专业技术职位 4091301 1 4 0 0
市中区粮食局专业技术职位 4091401 1 12 0 0
市中区体育局专业技术职位 4091501 1 16 1 0
市中区农机局专业技术职位 4091601 1 40 0 0
市中区供销社专业技术职位 4091701 1 0 0 0
台儿庄区人力资源和社会保障局劳动监察大队专业技术职位 4091801 1 0 0 0
台儿庄区安全生产监督管理局安全生产监察大队专业技术职位 4091901 1 5 0 0
台儿庄区农业机械管理局专业技术职位 4092001 1 4 0 0
台儿庄区畜牧与水产局专业技术职位 4092101 1 12 0 0
台儿庄区城市管理局城市管理行政执法监察大队综合管理类 4092201 1 7 0 0
枣庄市地税局台儿庄分局基层税收管理职位 4100101 2 14 0 0
枣庄市地税局山亭分局基层税收管理职位A 4100201 1 0 0 0
枣庄市地税局山亭分局基层税收管理职位B 4100202 2 8 0 0
为切实加强我市水产品质量安全管理工作,进一步提升水产品质量安全水平,根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《省实施<中华人民共和国农产品质量安全法>办法》和《市人民政府办公室关于印发枝江市农产品质量安全市场准入工作实施方案的通知》(府办发[2012]2号)精神,结合我市水产工作实际,特制定本实施方案。
一、指导思想
以科学发展观为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国农产品质量安全法》,以进一步健全质量安全监管制度为基础,大力推进水产健康养殖,切实加强水产投入品安全管理,强化质量安全监督抽查,加大市场执法监管力度,切实提高我市水产品质量安全管理水平,确保全年无水产品质量安全事故发生。
二、工作任务
(一)进一步完善水产品质量安全管理体系。落实国家、省、市法律法规及文件精神,对我市水产品质量安全工作进一步强化领导,配足人员,增添设备,建立我市“分工明确、措施有力、保障有效、运转协调”的水产品质量安全监管体系。
(二)加强对水产投入品监管。建立水产投入品备案制度,强化对投入品的监督抽查,坚决杜绝违禁药物的使用。重点查处违法使用硝基呋喃类、孔雀石绿、氯霉素、喹乙醇、环丙沙星、激素等违禁药物的行为。对阳性样品生产单位查处率达到100%。
(三)强化对生产环节的质量安全监督。建立水产养殖日志制度,全市主要养殖基地内养殖日志覆盖率达到100%;强化质量安全抽检工作,主要水产品的质量安全抽检率达到100%。
(四)建立水产品市场准入制度。启动水产品市场准入工作,建立检查验收、产地准出、市场自检、结果公示、产品退市、安全报告等配套制度,明确工作职责,实现我市上市水产品安全标准的目标。
三、管理重点
(一)重点产品。突出对本地生产的小龙虾、斑点叉尾鮰等主要出口品种和四大家鱼、鲤鱼、鲫鱼、团头鲂、鳜鱼、鲟鱼等主要消费品种的质量安全管理。严查违法使用硝基呋喃类、孔雀石绿、氯霉素、喹乙醇、环丙沙星、激素等违禁药物的行为。
(二)重点区域。突出抓好八亩、杨林湖、陶家湖、毛湖埫等四个渔业主要产区的质量安全监管,强化对水产技术推广站、陶家湖苗种繁殖场、董市水产苗种场、远大渔业公司、三江渔业有限公司等水产苗种场的苗种质量安全管理。
四、职责分工
(一)加强产地环境监测和投入品管理。
1、建立水产品产地环境监测管理制度。加强产地环境调查、监测和评价,建立健全监测档案。在市内主要养殖基地设置监测点,监控产地安全变化动态,指导产地安全管理和保护工作。(责任单位:市水产技术推广站)
2、建立水产投入品备案制度。加强对渔药、饲料及饲料添加剂等水产投入品生产、销售、使用的监督管理和指导。督促投入品经营者实行进货检查验收制度,查验供货方的营业执照、生产经营许可证、产品检验合格证,并保存其复印件。建立购销台账,载明投入品的名称、进货时间、来源、数量、生产企业、产品登记证号、销售时间、销售对象、销售数量等事项。杜绝禁用投入品的销售和使用,确保投入品的可追溯。(责任单位:市渔政船检港监管理站)
(二)全面推进健康养殖。
1、加强对水产品质量安全标准和技术的培训、示范和推广。大力推广安全用药技术和方法,指导水产养殖户科学防病、合理用药。指导、督促养殖户建立养殖日志。(责任单位:市水产技术推广站)
2、加快精养鱼池标准化建设步伐,推进健康养殖和标准化生产。加强对水产品质量安全标准的组织实施与指导,加强水产健康养殖示范场创建,积极推进内检员制度,完善养殖场内部质量安全管理机制。(责任单位:市水产局产业科)
3、强化水产苗种安全生产管理。严格苗种生产许可制度,督促苗种生产单位按要求办理水产苗种生产许可证;督促生产条件不合格、技术不规范的苗种生产单位加强整改。坚决杜绝苗种阶段使用孔雀石绿等违禁药物的违法行为。(责任单位:市渔政船检港监管理站)
4、积极推行无公害水产品认证制度。鼓励水产品生产企业、农民专业合作经济组织和养殖大户大力开展健康养殖,支持其申请国家无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志认证,创建我市水产名牌。(责任单位:市水产局产业科)
(三)加大水产品质量安全执法力度。
1、建立水产品质量安全市场准入制度。根据《枝江市农产品质量安全市场准入工作实施方案》精神,逐步建立我市水产品质量安全市场准入制度,配套完善我市水产品检查验收、产地准出、市场自检、结果公示、安全报告等相关制度,联合药监、卫生、工商等部门,共同抓好对水产品市场准入工作的指导管理工作。(责任单位:市渔政船检港监管理站)
2、强化对大宗水产品的质量抽检。以主要出口品种和市场消费的大宗品种为重点,以苗种生产和成鱼养殖过程中使用硝基呋喃类、孔雀石绿、氯霉素、喹乙醇、环丙沙星、激素等违禁药物为主要监测指标,加强产地水产品及苗种质量安全监督抽检工作。(责任单位:市水产局产业科)
3、强化水产品质量安全执法。强化养殖环节投入品监管,坚决制止使用禁用投入品的行为,禁止超范围、超标准使用国家限制使用的农业投入品,禁止未达到休药期的水产品上市。逐步建立渔业执业兽医和用药处方制度。建立健全水产品质量安全监管岗位责任制度、执法监管台帐制度、整改复查制度和查结案件公开制度,确保水产品质量安全执法工作做到“程序合理、处罚公正、高效利民”。(责任单位:市渔政船检港监管理站)
(四)完善水产品质量安全预警和事故处置机制
1、完善水产品质量安全预警机制。建立和完善水产品质量安全监测系统,坚持重点监控与系统监控结合,加大对小龙虾、斑点叉尾鮰等主要出口品种和四大家鱼、鲤鱼、鲫鱼、团头鲂、鳜鱼、鲟鱼等主要消费品种的质量安全监测,对其在生产过程中存在的质量安全隐患或苗头性问题进行摸查,对可能暴发风险的危害程度,对产业和社会可能造成的影响进行深入分析,提出预警和处置意见,提前作好应对准备,确保群众消费安全。(责任单位:市水产局产业科)
2、完善水产品质量安全事故处置机制。根据《中华人民共和国农产品质量安全法》和《省实施<中华人民共和国农产品质量安全法>办法》精神,对可能发生的产品质量安全事故,按照“反应及时、依法处置、科学规范、措施得力”的原则,进一步健全完善应急处置机制,最大限度降低质量安全事故危害程度,确保人民群众身心健康。(责任单位:市渔政船检港监管理站)

五、工作要求
(一)提高认识,加强领导。全局上下要充分认识水产品质量安全管理工作的重要性和紧迫性,按照农业部、省、宜昌市、枝江市人民政府的统一部署和要求,加强对水产品质量安全工作的组织领导。市水产品质量安全领导小组成员要各司其职,密切配合,确保各项工作顺利进行,共同打造安全、合格的枝江水产品。
(二)加强配合,形成合力。充分动员渔业系统内行政、技术推广、渔政执法等单位力量,围绕本方案确定的工作目标和重点,明确分工,相互协作,积极开展各项工作,严防出现漏洞和差错。加强与工商、药监、卫生、畜牧兽医等部门协调沟通,搞好对渔药、鱼饲料等重点投入品的综合检查,妥善做好案件交接,确保管理工作取得实效。
(三)广泛宣传,营造舆论。加强对《中华人民共和国农产品质量安全法》、《省实施<中华人民共和国农产品质量安全法>办法》、《枝江市农产品质量安全市场准入工作实施方案》等法律法规和文件精神的宣传;抓好对水产品生产者、加工企业、水产投入品销售商的培训,使其知法守法,合法经营;加强面向社会大众的质量安全知识宣传,提高全体市民的质量安全意识,依法保护好广大消费者合法权益。


