厦门大学是老牌综合学校,学习氛围相当好,而且在南方的名气也很好。厦门大学属于传统金融学研究院校,就金融硕士专业而言,相对重视,大部分厦大毕业生最后都到公检法机关、银行、知名企业等就业。金融硕士专业学位英文名称为“Master of
Finance”,简称MF,金融硕士项目主要培养具有坚实金融学理论基础和较高应用技能的专业人才,培养学生综合运用金融学、经济学、管理学、现代计量分析手段解决理论问题与实践问题的能力,使学生既了解国际金融业的前沿发展,又能密切联系中国的实践,具备比较强的研究能力和创新潜力,可以适应金融管理部门、各类金融机构和研究机构的工作。

厦门大学金融硕士研究生录取人数2017年
厦门大学金融硕士研究生历年录取分数线走势图
说明:红线为厦门大学金融硕士研究生历年录取分数线走势图;黄线为国家线走势图;如上面数据所示,从近五年的数据来看,厦大的分数线基本高出国家线25~30分。虽然,15年厦大的分数降幅略大于国家线,但16年分数又超国家线44分,预计17年分数要求和16年相比波动不大,其中,总分要求应该还是会高出国家线30~40分左右,政治、外语需在55分以上,专业课需在90分以上。
厦门大学2010年硕士研究生复试基本分数线
学 科 门 类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
哲学[01] 45 45 90 90 320
经济学[02](不含金融系各专业) 55 55 90 90 340
金融系:金融学[020204]、金融工程[020223]、保险学[020224]、投资学[020226]、国际金融学[020228] 60 60 90 90 360
法学[0301](法学院各专业) 55 55 90 90 340
法学[03](不含法学院各专业[0301]) 55 55 85 85 330
教育学[04](不含体育学[0403]) 50 50 150 300
体育学[0403] 40 40 150 290
文学[05](不含音乐系和美术系各专业) 55 55 90 90 345
音乐系:音乐学[050402] 40 40 70 70 290
美术系:美术学[050403]、设计艺术学[050404] 45 45 90 90 340
历史学[06] 45 45 150 300
理学[07](不含生物学[0710]) 45 45 75 75 300
生物学[0710] 45 45 85 85 310
工学[08] 40 40 70 70 290
医学[10] 40 40 135 290
管理学([12](不含管理科学系各专业) 55 55 90 90 350
管理科学系:管理科学与工程[120100]、技术经济及管理[120204] 55 55 80 80 320
工商管理硕士(MBA)a线[4601] 50 120 180
工商管理硕士(MBA)b线[4601] 47 90 165
法律硕士(非法学)[4101] 50 50 80 80 330
法律硕士(法学)[4102] 50 50 70 70 300
教育硕士[4201] 50 50 80 80 300
工程硕士[4301] 40 40 70 70 280
公共管理硕士[4901] 45 90 150
汉语国际教育硕士[5701] 50 50 80 80 300

翻译硕士[5801] 55 55 80 80 320
社会工作硕士[5901] 50 50 80 80 300
单考统计学专业 50 50 40 90 280
单考法学理论专业 50 50 90 90 320
单考微生物学专业 50 50 80 80 320
单考行政管理专业 50 50 90 90 320
少数民族高层次骨干人才专项计划(各专业) 30 30 80 280
厦门大学2011年硕士研究生复试基本分数线
学 科 门 类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注
哲学[01] 50 50 90 90 320
经济学[02] 60 60 90 90 360 经济学院、王亚南经济研究院各学术型专业和南洋研究院、台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线
法学[03] 55 55 90 90 345 法学院、人类学系各学术型专业和公共事务学院、南洋研究院、台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线
教育学[04](不含体育学[0403]) 50 50 180 330
体育学[0403] 40 40 150 300
文学[05](不含外文[0502],不含音乐系和美术系各专业) 60 60 90 90 360 中文系、新闻传播学院、海外教育学院各学术型专业和台湾研究院的学术型文学类专业执行此分数线
文学[0502](外文) 55 55 90 90 345 外文学院各学术型专业执行此分数线
音乐系:音乐学[050402] 45 45 85 85 310
美术系:美术学[050403]、设计艺术学[050404] 45 45 90 90 350
历史学[06] 50 50 180 300 历史系各学术型专业和南洋研究院、台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线
理学[07](不含生物学[0710]) 45 45 75 75 300 物理系、数学学院、化学系、材料学院、海洋环境学院、电子工程系、智能科学系、生物医学研究院、能源研究院的学术型理学类专业和医学院的非生物类学术型理学专业执行此分数线
理学[0710](生物学) 50 50 90 90 320 生命科学学院各学术型专业和医学院的生物类学术型理学专业执行此分数线
工学[08] 50 50 80 80 310 物理系、机电系、航空系、化学系、化工系、材料系、环科中心、信息学院、软件学院、建筑与土木工程学院的学术型工学类专业执行此分数线
医学[10] 40 40 135 290 医学院学术型医学类专业执行此分数线
管理学([12](不含管理科学系各专业) 60 60 90 90 360 管理学院(除管理科学系外)、公共管理系各学术型专业执行此分数线
管理科学系:管理科学与工程[120100]、技术经济及管理[120204] 60 60 80 80 330
工商管理硕士(MBA)a线[125100] 55 110 195
工商管理硕士(MBA)b线[125100] 50 100 165
公共管理硕士(MPA)[125200] 50 100 165
旅游管理硕士[125400]、工程管理硕士[125600] 50 100 165
经济类专业学位硕士[025](应用统计硕士、税务硕士、金融硕士、国际商务硕士) 60 60 90 90 360
法律硕士(非法学)[035101]、法律硕士(法学)[035102] 55 55 90 90 345
社会工作硕士[035200] 55 55 90 90 345

汉语国际教育硕士[045300] 60 60 90 90 360
翻译硕士[0552] 55 55 90 90 345
新闻传播硕士[055300] 60 60 90 90 360
工程硕士[0852] 50 50 80 80 310
少数民族高层次骨干人才专项计划(各专业) 30 30 80 280


