上海市09年中考录取分数线,闵行区

核心提示16号上午出来了。七宝592闵行586莘庄5805交大二附5765闵三572闵二563辛格567田园5605……最烂的浦江也要543闵行的分数线在全市算得上是高的了。570几只能上普通的,在普陀已经是区重点了07年闵行区中考普高录取分数线上

16号上午出来了。七宝592闵行586莘庄5805交大二附5765闵三572闵二563辛格567田园5605……最烂的浦江也要543闵行的分数线在全市算得上是高的了。570几只能上普通的,在普陀已经是区重点了

07年闵行区中考普高录取分数线

上海的四大高中依然独占鳌头,除了华师大二附中投档线略低于600分,其他三所上海中学、复旦附中、交大附中全部在600分及以上,妥妥的第一梯队。八大金刚里面,5所高中的投档线都在590分以上。

其中南洋模范中学(徐汇)5935分,建平中学(浦东)5945分,七宝中学(闵行)593分,大同中学(黄浦)5915分,控江中学(杨浦)590分。

还有延安中学(长宁)5855分、复兴中学(虹口)5895分、格致中学(黄浦)5875分。除此以外浦东的进才中学592分,静安的市西中学589分,徐汇的位育中学589分,投档线也非常高。

松江区这边,松江二中和松江一中依然是区内最好的两所高中,投档线分别为5865分和581分,是松江区内的第一梯队,与其他高中的投档线拉开了层次。松江泗泾区域的高中松江四中投档线为5145分。

扩展资料:

用户参加中考注意事项:

考生答题前要仔细阅读答题纸上的注意事项,查看填涂样例,认真填写答题纸上的姓名、报名号和座位号。在答题纸的规定区域用黒色字迹的钢笔、水笔作答主观题,字迹要清晰工整,不可超出边框。不得做任何与考试无关的标记。

用户需要注意选择题和非选择题作答都必须写在专用的答题纸上,写在草稿纸或试卷上的一律无效。

用户在选择题作答时,必须用2B铅笔填涂,填涂时注意正确的方法,如需对答案进行修配应使用橡皮擦除干净,注意保持答题纸面的清洁。

-中考

07年上海市中考最低录取分数线 急

07年?你还没有考了怎么出来.分数线都是在考试之后 根据学生总体考试水平划分的

只能告诉你06年的了

代码 学校名称 投档分 综评 语数外 数语物化政治体育

10163 七宝中学 5600 A 4190 146 128 83 58 良好 合格

10337 莘庄中学 5420 A 4020 135 126 82 58 合格 合格

10338 闵行中学 5465 A 4115 145 126 77 58 合格 合格

10466 市西实验 5125 B 3785 136 120 81 53 上海中考BLOG

10467 田园高中 5150 B 3860 142 119 72 57 上海中考BLOG

10468 浦江高中 4990 C 3700 136 105 75 54 上海中考_BLOG

10469 华漕中学 4825 C 3655 116 112 65 52

10470 基地附中 5250 A 4000 135 121 77 48

10471 吴泾中学 5060 B 3840 132 113 79 43 上海中考BLOG

10472 闵行二中 5220 A 3960 141 120 76 50

10473 闵行三中 5320 A 3970 142 112 78 57

10474 金汇高中 5030 A 3840 138 120 67 52

10475 交大二附 5380 A 3970 137 121 85 56

10930 建工综合 4845 B 3655 117 114 72 47

10931 西南工程 4950 B 3680 136 115 71 56

10673 信宏高中 4845 A 3625 119 112 72 50

10674 建虹中学 4835 A 3735 121 130 61 49

10676 文来中学 5080 B 3760 128 115 79 53

10677 文绮中学 5085 A 3825 125 113 76 50

10678 燎原学校 4805 B 3585 108 122 72 50

10679 教科实中 4815 B 3475 130 106 81 53 上海中考BLOG

10680 上宝中学 5280 B 4030 147 121 73 52

10831 莘格高中 5165 B 3805 138 123 85 51

10912 工商外国语 5160 B 3850 135 115 80 51

10920 曹杨职校 4700

10953 奉贤中业 4895 A 3725 126 117 70 47

10603 锦绣园中学 4455 C 3255 111 102 69 51

10630 震旦中学 4560 A 3430 113 114 72 41

10652 新江湾 4900

10691 上外实验学校 4725 A 3655 120 122 54 53

10698 牧阳人学校 4750

10699 东方世纪 4800 B 3510 125 106 80 49

10702 丰华高中 4895 B 3605 116 121 76 53

10709 交大南洋 4690 B 3420 114 113 78 49

10714 上大附外 4800 B 3520 114 129 73 55

10715 上外西校 5290 B 3960 133 127 82 51

10718 工商外语附中 4720 B 3650 128 117 58 49

10720 申花学校 4395 B 3405 115 106 62 37

10721 尚德实验 5010 B 3600 115 118 81 52

10723 奉贤教院奉浦 4460 B 3460 99 131 57 43

10935 鸿文职校 4370 B 3250 118 105 72 40

19813 上戏附中 5445 B 4075 135 124 85 52

70163 七宝中学 5525 A 4075 150 124 85 60 良好 合格

70337 莘庄中学 5400 A 4100 140 129 79 51 合格 合格

70338 闵行中学 5420 A 4060 143 121 82 54 合格 合格

70466 市西实验 5080 A 3750 125 116 79 54

70467 田园高中 5130 B 3750 130 116 81 57

70468 浦江高中 4925 B 3685 122 113 74 50

70469 华漕中学 4810 B 3670 120 106 64 50

70470 基地附中 5160 A 3860 134 117 79 51

70471 吴泾中学 5030 B 3730 114 122 77 53

70472 闵行二中 5195 B 3955 137 114 68 56

70473 闵行三中 5300 A 3980 145 119 80 52

70475 交大二附 5370 B 4040 147 116 80 53

70474 金汇高中 5000 A 3750 140 108 72 53

70155 复旦附中 5690 B 4210 150 126 88 60 良好 合格

70156 交大附中 5640 A 4230 150 126 84 57 良好 合格

70175 华师大二附 5670 A 4250 148 136 85 57 良好 合格

70114 上海中学 5770 A 4310 148 133 87 59 良好 合格

70115 上师大附中 5630 A 4190 150 120 88 56 良好 合格

2006年上海中考闵行区分数线

零志愿:560分以上

市重点:545分以上

区重点:530分以上

普通高中:480分以上

480以下为中职校。

各区分数线略有差异!

480以下为中职校。

代码 学校名称 100%计划 投出数 投档分 综合素质 语数外 数

00101 格致中学 2 3 5645

00104 光明中学 5 2 5525

00103 上外附属大境 3 4 5585

00102 大同中学 1 2 5635

00105 敬业中学 4 1 5520

00110 卢湾高中 11 7 5505

00109 向明中学 2 3 5630

00118 市二中学 7 9 5500

00116 南洋模范 7 9 5640

00119 南洋中学 8 8 5505

00117 位育中学 2 3 5625

00114 上海中学 23 28 5715

00115 上师大附中 6 8 5690 A 4250 150

00125 市三女子 1 2 5625

00124 延安中学 6 8 5680 A

00129 育才中学 3 4 5505

00135 曹杨二中 5 6 5555

00136 晋元高中 12 15 5565

00143 市北中学 3 4 5560

00142 新中高中 3 4 5535

00148 华师大一附中 2 2 5510

00158 杨浦高中 1 2 5605

00157 控江中学 1 2 5630

00155 复旦附中 8 10 5680

00156 交大附中 6 8 5690

00167 行知中学 2 3 5530

00171 嘉定一中 1 1 5520

00178 洋泾中学 7 5 5505

00176 进才中学 10 12 5600 A 4180 146

00177 建平中学 1 2 5690

00175 华师大二附中 5 6 5715

00187 松江二中 5 6 5650 A 4280

00201 上大附中 2 2 5510

00202 上海实验 1 0 5500

00203 金山中学 3 2 5555

00204 青浦高中 3 4 5510

00205 南汇中学 3 1 5620

00206 奉贤中学 5 6 5540

00207 崇明中学 3 0 5500

00301 回民中学 2 1 5450

2006年闵行区中等学校招生高中投档分数线

代码 学校名称 投档分 综评 语数外 数 语 物 化 政治 体育

10163 七宝中学 5600 A 4190 146 128 83 58 良好 合格

10337 莘庄中学 5420 A 4020 135 126 82 58 合格 合格

10338 闵行中学 5465 A 4115 145 126 77 58 合格 合格

10466 市西实验 5125 B 3785 136 120 81 53

10467 田园高中 5150 B 3860 142 119 72 57

10468 浦江高中 4990 C 3700 136 105 75 54

10469 华漕中学 4825 C 3655 116 112 65 52

10470 基地附中 5250 A 4000 135 121 77 48

10471 吴泾中学 5060 B 3840 132 113 79 43

10472 闵行二中 5220 A 3960 141 120 76 50

10473 闵行三中 5320 A 3970 142 112 78 57

10474 金汇高中 5030 A 3840 138 120 67 52

10475 交大二附 5380 A 3970 137 121 85 56

10930 建工综合 4845 B 3655 117 114 72 47

10931 西南工程 4950 B 3680 136 115 71 56

10673 信宏高中 4845 A 3625 119 112 72 50

10674 建虹中学 4835 A 3735 121 130 61 49

10676 文来中学 5080 B 3760 128 115 79 53

10677 文绮中学 5085 A 3825 125 113 76 50

10678 燎原学校 4805 B 3585 108 122 72 50

10679 教科实中 4815 B 3475 130 106 81 53

10680 上宝中学 5280 B 4030 147 121 73 52

10831 莘格高中 5165 B 3805 138 123 85 51

10912 工商外国语 5160 B 3850 135 115 80 51

10920 曹杨职校 4700

10953 奉贤中业 4895 A 3725 126 117 70 47

10603 锦绣园中学 4455 C 3255 111 102 69 51

10630 震旦中学 4560 A 3430 113 114 72 41

10652 新江湾 4900

10691 上外实验学校 4725 A 3655 120 122 54 53

10698 牧阳人学校 4750

10699 东方世纪 4800 B 3510 125 106 80 49

10702 丰华高中 4895 B 3605 116 121 76 53

10709 交大南洋 4690 B 3420 114 113 78 49

10714 上大附外 4800 B 3520 114 129 73 55

10715 上外西校 5290 B 3960 133 127 82 51

10718 工商外语附中 4720 B 3650 128 117 58 49

10720 申花学校 4395 B 3405 115 106 62 37

10721 尚德实验 5010 B 3600 115 118 81 52

10723 奉贤教院奉浦 4460 B 3460 99 131 57 43

10935 鸿文职校 4370 B 3250 118 105 72 40

19813 上戏附中 5445 B 4075 135 124 85 52

70163 七宝中学 5525 A 4075 150 124 85 60 良好 合格

70337 莘庄中学 5400 A 4100 140 129 79 51 合格 合格

70338 闵行中学 5420 A 4060 143 121 82 54 合格 合格

70466 市西实验 5080 A 3750 125 116 79 54

70467 田园高中 5130 B 3750 130 116 81 57

70468 浦江高中 4925 B 3685 122 113 74 50

70469 华漕中学 4810 B 3670 120 106 64 50

70470 基地附中 5160 A 3860 134 117 79 51

70471 吴泾中学 5030 B 3730 114 122 77 53

70472 闵行二中 5195 B 3955 137 114 68 56

70473 闵行三中 5300 A 3980 145 119 80 52

70475 交大二附 5370 B 4040 147 116 80 53

70474 金汇高中 5000 A 3750 140 108 72 53

70155 复旦附中 5690 B 4210 150 126 88 60 良好 合格

70156 交大附中 5640 A 4230 150 126 84 57 良好 合格

70175 华师大二附 5670 A 4250 148 136 85 57 良好 合格

70114 上海中学 5770 A 4310 148 133 87 59 良好 合格

08年上海中考所有市重点高中分数线

2006年闵行区中等学校招生零志愿120%投档分数线

代码 学校名称 100%计划 投出数 投档分 综合素质 语数外 数

00101 格致中学 2 3 5645

00104 光明中学 5 2 5525

00103 上外附属大境 3 4 5585

00102 大同中学 1 2 5635

00105 敬业中学 4 1 5520

00110 卢湾高中 11 7 5505

00109 向明中学 2 3 5630

00118 市二中学 7 9 5500

00116 南洋模范 7 9 5640

00119 南洋中学 8 8 5505

00117 位育中学 2 3 5625

00114 上海中学 23 28 5715

00115 上师大附中 6 8 5690 A 4250 150

00125 市三女子 1 2 5625

00124 延安中学 6 8 5680 A

00129 育才中学 3 4 5505

00135 曹杨二中 5 6 5555

00136 晋元高中 12 15 5565

00143 市北中学 3 4 5560

00142 新中高中 3 4 5535

00148 华师大一附中 2 2 5510

00158 杨浦高中 1 2 5605

00157 控江中学 1 2 5630

00155 复旦附中 8 10 5680

00156 交大附中 6 8 5690

00167 行知中学 2 3 5530

00171 嘉定一中 1 1 5520

00178 洋泾中学 7 5 5505

00176 进才中学 10 12 5600 A 4180 146

00177 建平中学 1 2 5690

00175 华师大二附中 5 6 5715

00187 松江二中 5 6 5650 A 4280

00201 上大附中 2 2 5510

00202 上海实验 1 0 5500

00203 金山中学 3 2 5555

00204 青浦高中 3 4 5510

00205 南汇中学 3 1 5620

00206 奉贤中学 5 6 5540

00207 崇明中学 3 0 5500

00301 回民中学 2 1 5450

2006年闵行区中等学校招生高中投档分数线

代码 学校名称 投档分 综评 语数外 数 语 物 化 政治 体育

10163 七宝中学 5600 A 4190 146 128 83 58 良好 合格

10337 莘庄中学 5420 A 4020 135 126 82 58 合格 合格

10338 闵行中学 5465 A 4115 145 126 77 58 合格 合格

10466 市西实验 5125 B 3785 136 120 81 53

10467 田园高中 5150 B 3860 142 119 72 57

10468 浦江高中 4990 C 3700 136 105 75 54

10469 华漕中学 4825 C 3655 116 112 65 52

10470 基地附中 5250 A 4000 135 121 77 48

10471 吴泾中学 5060 B 3840 132 113 79 43

10472 闵行二中 5220 A 3960 141 120 76 50

10473 闵行三中 5320 A 3970 142 112 78 57

10474 金汇高中 5030 A 3840 138 120 67 52

10475 交大二附 5380 A 3970 137 121 85 56

10930 建工综合 4845 B 3655 117 114 72 47

10931 西南工程 4950 B 3680 136 115 71 56

10673 信宏高中 4845 A 3625 119 112 72 50

10674 建虹中学 4835 A 3735 121 130 61 49

10676 文来中学 5080 B 3760 128 115 79 53

10677 文绮中学 5085 A 3825 125 113 76 50

10678 燎原学校 4805 B 3585 108 122 72 50

10679 教科实中 4815 B 3475 130 106 81 53

10680 上宝中学 5280 B 4030 147 121 73 52

10831 莘格高中 5165 B 3805 138 123 85 51

10912 工商外国语 5160 B 3850 135 115 80 51

10920 曹杨职校 4700

10953 奉贤中业 4895 A 3725 126 117 70 47

10603 锦绣园中学 4455 C 3255 111 102 69 51

10630 震旦中学 4560 A 3430 113 114 72 41

10652 新江湾 4900

10691 上外实验学校 4725 A 3655 120 122 54 53

10698 牧阳人学校 4750

10699 东方世纪 4800 B 3510 125 106 80 49

10702 丰华高中 4895 B 3605 116 121 76 53

10709 交大南洋 4690 B 3420 114 113 78 49

10714 上大附外 4800 B 3520 114 129 73 55

10715 上外西校 5290 B 3960 133 127 82 51

10718 工商外语附中 4720 B 3650 128 117 58 49

10720 申花学校 4395 B 3405 115 106 62 37

10721 尚德实验 5010 B 3600 115 118 81 52

10723 奉贤教院奉浦 4460 B 3460 99 131 57 43

10935 鸿文职校 4370 B 3250 118 105 72 40

19813 上戏附中 5445 B 4075 135 124 85 52

70163 七宝中学 5525 A 4075 150 124 85 60 良好 合格

70337 莘庄中学 5400 A 4100 140 129 79 51 合格 合格

70338 闵行中学 5420 A 4060 143 121 82 54 合格 合格

70466 市西实验 5080 A 3750 125 116 79 54

70467 田园高中 5130 B 3750 130 116 81 57

70468 浦江高中 4925 B 3685 122 113 74 50

70469 华漕中学 4810 B 3670 120 106 64 50

70470 基地附中 5160 A 3860 134 117 79 51

70471 吴泾中学 5030 B 3730 114 122 77 53

70472 闵行二中 5195 B 3955 137 114 68 56

70473 闵行三中 5300 A 3980 145 119 80 52

70475 交大二附 5370 B 4040 147 116 80 53

70474 金汇高中 5000 A 3750 140 108 72 53

70155 复旦附中 5690 B 4210 150 126 88 60 良好 合格

70156 交大附中 5640 A 4230 150 126 84 57 良好 合格

70175 华师大二附 5670 A 4250 148 136 85 57 良好 合格

70114 上海中学 5770 A 4310 148 133 87 59 良好 合格

70115 上师大附中 5630 A 4190 150 120 88 56 良好 合格

2007年上海中考录取分数线

1 黄浦区

华师大一附中550 卢湾高级中学551 市北中学5565

复旦附中574 交大附中568 复兴高级中学5585

向明中学564 控江中学557 杨浦高级中学570

上海中学5725 市三女中5585 嘉定一中552

上师大附中5625 育才中学562 华师大二附中576

南洋模范中学567 市西中学5515 进才中学562

市二中学550 曹杨二中5525 建平中学575

南洋中学560 晋元中学551 洋泾中学558

松江二中558 上海实验中学5535 久隆模范中学556

2 静安区

延安 566 市三 5625 曹杨 5635 晋元 560 宜川 5505 市北 558

复旦 576 交大 5765 七宝 5565 控江 556 华二 573 松二 5625 格致 568

大同 556 光明 550 向明 563 上中 5725 上师大 569 南模 565 市二 5515

3嘉定区

上海中学569 上师大附中559 复旦附中576 交大附中570 华师大二附中572

格致中学557 上外附属中学551 向明中学565 市三女中563 育才中学563 曹杨二中565

晋元中学560 新中中学553 市北中学557 华师大一附中5505 七宝中学556

上大附中551 进才中学5585 洋泾中学554 青浦中学5595 南汇中学564

控江中学558 宜川中学5505

4 浦东新区

格致 566 大同 566 大境 5545 光明 550 敬业 5505 向明 559 卢湾 550 上中 573 上师大附中560 位育564 市二555 南洋550

延安561 市三565 育才5595 市西552 曹阳553 晋元552 新中5515

市北558 复兴5575 华师大一附中5525 交大572 控江552 复旦573

华师大二附中 572

5 宝山区

格致中学 570 光明中学550 大境中学 550 卢湾中学 550 向明中学 552

南洋模范中学 550 上海中学 572 上师大附中 560 市三女中 556 育才中学 563

宜川中学 550 曹阳二中 555 晋元中学 560 市北中学 554 新中中学 552 北郊 550 华师大一附中 563 复兴中学 563 杨浦中学 558 控江中学563 复旦附中 568 交大附中 572 七宝中学 550 嘉定中学 563 洋泾中学 550 进才中学 554 建平中学563 华师大二附中 566

6 杨浦区

上中573 复旦574 二附中568 交大570 大同563

格致561 大境550 上师大550 位育553 建平567 复兴563

一附中564 曹阳二中552 晋元553 育才551 市北565 新中550 延安565

7长宁区

格致:564 光明:550 上外:564 卢湾:562 向明:562

市二:551 南模:572 位育:562 上海:576 上师大:5645

宜川:555 市西:563 育才:562 曹二:565 晋元:551

市北:557 华一:551 复旦:575 交大:575 七宝:5625

杨晋:555 进才:555 华二:578 松二:557 青浦:550 奉贤:561

8普陀区

格致:566 延安:566 七宝:565

大境:554 市三:560 嘉一:557

光明:5575 育才:557 华二:5685

向明:5525 市西:560 进才:551

卢湾:557 新中:552 松二:5525

上中:569 市北:5575 上大:5525

上师:5565 复旦:5705 回民:547

南模:5605 交大:5685 九龙:551

市二:5525 控江:556

南洋:568 杨高:551

9金山区

格致5685 大境571 向明5625 南模5645 位育5705 上中5705

上师大附中570 市三556 晋元5605 新中551 杨高565

复旦571 交大572 七宝565 嘉定551 洋泾5555 进才561

建平565 华二574 松江565 青浦550 南汇550 奉贤5575

崇明550

10 徐汇区

格致中学 564 大同中学 566 上外附属大境中学 557 光明中学 551 敬业中学 555

向明中学 564 卢湾中学 550 上海中学 577 上师大附中 564 延安中学 568

市三女中 559 育才中学 553 市西中学 565 华东模范中学 550 曹杨二中 557

晋元中学 554 宜川中学 550 新中中学 551 市北中学 5505 复旦附中 577

交大附中 574 控江中学 561 七宝中学 563 嘉定一中 550 华师大二附中 576

进才中学 556 洋泾中学 554 松江二中 559 上海市实验学校 550 金山中学 550

青浦中学 550 奉贤中学 550 回民中学 545 久隆模范 550

11 闵行区

格致中学 5645 光明中学 5525 上外附属大境 5585 大同中学 5635

敬业中学 5520 卢湾高中 5505 向明中学 5630 市二中学5500

南洋模范 5640 南洋中学 5505 位育中学5625 上海中学 5715

上师大附中569 市三女子 5625 延安中学 5680 育才中学 5505

曹杨二中 5555 晋元高中5565 市北中学 5560 新中高中 5535

华师大一附中 5510 杨浦高中5605 控江中学 5630 复旦附中 5680

交大附中5690 行知中学5530 嘉定一中 5520 洋泾中学 5505

进才中学 5600 建平中学 5690 华师大二附中 5715 松江二中 5650

上大附中 5510 上海实验 5500 金山中学 5555 青浦高中 5510

南汇中学 5620 奉贤中学 5540 崇明中学 5500 回民中学 5450

12虹口区

请注意。该区并不完整。仍需补充。

复旦573 交大5715 上中568 华二5715 市三555 格致563

大同561 控江568 杨高5585 上师大552 南洋550 延安5595

13 闸北区

格致 566 大同 566 大境 5545 光明 550 敬业 5505 向明 559

卢湾 550 上中 573 上师大附中560 位育564 市二555 南洋550 延安561

市三565 育才5595 市西552 曹阳553 晋元552 新中5515 市北558

复兴5575 华师大5525 交大572 控江552 复旦573

14 南汇区

格致 5635 大同 5635 大境 5555 光明 550 敬业 550 向明 558

卢湾 550 上中 5685 上师大附中 5625 南洋模范 564 位育 5585

南洋 550 延安 553 市三 5605 曹杨二 559 晋元 555 新中 550

复旦 567 交大 5715 杨浦 5605 七宝 563 行知 551 嘉定 550

华师大二附中 569 进才 557 建平 561 洋泾 5555 松江二中 557

上大附中 550 上海实验中学 552 金山 550 青浦 550 奉贤 550

崇明 550 回民 545

15 松江区

该区有部分学校无投档。在本栏内省略。

格致中学5655 向明中学564 卢湾高中5525 上海中学5725 上师大附中565

南洋模范5615 位育中学564 市三女子5625 曹杨二中565 晋元高中551

复旦附中572 交大附中571 七宝中学5575 华师大二附中571 进才中学558

洋泾中学550 金山中学552 青浦高中550 奉贤中学554

你都不说是哪个区的,够累人的!!!!!希望这些能让你满意,也不妄我白忙。

延安 566 市三 5625 曹杨 5635 晋元 560 宜川 5505 市北 558 复旦 576

交大 5765 七宝 5565 控江 556 华二 573 松江二 5625 格致 568 大同 556

光明 550 向明 563 上中 5725 上师大 569 南模 565 市二 5515

黄浦区零志愿分数线!!!

华师大一附中550 卢湾高级中学551 市北中学5565 复旦附中574 交大附中568

复兴高级中学5585 向明中学564 控江中学557 杨浦高级中学570 上海中学5725

市三女中5585 嘉定一中552 上师大附中5625 育才中学562 华师大二附中576

南洋模范中学567 市西中学5515 进才中学562 市二中学550 曹杨二中5525

建平中学575 南洋中学560 晋元中学551 洋泾中学558 松江二中558

上海实验中学5535 久隆模范中学556

嘉定区零志愿投档分数线已公布

上海中学569以上投档 上师大附中559 复旦附中576以上投档 交大附中570以上华师大二附中572以上投档 格致中学557 上外附属中学551 向明中学565

市三女中563 育才中学563 曹杨二中565 晋元中学560 新中中学553

市北中学557 华师大一附中5505 七宝中学556 上大附中551 进才中学5585

洋泾中学554 青浦中学5595 南汇中学564 控江中学558 宜川中学5505

宝山区零志愿投挡分数线

格致中学 570 光明中学550 大境中学 550 卢湾中学 550 向明中学 552

南洋模范中学 550 上海中学 572 上师大附中 560 市三女中 556 育才中学 563

宜川中学 550 曹阳二中 555 晋元中学 560 市北中学 554 新中中学 552

北郊 550 华师大一附中 563 复兴中学 563 杨浦中学 558 控江中学563

复旦附中 568 交大附中 572 七宝中学 550 嘉定中学 563 洋泾中学 550

进才中学 554 建平中学563 华师大二附中 566

浦东分数

格致 566 大同 566 大境 5545 光明 550 敬业 5505 向明 559 卢湾 550

上中 573 上师大附中560 位育564 市二555 南洋550 延安561 市三565

育才5595 市西552 曹阳553 晋元552 新中5515 市北558 复兴5575

华师大5525 交大572 控江552 复旦573

闸北分数

格致 566 大同 566 大境 5545 光明 550 敬业 5505 向明 559

卢湾 550 上中 573 上师大附中560 位育564 市二555 南洋550 延安561

市三565 育才5595 市西552 曹阳553 晋元552 新中5515 市北558

复兴5575 华师大5525 交大572 控江552 复旦573

杨浦区:

总分 语数外三科总分要求

格致561 大同560 417 大境550 414 光明550 411 向明560 419

卢湾553 398 上中573 427 位育553 407 南洋572 432 延安565 421

市三562 420 育才551 416 曹二552 424 晋元553 414 新中550 416

市北565 425 复兴563 428 北郊552 411 复旦574 427 交大570 423

行知552 418 华二568

南汇区零志愿投档分数线

格致 5635 大同 5635 大境 5555 光明 550 敬业 550 向明 558

卢湾 550 上中 5685 上师大附中 5625 南洋模范 564 位育 5585

南洋 550 延安 553 市三 5605 曹杨二 559 晋元 555 新中 550

复旦 567 交大 5715 杨浦 5605 七宝 563 行知 551 嘉定 550

华师大二附中 569 进才 557 建平 561 洋泾 5555 松江二中 557

上大附中 550 上海实验中学 552 金山 550 青浦 550 奉贤 550

崇明 550 回民 545

长宁 7/6 8:50开通

格致:564 光明:550 卢弯:562 向明:562 市二:551 南模:572

位育:562 上海:576 432 422。5上师大:564。5 宜川(音):555

市西:563 育才:562 曹杨二:565 晋元:551 市北:557

华一:551 复旦:575 429 150(数) 133(语) 交大:575 七宝:562。5

杨晋(音):555 进才:555 华二:578 430 松二:557 青浦:550

奉贤:561

普陀的

格致:566 延安:566 七宝:565 大境:554 市三:560 嘉一:557

光明:5575 育才:557 华二:5685 向明:5525 市西:560 进才:551

卢湾:557 新中:552 松二:5525 上中:569 市北:5575 上大:5525

上师:5565 复旦:5705 回民:547 南模:5605 交大:5685 九龙:551

市二:5525 控江:556 南洋:568 杨高:551

金山区2006年上海0志愿1:12投档分数线

格致5685 大境571 向明5625 南模5645 位育5705

上中5705 上师大附中570(语数外428) 市三556

晋元5605 新中551 杨高565 复旦571 交大572

七宝565 嘉定551 洋泾5555 进才561 建平565

华二574 松江565(语数外423) 青浦550 南汇550

奉贤5575 崇明550

2006年徐汇区提前录取志愿即“0”志愿送档分数如下:

编号 学校 送档分数

00101 格致中学 总分不低于564分,且语、数、外3科总分为423分,择优送出1人

00102 大同中学 总分不低于566分

00103 上外附属大境中学 总分不低于557分

00104 光明中学 总分不低于551分

00105 敬业中学 总分不低于555分

00109 向明中学 总分不低于564分

00110 卢湾中学 总分不低于550分

00114 上海中学 总分不低于577分,且语、数、外3科总分为433分,择优送出1人

00115 上师大附中 总分不低于564分,且语、数、外3科总分为423分,择优送出1人

00124 延安中学 总分不低于568分

00125 市三女中 总分不低于559分

00129 育才中学 总分不低于553分

00130 市西中学 总分不低于565分

00131 华东模范中学 总分>=550分时,无人送档

00135 曹杨二中 总分不低于557分

00136 晋元中学 总分不低于554分

00137 宜川中学 总分>=550分时,无人送档

00142 新中中学 总分不低于551分

00143 市北中学 总分不低于5505分

00155 复旦附中 总分不低于577分, 且语、数、外3科总分为430分,同时数学为148分,择优送出1人

00156 交大附中 总分不低于574分

00157 控江中学 总分不低于561分

00163 七宝中学 总分不低于563分, 且语、数、外3科总分为418分,同时数学为144分,择优送出1人

00171 嘉定一中 总分>=550分时,无人送档

00175 华师大二附中 总分不低于576分,且语、数、外3科总分为425分,择优送出1人

00176 进才中学 总分不低于556分

00178 洋泾中学 总分不低于554分

00187 松江二中 总分不低于559分,且语、数、外3科总分为417分,择优送出1人

00202 上海市实验学校 总分>=550分时,无人送档

00203 金山中学 总分>=550分时,无人送档

00204 青浦中学 总分>=550分时,无人送档

00206 奉贤中学 总分不低于550分

00301 回民中学 总分>=545分时,无人送档

00302 久隆模范 总分>=550分时,无人送档

2006年闵行区中等学校招生零志愿120%投档分数线

代码 学校名称 100%计划 投出数 投档分 综合素质 语数外 数

00101 格致中学 2 3 5645

00104 光明中学 5 2 5525

00103 上外附属大境 3 4 5585

00102 大同中学 1 2 5635

00105 敬业中学 4 1 5520

00110 卢湾高中 11 7 5505

00109 向明中学 2 3 5630

00118 市二中学 7 9 5500

00116 南洋模范 7 9 5640

00119 南洋中学 8 8 5505

00117 位育中学 2 3 5625

00114 上海中学 23 28 5715

00115 上师大附中 6 8 5690 A 4250 150

00125 市三女子 1 2 5625

00124 延安中学 6 8 5680 A

00129 育才中学 3 4 5505

00135 曹杨二中 5 6 5555

00136 晋元高中 12 15 5565

00143 市北中学 3 4 5560

00142 新中高中 3 4 5535

00148 华师大一附中 2 2 5510

00158 杨浦高中 1 2 5605

00157 控江中学 1 2 5630

00155 复旦附中 8 10 5680

00156 交大附中 6 8 5690

00167 行知中学 2 3 5530

00171 嘉定一中 1 1 5520

00178 洋泾中学 7 5 5505

00176 进才中学 10 12 5600 A 4180 146

00177 建平中学 1 2 5690

00175 华师大二附中 5 6 5715

00187 松江二中 5 6 5650 A 4280

00201 上大附中 2 2 5510

00202 上海实验 1 0 5500

00203 金山中学 3 2 5555

00204 青浦高中 3 4 5510

00205 南汇中学 3 1 5620

00206 奉贤中学 5 6 5540

00207 崇明中学 3 0 5500

00301 回民中学 2 1 5450

虹口

复旦573 交大571。5 上中568 华二571。5 市三555 格致563

大同561 控江568 杨高5585 上师大552 南洋550 延安5595

崇明县

上海 579 复旦 577 交大 5705 格致 5535 向明 561 上师 558 市三 562 育才 559 曹阳 561 行知 555 进才 550 七宝 551

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22