浙江省2011年文理科第二批首轮平行志愿投档分数线

院校代码 院校名称 文科分数线 文科名次号 理科分数线 理科名次号
0003 浙江工业大学 499 5006075
0004 浙江师范大学 516 1004682 480 5016756
0005 宁波大学 525 1002341 500 5005728
0006 杭州电子科技大学 505 5003264
0007 浙江工商大学 529(外语>=75分 1001478 500(外语>=75分) 5005496
0008 浙江理工大学 525 1002319 497 5007315
0009 温州医学院 502 1008771 476 5019155
0010 浙江海洋学院 508 1007012 465 5026066
0011 浙江农林大学 514 1005095 468 5024375
0012 浙江中医药大学 504 1008128 479 5017230
0013 中国计量学院 524 1002406 496 5007517
0014 浙江万里学院 453 1026318 397 5069853
0015 浙江科技学院 520 1003453 488 5012596
0016 浙江财经学院 531 1001046 504 5003648
0017 嘉兴学院 510 1006393 462 5027499
0018 浙江大学城市学院 494 1011435 446 5037801
0019 浙江大学宁波理工学院 483 1015321 424 5052409
0020 杭州师范大学 524 1002625 495 5008085
0021 湖州师范学院 505 1007795 459 5029707
0022 绍兴文理学院 511 1006099 470 5022794
0023 台州学院 499 1009857 452 5033831
0024 温州大学 516 1004490 481 5016048
0025 浙江外国语学院 498 1009942 451 5034615
0027 浙江传媒学院 514 1005150 475 5020096
0028 宁波工程学院 502 1008631 462 5027502
0029 衢州学院 494 1011325 446 5037595
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 452 1026790 396 5070432
0038 丽水学院 495 1011071 448 5036630
0065 浙江越秀外国语学院 432 1034364 382 5079183
0074 宁波大红鹰学院 431 1034865 382 5079189
0092 浙江工业大学之江学院 482 1015679 430 5048217
0093 浙江师范大学行知学院 469 1020462 399 5068245
0094 宁波大学科学技术学院 473 1018650 415 5058230
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 479 1016663 429 5048913
0096 浙江工商大学杭州商学院 490(外语>=70分) 1012736 448(外语>=70分) 5036633
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 470 1019938 417 5056884
0099 温州医学院仁济学院 452 1026657 411 5060872
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 443 1030039 391 5073249
0101 浙江农林大学天目学院 448 1028380 389 5074965
0116 浙江中医药大学滨江学院 464 1022085 407 5062987
0117 中国计量学院现代科技学院 469 1020347 416 5057698
0119 浙江财经学院东方学院 471 1019375 408 5062879
0120 杭州师范大学钱江学院 474 1018312 409 5061949
0121 湖州师范学院求真学院 444 1029967 387 5075769
0122 绍兴文理学院元培学院 459 1024037 399 5068532
0123 温州大学瓯江学院 448 1028162 393 5072063
0125 嘉兴学院南湖学院 446 1029141 389 5074768
0126 温州大学城市学院 456 1025135 405 5064839
0138 丽水学院(少数民族班) 469(只招少数民族) 1020501 422(只招少数民族) 5053891
0180 浙江工业大学(中外合作专业) 449(外语>=100分) 5035969
0181 浙江科技学院(中外合作专业) 382(外语>=100分)
5079057
0185 同济大学浙江学院 449 1028032 402 5066357
0186 上海财经大学浙江学院 445 1029437 387 5075751
0188 浙江理工大学(少数民族班) 499(只招少数民族) 1009923 458(只招少数民族) 5030515
0189 浙江理工大学(中外合作专业) 447(外语>=100分) 5037542
0191 温州医学院(中外合作专业) 434(外语>=100分) 1033450 400(外语>=100分) 5067790
0192 中国计量学院(中外合作专业) 393(外语>=100分) 5072299
2009高考各省大学在浙江分数线
浙江工业大学 499
浙江师范大学 516 1004682 480
宁波大学 525 1002341 500
杭州电子科技大学 505
浙江工商大学 529(外语>=75分 1001478 500(外语>=75分)
浙江理工大学 525 1002319 497
温州医学院 502 1008771 476
浙江海洋学院 508 1007012 465
浙江农林大学 514 1005095 468
浙江中医药大学 504 1008128 479
中国计量学院 524 1002406 496
浙江万里学院 453 1026318 397
浙江科技学院 520 1003453 488
浙江财经学院 531 1001046 504
嘉兴学院 510 1006393 462
浙江大学城市学院 494 1011435 446
浙江大学宁波理工学院 483 1015321 424
杭州师范大学 524 1002625 495
湖州师范学院 505 1007795 459
绍兴文理学院 511 1006099 470
台州学院 499 1009857 452
温州大学 516 1004490 481
浙江外国语学院 498 1009942 451
浙江传媒学院 514 1005150 475
宁波工程学院 502 1008631 462
衢州学院 494 1011325 446
浙江树人学院(浙江树人大学) 452 1026790 396

丽水学院 495 1011071 448
浙江越秀外国语学院 432 1034364 382
宁波大红鹰学院 431 1034865 382
浙江工业大学之江学院 482 1015679 430
浙江师范大学行知学院 469 1020462 399
宁波大学科学技术学院 473 1018650 415
杭州电子科技大学信息工程学院 479 1016663 429
浙江工商大学杭州商学院 490(外语>=70分) 1012736 448(外语>=70分)
浙江理工大学科技与艺术学院 470 1019938 417
温州医学院仁济学院 452 1026657 411
浙江海洋学院东海科学技术学院 443 1030039 391
浙江农林大学天目学院 448 1028380 389
浙江中医药大学滨江学院 464 1022085 407
中国计量学院现代科技学院 469 1020347 416
浙江财经学院东方学院 471 1019375 408
杭州师范大学钱江学院 474 1018312 409
湖州师范学院求真学院 444 1029967 387
绍兴文理学院元培学院 459 1024037 399
温州大学瓯江学院 448 1028162 393
嘉兴学院南湖学院 446 1029141 389
温州大学城市学院 456 1025135 405
丽水学院(少数民族班) 469(只招少数民族) 1020501 422(只招少数民族)
浙江工业大学(中外合作专业) 449(外语>=100分)
浙江科技学院(中外合作专业) 382(外语>=100分)
同济大学浙江学院 449 1028032 402
上海财经大学浙江学院 445 1029437 387
浙江理工大学(少数民族班) 499(只招少数民族) 1009923 458(只招少数民族)
浙江理工大学(中外合作专业) 447(外语>=100分)
温州医学院(中外合作专业) 434(外语>=100分) 1033450 400(外语>=100分)
中国计量学院(中外合作专业) 393(外语>=100分)
左边是文科 右边是理科
2009浙江省普通高校招生文理科第二批首轮平行投档分数线 院校代码 院校名称 文科 名次号 理科 名次号
0003 浙江工业大学 547 5012564
0004 浙江师范大学 544 1007055 529 5024032
0005 宁波大学 554 1003830 550 5010992
0006 杭州电子科技大学 560 1002278 561 5004223
0007 浙江工商大学 561 1002002 557 5006353
0008 浙江理工大学 559 1002506 559 5005207
0009 温州医学院 537 1009887 542 5015424
0010 浙江海洋学院 539 1008956 521 5029213
0011 浙江林学院 548 1005849 527 5025213
0012 浙江中医药大学 544 1007097 542 5015866
0013 中国计量学院 556 1003289 554 5008403
0014 浙江万里学院 494 1027280 447 5073087
0015 浙江科技学院 554 1004089 543 5014855
0016 浙江财经学院 563 1001518 563 5003339
0017 嘉兴学院 543 1007675 522 5028682
0018 浙江大学城市学院 532 1011565 509 5036743
0019 浙江大学宁波理工学院 523 1015300 496 5045063
0020 杭州师范大学 556 1003321 550 5010937
0021 湖州师范学院 537 1009740 517 5032011
0022 绍兴文理学院 543 1007488 526 5025897
0023 台州学院 534 1010966 512 5035025
0024 温州大学 548 1005988 537 5019123
0027 浙江传媒学院 552 1004743 534 5020675
0028 宁波工程学院 540 1008764 523 5027943
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 501 1024446 456 5068287
0038 丽水学院 532 1011761 508 5037194
0040 浙江师范大学浙江教育学院教学点 533 1011156 510 5035890
0065 浙江越秀外国语学院 478 1033669 429 5082768
0074 宁波大红鹰学院 478 1033724 429 5082775
0092 浙江工业大学之江学院 516 1017888 492 5047587
0093 浙江师范大学行知学院 506 1022138 446 5073631
0094 宁波大学科学技术学院 508 1021384 472 5059516
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 514 1018769 481 5054067
0096 浙江工商大学杭州商学院 525 1014545 496 5044692
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 510 1020573 478 5055451
0099 温州医学院仁济学院 496 1026416 468 5061452
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 482 1032101 433 5080704
0101 浙江林学院天目学院 489 1029282 442 5076086
0116 浙江中医药大学滨江学院 510 1020607 459 5067028
0117 中国计量学院现代科技学院 507 1021609 471 5060057
0119 浙江财经学院东方学院 516 1018139 484 5051932
0120 杭州师范大学钱江学院 509 1021102 462 5064851
0121 湖州师范学院求真学院 485 1030618 430 5082277
0122 绍兴文理学院元培学院 494 1027025 436 5078856
0123 温州大学瓯江学院 484 1031301 435 5079325
0125 嘉兴学院南湖学院 484 1031238 429 5082739
0126 温州大学城市学院 492 1028119 441 5076309
0130 浙江师范大学金华职业技术学院教 520 1016241 495 5045619

0138 丽水学院(少数民族班) 503 1023687 475 5057786
0185 同济大学浙江学院 484 1031109 437 5078511
0186 上海财经大学浙江学院 494 1027254 447 5073146
0188 浙江理工大学(少数民族班) 535 1010730 532 5022395
0189 浙江理工大学(中外合作专业) 516 5032090


