1、东北大学2015年录取分数线(江苏)
本科一批理科:362分

本科一批文科:349分
来源:东北大学本科招生网
2、东北大学是教育部直属的国家重点大学,坐落在东北中心城市沈阳。学校占地总面积253万平方米,建筑面积137万平方米。
全国各地大学录取分数线
文科有2个专业:人文科学试验班,录取线617分;社会科学试验班,录取线628分。理科3个专业:社会科学试验班,录取线663分;工科试验班,录取线661分;理科试验班类,录取线669分。
高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的12倍投档,投档以后学校招生办从这12倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。
扬州大学2015录取分数线
全国各地大学录取分数线和专业:
1、宁夏省:文科第一批505分,理科第一批412分。文史类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线430分;理工类(含军事、公安类院校或专业)第二批录取院校本科填报志愿资格线345分。
2、江西省:文科一本线559分,文科二本线496分;理科一本线519分,理科二本线443分。
3、安徽省:文科一本560分,二本519分;理科一本488分,二本415分。
4、云南省:本科第一批录取最低控制分数线:文史类565分,理工类520分。本科第二批录取最低控制分数线:文史类500分,理工类435分。
5、广西省:本科第一批录取最低控制分数线:理工类487分,文史类530分;本科第二批录取最低控制分数线:理工类348分,文史类413分。
6、甘肃省:本科一批理工类440分,文史类502分;本科二批理工类336分,文史类432分;高职(专科)批理工类160分,文史类160分。
7、内蒙古省:本科一批文史类488分,理工类418分;本科二批文史类392分,理工类301分。
8、吉林省:文史类重点本科(第一批)最低控制分数线为519分。普通本科(第二批)最低控制分数线为335分。
理工农医类重点本科(第一批)最低控制分数线为482分。普通本科(第二批)最低控制分数线为305分。
9、辽宁省:普通类历史学科类:特殊类型招生控制分数线534分,本科控制分数线456分,专科(高职、提前专科)控制分数线150分。普通类物理学科类:特殊类型招生控制分数线503分,本科控制分数线336分,专科(高职、提前专科)控制分数线150分。
10、上海市:本科录取控制分数线400分;特殊类型招生控制分数线503分;艺术类本科文化控制分数线300分;体育类本科文化控制分数线280分。
11、四川省:一、文科:本科第一批541分;本科第二批474分;专科批150分。二、理科:本科第一批521分;本科第二批430分;专科批150分。(艺术体育类专业招生文化考试录取控制分数线另文公布)
12、重庆市:历史类本科批456分、物理类本科批446分。
13、贵州省:文科本科第一批:556分;文科本科第二批:479分;理科本科第一批:456分;理科本科第二批:367分。高职(专科)院校,理工类180分,文史类180分。
14、陕西省:本科一批:文史类499分,理工类443分;本科二批:文史类406分,理工类341分;高职(专科):文史类150分,理工类150分 。
15、黑龙江省:文史类为472分,理工类为415分;普通本科二批:文史类为354分,理工类为280分。
16、山西省:普通本科一批:文史类543分,理工类505分;普通本科二批:文史类458分,理工类410分。
17、天津市:2021年天津市普通本科录取控制分数线为463分。
18、江苏省:本科历史等科目类分数线476分,本科物理等科目类417分。
19、湖南省:普通本科:历史类466分,物理类434分。高职专科:历史类200分,物理类200分。
20、河南省:本科一批:文科558分,理科518分。本科二批:文科466分,理科400分。
环球网-最全!31省区市2021年高考分数线完整版
成都理工大学要多少分
2015年高考扬州大学在江苏省各专业录取分数线如下表:
批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 最低分超省线
提前本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0
提前本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0
提前本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0
提前本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6
提前本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10
提前本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8
提前本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0
提前本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5
提前本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4
提前本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7
提前本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3
提前本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3
提前本科农村定向 理科 电子信息科学与技术 344 345 345 1
提前本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7
提前本科农村定向 理科 机械设计制造及其自动化 344 347 344 0
提前本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7
提前本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0
提前本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0
提前本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3
提前本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1
提前本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0
本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7
本科一批 文科 财政学 342 351 347 5
本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5
本科一批 文科 法学 342 359 348 6
本科一批 文科 法语 342 356 347 5
本科一批 文科 工商管理 342 356 347 5
本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5
本科一批 文科 国际经济与贸易 342 351 347 5
本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10
本科一批 文科 会计学 342 355 352 10
本科一批 文科 金融学 342 356 351 9
本科一批 文科 经济学 342 352 348 6
本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8
本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5
本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5
本科一批 文科 日语 342 354 347 5
本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5
本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5
本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9
本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7
本科一批 理科 财政学 344 358 349 5
本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2
本科一批 理科 电气工程及其自动化 344 356 346 2
本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2
本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2
本科一批 理科 电子信息科学与技术 344 351 346 2
本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4
本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11
本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5
本科一批 理科 法学 344 355 347 3
本科一批 理科 高分子材料与工程 344 354 346 2
本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1
本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1
本科一批 理科 工商管理 344 355 348 4
本科一批 理科 国际经济与贸易 344 354 348 4
本科一批 理科 化学 344 351 346 2
本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3
本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2
本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1
本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2
本科一批 理科 会计学 344 362 354 10
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 344 358 346 2
本科一批 理科 计算机科学与技术 344 357 346 2
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 344 351 345 1
本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2
本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2
本科一批 理科 金融学 344 360 354 10
本科一批 理科 经济学 344 357 349 5
本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4
本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2
本科一批 理科 农学 344 369 349 5
本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2
本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3

本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2
本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2
本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2
本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3
本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10
本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2
本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2
本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2
本科一批 理科 微电子科学与工程 344 361 346 2
本科一批 理科 物理学 344 349 346 2
本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3
本科一批 理科 信息管理与信息系统 344 352 346 2
本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2
本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2
本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0
本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2
本科一批 理科 自动化 344 356 346 2
本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22
本科二批 文科 档案学 313 339 335 22
本科二批 文科 翻译 313 345 339 26
本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12
本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23
本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28
本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22
本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23
本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22
本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336 23
本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31
本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24
本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26
本科二批 文科 哲学 313 340 335 22
本科二批 理科 材料成型及控制工程 310 345 334 24
本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24
本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18
本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24
本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24
本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24
本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12
本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27
本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26
本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27
本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23
本科二批 理科 护理学 310 341 333 23
本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27
本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25
本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23
本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23
本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28
本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23
本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23
本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23
本科二批 理科 生态学 310 340 333 23
本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23
本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23
本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23
本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18
本科二批 理科 统计学 310 343 339 29
本科二批 理科 网络工程 310 345 337 27
本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28
本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33
本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26
本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29
本科二批 理科 药学 310 346 339 29
本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29
本科二批 理科 园林 310 350 335 25
本科二批 理科 园艺 310 343 329 19
本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33
本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19
本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23
2015年高考上海交通大学在河北的录取分数线是多少
成都理工大学要多少分
不同的专业录取的分数是不一样的,一般在二本线上20分以上被录取的机率大点,但不服从专业调配的话就不太好估计了。
成都理工大学要多少分
学校招生办公室有联系电话、可以进一步咨询的。
至少多少分能上成都理工大学二本?谢谢各位了
地方不一样,分不一样,怎么也要接近一本的分
2014成都理工大学录取分数线是多少
成都理工大学2014年在四川录取情况如下表:
其它地方的考生请登录官方网站查询:
zscdutedu/
成都理工大学要多少分数才能读上
一本批次理科30分往上走 二本批次一本线往上走
考成都理工大学要多少分?
要看是什么专业了~~有些一本有些二本~~到基本都在二本线十多二十分以上
考成都理工大学要多少分
四川的考生的话要到达1本线的位置才敢报
成都理工大学2016录取分数线是多少
高考成绩还没出来,等出来了最低提档线也会出来的。现在可以先参考一下往年的分数线,相差不会太大。
成都理工大学录取分数线是多少?
成都理工大学2015年高考在四川省各批次录取分数线统计如下:
序号 年份 批次 省份 科类 省控线 录取分
1 2015 本科第一批 四川 理工 528 556
2 2015 本科第一批 四川 文史 543 550
3 2015 本科第二批 四川 理工 445 527
4 2015 本科第二批 四川 文史 473 540
5 2015 本科第二批 四川 文史(中英) 473 511
6 2015 本科第二批 四川 理工(中英) 445 489
北京清华大学2015年高考录取分数线 理694文677
2015年上海交通大学在河北省的理科录取分数线为695分,文科录取分数线为656分。
2016年上海交通大学在河北省的理科录取分数线为704分,文科录取分数线为675分。

北京清华大学2015年高考录取分数线如下:
从清华大学获悉,该校2015年北京高考录取工作已圆满结束,其北京的一批录取分数线为:理科694分;文科677分。
另了解到,清华大学高考录取通知书投送工作采取邮政EMS特快专递,考生可通过中国邮政速递物流官方网站、EMS微信服务号、支付宝服务窗和EMS手机APP查询高考录取通知书投递情况。被清华大学录取的新生应于8月19日到学校报到。
高考志愿填报参考系统显示,清华大学由中华人民共和国教育部直属,位列“211工程”、“985工程”,入选”珠峰计划“、”2011计划“、”111计划“、”卓越工程师教育培养计划“、”卓越法律人才教育培养计划“、”卓越医生教育培养计划“,是C9联盟、东亚研究型大学协会、环太平洋大学联盟、清华—剑桥—麻省理工学院低碳能源大学联盟成员,中管副部级建制。


