2012年厦门大学会计学在广西的录取分数为646人,只录取了一人。2011年是622分,2010年是613分这样。
从这个分数变化看,是呈逐年上升趋势。2014年的分数会在620-650这样吧。

更多志愿填报可以参考广西高考去哪学志愿分析系统。
它的手机应用logo是有个大脚丫子的,logo上面还有网名网址,是个以绿色为底色的正方形。
厦门大学是几本大学?它的历年录取分数线在多少左右?
2021年610分;
2020年634分;
2019年603分;
2018年613分。
厦门大学由爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学、国内最早招收研究生的大学之一、设立厦门大学马来西亚分校,成为中国首个在海外建设独立校园的大学、早期建筑入选全国重点文物保护单位和“首批中国20世纪建筑遗产”名录,被誉为“南方之强““中国最美大学”。
截至2022年4月,学校建有思明校区、漳州校区、翔安校区和马来西亚分校,4个校园占地9700多亩,其中马来西亚分校约900亩;有研究生院、6个学部、33个学院和16个研究院;有专任教师近3000人,两院院士32人;在校学生44000余人,本研比约为1:1。
我是学文科的,请问您预计2014年厦门大学录取分数线多少
一本省份 科类 本一线 出档线 人数 最高分 最低分 平均分
内蒙古 文 530 590 17 635 590 6038
内蒙古 理 557 613 49 653 620 6357
宁夏 文 516 577 14 592 577 5851
宁夏 理 514 517 36 632 517 5910
青海 文 452 490 13 571 519 5420
青海 理 434 552 34 620 446 5640
山东 文 567 604 34 623 604 6144
山东 理 583 627 94 656 627 6318
山西 文 561 589 20 621 589 6049
山西 理 552 589 56 643 591 6091
陕西 文 560 592 23 644 599 6164
陕西 理 545 550 52 653 550 6094
陕西(国防生) 545 549 10 626 549 5885
上海 文 490 492 13 526 495 5082
上海 理 466 470 27 538 467 4871
四川 文 550 550 23 610 550 5896
四川 理 560 619 66 647 619 6284
天津 文 477 540 23 578 540 5537
天津 理 505 574 75 627 574 5912
西藏 文 355/495 388/564 5 581 388/568 5004
西藏 理 300/505 307/583 5 583 307/583 3702
新疆 文 517 591 20 629 595 6041
新疆 理 520 614 51 663 615 6353
云南 文 550 553 22 646 553 6196
云南 理 550 551 59 679 551 6341
浙江 文 583 619 29 631 619 6249
浙江 理 570 574 79 656 621 6336
浙江(国防生) 570 571 10 611 571 5903
重庆 文 556 618 23 641 618 6270
重庆 理 531 595 67 655 598 6235
厦门大学2007录取分数线(理科)
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 622 655 589 --------天津 586 641 510
河北 636 661 610 --------山西 621 653 598
内蒙 626 659 565 --------辽宁 615 639 582
吉林 648 682 631 --------黑龙江 645 678 627
上海 495 515 464 --------浙江 626 657 572
安徽 621 647 569 --------福建 617 661 562
江西 623 644 593 --------山东 636 655 605
河南 638 662 610 --------湖北 596 639 574
湖南 591 620 522 --------广东 607 669 583
广西 608 631 576 --------海南 755 800 727
重庆 605 626 581 --------四川 618 646 609
贵州 608 666 549 --------云南 640 674 598
西藏 546 630 415 --------陕西 600 651 560
甘肃 614 650 580 --------青海 601 630 565
宁夏 596 630 568 --------新疆 621 649 551
厦门大学2006年录取分数线
省份 科类 本一线 出档线 人数 最高分 最低分 平均分
安徽 文 573 600 25 638 601 6127
安徽 理 566 615 74 653 615 6301
安徽(国防生) 理 566 596 12 621 596 6072
北京 文 516 574 24 605 574 5863
北京 理 528 593 59 646 596 6107
福建(本一批) 文 574 590 406 631 590 6042
福建(提前批) 文 574 601 40 626 601 6120
福建(本一批) 理 561 593 1284 645 593 6132
福建(提前批) 理 561 616 142 648 616 6235
福建(国防生) 理 561 562 25 607 562 5794
甘肃 文 542 578 15 637 581 6028
甘肃 理 566 567 48 666 567 6241
广东 不分文理 637 691 84 829 678 7240
广西 文 558 581 20 638 563 6010
广西 理 538 568 51 642 568 6110
贵州 文 528 582 23 625 582 5979
贵州 理 523 609 56 659 611 6248
海南 文 613 689 15 761 689 7383
海南 理 569 652 40 740 668 7017
河北 文 561 603 22 615 603 6071
河北 理 577 587 62 642 590 6172
河南 文 591 611 29 635 614 6206
河南 理 590 601 83 660 610 6280
黑龙江 文 557 610 21 643 613 6230
黑龙江 理 578 580 52 662 589 6348
湖北 文 545 546 29 602 546 5731
湖北 理 546 574 72 632 581 5990
湖北(国防生) 理 546 550 10 625 550 5700
湖南 文 593 632 23 651 634 6394
湖南 理 547 574 67 638 586 6093
湖南(国防生) 理 547 549 10 615 565 5839
吉林 文 550 599 22 644 601 6203
吉林 理 570 625 61 675 629 6420
江苏 不分文理 572 608 107 639 608 6239
江苏(国防生) 不分文理 572 576 8 617 576 5856
江西 文 563 579 27 622 583 5947
江西 理 550 578 73 634 586 6012
江西(国防生) 理 550 560 13 609 565 5878
辽宁 文 538 597 25 629 597 6104
辽宁 理 503 570 68 634 572 5930
内蒙古 文 530 590 17 635 590 6038
内蒙古 理 557 613 49 653 620 6357
宁夏 文 516 577 14 592 577 5851
宁夏 理 514 517 36 632 517 5910
青海 文 452 490 13 571 519 5420
青海 理 434 552 34 620 446 5640
山东 文 567 604 34 623 604 6144
山东 理 583 627 94 656 627 6318
山西 文 561 589 20 621 589 6049
山西 理 552 589 56 643 591 6091
陕西 文 560 592 23 644 599 6164
陕西 理 545 550 52 653 550 6094
陕西(国防生) 理 545 549 10 626 549 5885
上海 文 490 492 13 526 495 5082
上海 理 466 470 27 538 467 4871
四川 文 550 550 23 610 550 5896
四川 理 560 619 66 647 619 6284
天津 文 477 540 23 578 540 5537
天津 理 505 574 75 627 574 5912
西藏 文 355/495 388/564 5 581 388/568 5004
西藏 理 300/505 307/583 5 583 307/583 3702
新疆 文 517 591 20 629 595 6041
新疆 理 520 614 51 663 615 6353
云南 文 550 553 22 646 553 6196
云南 理 550 551 59 679 551 6341
浙江 文 583 619 29 631 619 6249
浙江 理 570 574 79 656 621 6336
浙江(国防生) 理 570 571 10 611 571 5903
重庆 文 556 618 23 641 618 6270
重庆 理 531 595 67 655 598 6235
厦大分数线2002——2008
厦门大学法律硕士历年复试分数:
02年招生情况 招生60人,分数线:345/340/60分
03年招生情况 招生70人,分数线:310/50/85分
04年招生情况 招生100人,报名603人,分数线:320/50/80分
05年招生情况 招生80人(含深圳40人),分数线:320/55/80分
06年招生情况 招生90人 分数线:350/60/90分
07年招生情况 招生105人 分数线:340/55/90分
08年招生情况 招生105人 分数线:330/53/80分
厦门大学2004--2007年国防生录取分数线
省份 招生数 最高分 最低分 省控线
2004年
福建 35 621 540 535
江苏 15 624 576 575
江西 20 645 602 596
安徽 15 638 570 565
浙江 15 633 574 574
2005年
福建 24 589 545 542
江西 15 591 558 545
安徽 20 609 548 541
浙江 10 597 558 550
河南 10 622 575 568
湖南 12 606 546 544
湖北 11 587 524 524
2006年
福建 25 607 562 561
江西 13 609 565 550
安徽 12 621 596 566
浙江 10 611 571 570
江苏 8 617 576 572
湖南 10 615 565 547
湖北 10 625 550 546
陕西 10 626 549 545
2007年
福建 25 613 573 562
江西 10 644 593 571
安徽 16 622 583 563
浙江 9 597 572 568
江苏 14 616 598 588
湖南 10 586 540 535
湖北 5 607 581 548
陕西 10 592 569 527
厦门大学2006年硕士研究生复试基本分数线
学科门类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
哲学[01] 50 50 85 85 325
经济学[02] 60 60 90 90 365
法学[03](不含[0301]) 55 55 85 85 335
法学[0301](不含法律硕士专业 [030180]) 55 55 90 90 350
法律硕士[030180] 60 60 90 90 350
教育学[04](不含[0403]) 55 55 90 90 330
体育学[0403] 47 47 71 71 310
文学[05](不含音乐学[050402]、美术学[050403]和设计艺术学[050404]) 55 55 90 90 345
艺术学[0504](不含艺术学[050401]和戏剧戏曲学[050405]) 47 47 85 85 320
历史学[06] 55 55 90 90 330
理学[07] 48 48 75 75 310
工学[08] 48 48 80 80 315
管理学[12](不含[1204],不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
管理学[1204] 55 55 85 85 336
工商管理硕士(MBA)[120280]a线 60 120(综合能力) 195
工商管理硕士(MBA)[120280]b线 55 110(综合能力) 180
单考经济类[02] 50 50 80 80 330
单考文学类[05](不含[0504]) 50 50 80 80 330
单考艺术类[0504] 45 45 75 75 315
单考教育类[04] 50 50 75 75 315
单考理工类[07]、[08] 50 50 75 75 325
厦门大学2007年硕士研究生复试基本分数线
学科门类 政治 英语 业务课1 业务课2 总分
哲学[01] 50 50 80 80 305
经济学[02] 60 60 90 90 360
法学[0301](不含法律硕士[030180]) 60 60 90 90 345
法学[03](不含[0301]不含法律硕士[030180]) 55 55 85 85 330
法律硕士[030180] 55 55 90 90 340
教育学[04](不含体育学[0403]) 55 55 180 340
体育学[0403] 47 47 150 305
文学[05](不含音乐学[050402],不含美术学
[050403]不含设计艺术学[050404]) 58 58 90 90 340
音乐学[050402],美术学[050403]、
设计艺术学[050404] 46 46 85 85 315
历史学[06] 55 55 180 340
理 学[07] 50 50 80 80 325
工 学[08] 45 45 70 70 305
医 学[10] 50 50 150 300
管理学[12](不含公共管理[1204],
不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
管理学[1204] 60 60 90 90 360
工商管理硕士(MBA)a线[120280] 55 110 190
工商管理硕士(MBA)b线[120280] 50 100 180
厦门大学2008年硕士研究生复试基本分数线

学 科 门 类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
哲 学[01] 50 50 90 90 320
经 济 学[02] 60 60 90 90 340
法学[0301](法学院各专业,但不含法律硕士[030180]) 55 55 90 90 335
法学[03](不含法学院各专业[0301]、不含法律硕士[030180]) 55 55 85 85 330
法律硕士[030180] 53 53 80 80 330
教 育 学[04](不含体育学[0403]) 52 52 160 320
体 育 学[0403] 45 45 150 300
文 学[05](不含音乐学[050402]、不含美术学[050403]、不含设计艺术学[050404]) 55 55 90 90 345
音乐学[050402]、美术学[050403]、设计艺术学[050404] 46 46 85 85 320
历 史 学[06] 41 41 125 290
理 学[07](不含生物学[0710]) 50 50 80 80 305
生物学[0710] 50 50 80 80 330
工 学[08] 45 45 70 70 295
医 学[10] 45 45 135 295
管 理 学[12](不含公共管理[1204],不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
公共管理[1204] 60 60 90 90 345
工商管理硕士(MBA)a线[120280] 60 120 200
工商管理硕士(MBA)b线[120280] 60 120 180
单考各专业(不含体育教育训练学专业) 50 50 80 80 320
单考体育教育训练学专业 50 50 180 320
厦门大学往届的录取分数线是多少
★预计2014年厦门大学录取分数线
★你是哪个省的考生?
各省的录取分数是不同的。
★通常的预测方法是:
将近几年厦门大学各年平均或最低录取分数线与你所在省各年一本控制线对比。求出近几年录、控差的平均数。
★取得2011-2013年省一本控制线分值。
★以2013年除2012年的分值,得出2013年的趋势值;以2012年除2011年的分值,得出2012年的趋势值;
★以2013年的分值,乘以2013年的趋势值,得出2014年预测值A;以2013年的分值,乘以2012年的趋势值,得出2014年预测值B;
★2014年预测值A至2014年预测值B的区间,就是2014年省一本控制线分值预测数范围。
★2014年省一本控制线分值预测数范围,加上录、控差平均数,就是厦门大学录取分数线预测数范围。
高校历年录取分数线:
高校所在地区: 福建
年份/生源地 文科 理科 招生人数 录取人数 备注
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
2005 / 安徽 620 581 5949 638 577 5987 99
2005 / 安徽(国防生) 609 548 5687 20
2005 / 北京 586 501 5423 625 513 5486 70
2005 / 福建 624 562 5855 646 571 5969 1566
2005 / 福建(国防生) 589 545 5649 24
2005 / 甘肃 630 559 5891 668 618 6318 67
2005 / 甘肃(少数民族预科班 547 519 5307 535 531 533 5
2005 / 广东 816 698 7332 不分文理 90
2005 / 广西 638 621 6321 658 624 640 73
2005 / 广西(少数民族预科班 625 601 6127 630 617 6253 6
2005 / 贵州 635 592 6075 652 588 6148 74
2005 / 海南 764 725 7371 758 644 7053 58
2005 / 河北 597 546 5754 626 597 6074 81
2005 / 河南 632 565 5883 660 612 6225 106
2005 / 黑龙江 635 598 6114 675 633 6454 74
2005 / 湖北 573 550 5557 600 566 5755 104
2005 / 湖南 638 623 6284 629 600 6104 90
2005 / 吉林 627 592 6083 671 621 6369 73
2005 / 江苏 397 347 3642 不分文理 109
2005 / 江西 621 589 5983 630 590 6018 103
2005 / 辽宁 638 584 6022 不分文理 86
2005 / 内蒙古 616 577 5914 647 609 6283 67
2005 / 宁夏 586 519 5523 631 559 5965 46
2005 / 青海 581 444 5187 613 552 5746 49
2005 / 山东 623 602 6106 671 624 6494 123
2005 / 山西 600 569 5831 618 578 5904 83
2005 / 陕西 665 583 6159 679 635 6503 81
2005 / 上海 528 484 5001 559 492 5115 41
2005 / 四川 626 613 619 679 650 658 98
2005 / 天津 588 530 5485 591 524 5452 93
2005 / 西藏 598 360 460 638 600 6214 10
2005 / 新疆 674 519 589 668 513 611 67
2005 / 云南 639 608 617 674 612 6298 81
2005 / 浙江 623 604 6088 637 612 6174 109
2005 / 重庆 628 588 6027 648 610 6221 90
2005 / 重庆(少数民族预科班 550 544 5477
2004 / 湖北 606 563 5738 661 561 6013 97
2004 / 黑龙江 618 562 5695 628 561 5914 78
2004 / 河南(定向西藏) 570 565 568 569 569 569 4
2004 / 河南 650 629 636 669 617 6365 100
2004 / 河北 638 614 6259 662 619 6389 76
2004 / 海南 754 715 7315 743 681 6999 63
2004 / 贵州(少数民族预科班 556 537 549 534 474 510 7
2004 / 贵州 621 579 5918 620 552 5721 64
2004 / 广东(最高总分) 791 648 703 不分文理 98
2004 / 甘肃(少数民族预科班 547 501 528 506 503 504 6
2004 / 甘肃 660 625 6372 652 612 6296 57
2004 / 北京 571 526 5463 623 551 5782 75
2004 / 安徽(国防生) 638 570 5944 15
2004 / 安徽 628 592 6048 667 618 6306 101
2004 / 福建 643 566 5834 662 574 5945 2532
2004 / 广西 801 769 779 754 719 733 72
2004 / 广西(少数民族预科班 767 738 752 不分文理 4
2004 / 福建(国防生) 621 540 5627 35
2004 / 陕西 673 627 6398 672 605 6301
2004 / 陕西(少数民族预科班 539 539 539 1
2004 / 湖北(定向西藏) 570 564 567 610 570 591 6
2004 / 湖南 642 609 6161 623 592 601 88
2004 / 湖南(定向西藏) 583 551 566 526 526 526 6
2004 / 吉林 582 546 5615 617 567 590 70
2004 / 江苏(三门总分) 393 330 3611 不分文理 85
2004 / 江苏(国防生) 624 576 5908 不分文理 15
2004 / 江西 629 608 6154 664 623 634 93
2004 / 江西(国防生) 645 602 6171 20
2004 / 辽宁 650 615 628 不分文理 91
2004 / 内蒙古 614 583 5973 659 614 6323 63
2004 / 内蒙古(少数民族预科 580 557 570 3
2004 / 宁夏 604 590 5967 633 597 6139 32
2004 / 青海 606 582 5906 616 518 5634 34
2004 / 山东 651 627 638 678 647 660 124
2004 / 山西 642 603 6144 651 588 6183 81
2004 / 上海 516 476 4863 503 473 4853 43
2004 / 四川 597 567 5794 660 571 5975 82
2004 / 四川(定向西藏) 573 554 564 569 554 563 6
2004 / 四川(少数民族预科班 535 504 515 511 498 503 7
2004 / 天津 621 562 5836 607 524 5617 93
2004 / 西藏 592 524 558 586 559 569 5
2004 / 西藏(定向林芝地区) 364 361 363 360 329 340 5
2004 / 新疆 653 627 6379 680 629 6498 55
2004 / 云南 601 574 582 599 541 5662 80
2004 / 云南(少数民族预科班 531 514 524 538 445 472 8
2004 / 浙江 627 597 6121 650 615 632 149
2004 / 浙江(国防生) 633 574 5939 15
2004 / 重庆 609 579 592 672 592 613 79
2004 / 重庆(定向西藏) 558 545 550 599 551 577 6
2004 / 重庆(少数民族预科班 549 521 530 4
2003 / 山西 590 547 5639 586 487 5265 61
2003 / 江西 573 543 5551 586 547 5603 89
2003 / 四川 607 522 5615 603 493 5506 66
2003 / 云南 575 521 5422 553 488 5095 76
2003 / 陕西 620 567 5864 619 467 5225 62
2003 / 甘肃 573 521 5377 595 486 5198 74
2003 / 贵州 584 531 5460 573 443 5222 64
2003 / 青海 497 481 4884 484 439 4573 8
2003 / 北京 557 515 5270 590 529 5430 71
2003 / 天津 555 515 5352 577 515 5402 66
2003 / 上海 486 442 4570 495 435 4500 28
2003 / 重庆 621 557 5801 618 526 5615 66
2003 / 吉林 573 526 5388 592 521 5400 73
2003 / 黑龙江 575 526 5476 593 506 5451 74
2003 / 辽宁 629 581 6000 629 581 6000 77
2003 / 江苏 598 501 5501 598 501 5501 71
2003 / 浙江 601 576 5823 582 547 5659 83
2003 / 安徽 580 510 5374 588 485 5325 82
2003 / 福建 619 534 5650 631 494 5439 2248
2003 / 广东 792 688 7220 792 688 7220 81
2003 / 海南 728 622 6944 721 664 6860 46
2003 / 河南 643 600 6132 643 600 6132 90
2003 / 湖北 595 544 5595 588 524 5482 98
2003 / 湖南 629 604 6098 589 548 5608 81
2003 / 河北 604 583 5913 593 557 5698 65
2003 / 山东 602 552 5721 610 532 5751 87
2003 / 内蒙古 571 542 5538 569 521 5145 60
2003 / 新疆 585 553 5676 606 539 5557 38
2003 / 宁夏 563 493 5203 576 480 5076 36
2003 / 广西 826 645 7113 826 645 7113 62
2003 / 西藏 564 534 5416 451 276 3707 10
2002 / 山西 598 563 5808 639 591 6138 45
2002 / 江西 596 562 5784 658 568 6130 75
2002 / 四川 594 575 5816 660 611 6241 50
2002 / 云南 585 478 5376 595 479 5490 46
2002 / 陕西 608 550 5729 634 566 5900 47
2002 / 甘肃 584 498 5374 614 541 5775 43
2002 / 贵州 599 542 5731 618 557 5824 40
2002 / 青海 486 449 4670 465 444 4545 5
2002 / 北京 543 477 5050 627 524 6060 61
2002 / 天津 615 557 5768 635 549 5838 45
2002 / 上海 508 468 4810 499 462 4753 40
2002 / 重庆 612 543 5718 656 600 6200 49
2002 / 吉林 576 508 5471 637 534 5939 40
2002 / 黑龙江 618 543 5768 642 580 6055 40
2002 / 辽宁 622 535 5820 661 551 6071 55
2002 / 江苏 637 598 6096 637 598 6096 111
2002 / 浙江 617 593 6020 638 621 6270 126
2002 / 安徽 626 573 5882 652 586 6127 60
2002 / 福建 632 554 5730 662 588 6046 1918
2002 / 广东 797 674 7090 797 674 7090 63
2002 / 海南 744 709 7151 723 634 6844 36
2002 / 河南 628 591 6054 628 591 6054 57
2002 / 湖北 613 536 5707 644 603 6178 48
2002 / 湖南 615 597 6068 633 577 6201 51
2002 / 河北 604 543 5854 649 578 6163 45
2002 / 山东 620 606 6100 658 626 6360 70
2002 / 内蒙古 606 569 5891 613 585 5953 30
2002 / 新疆 585 539 5519 633 528 5823 35
2002 / 宁夏 574 523 5469 591 495 5508 31
2002 / 广西 791 660 7383 791 660 7383 42
2001 / 北京 490 541
2001 / 天津 501 572
2001 / 河北 585 623
2001 / 山西 560 583
2001 / 内蒙古 535 529
2001 / 辽宁 586 600
2001 / 吉林 549 592
2001 / 黑龙江 558 582
2001 / 上海 442 429
2001 / 江苏 570 577
2001 / 浙江 575 602
2001 / 安徽 571 593
2001 / 福建 645 650
2001 / 江西 575 620
2001 / 山东 597 612
2001 / 河南 473 473
2001 / 湖北 561 563
2001 / 湖南 588 603
2001 / 广东 637 637
2001 / 广西 713 677
2001 / 海南 642 640
2001 / 重庆 571 606
2001 / 四川 555 580
2001 / 贵州 552 559
2001 / 云南 541 535
2001 / 西藏

2001 / 陕西 725 646
2001 / 甘肃 539 527
2001 / 青海
2001 / 宁夏 492 544
2001 / 新疆 517 559


