2009年各大名校在浙江高考录取分数线

核心提示2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线(网上找的)代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–0031610003 浙江工业大学 615 1–0051

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线(网上找的)

代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号

0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161

0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199

0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541

0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821

0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517

0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844

0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194

0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517

0011 浙江林学院 609 5–029154

0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366

0013 中国计量学院 612 5–027685

0015 浙江科技学院 610 5–028639

0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722

0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859

0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410

1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103

1104 北京大学医学部 683 5–002946

1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220

1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623

1116 北京航空航天大学 678 5–003653

1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284

1121 北京交通大学 663 5–007029

1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239

1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362

1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986

1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537

1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162

1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139

1136 北京协和医学院 619 5–024246

1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629

1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135

1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044

1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993

1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142

1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052

1151 首都医科大学 673 5–004695

1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061

1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731

1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224

1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359

1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626

1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286

1202 河北工业大学 616 5–025688

1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577

1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866

1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413

1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364

1331 河北医科大学 664 5–006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300

1342 石家庄铁道学院 609 5–029029

1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847

1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584

1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228

2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870

2111 大连理工大学 657 5–008499

2117 大连医科大学 666 5–006128

2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562

2124 东北大学 622 5–022421

2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617

2155 沈阳农业大学 605 5–031173

2158 沈阳药科大学 615 5–026137

2161 中国医科大学 661 5–007454

2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641

2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897

2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428

2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934

2302 大庆石油学院 605 5–031259

2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730

2304 东北农业大学 605 5–031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593

3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762

3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359

3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565

3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235

3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279

3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951

3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417

3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631

3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415

3132 上海交通大学医学院 679 5–003549

3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867

3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278

3164 上海中医药大学 628 5–019837

3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322

3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739

3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274

3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256

3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291

3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344

3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599

3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184

3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167

3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926

3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082

3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975

3270 南京医科大学 673 5–004697

3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012

3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141

3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998

3316 中国药科大学 643 5–013328

3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718

3429 安徽医科大学 642 5–013661

3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970

3455 中国科学技术大学 699 5–001180

3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856

3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798

3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526

3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525

3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238

3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096

4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361

4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663

4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974

4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150

4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491

4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535

4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273

4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112

4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436

4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478

4352 湖南中医药大学 618 5–024536

4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098

4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011

4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981

4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876

4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090

4425 华南农业大学 608 5–029564

4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448

4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552

4431 南方医科大学 650 5–010997

4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752

4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313

4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497

4517 广西医科大学 635 5–016557

4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308

5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684

5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457

5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610

5031 重庆医科大学 654 5–009589

5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024

5113 电子科技大学 644 5–013159

5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578

5129 四川农业大学 607 5–030162

5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348

5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172

5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773

5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054

6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569

6105 陕西科技大学 609 5–029130

6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043

6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568

6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578

6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800

6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980

6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427

6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455

6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878

6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320

6301 青海大学 607 5–030131

6405 宁夏大学 610 1–006094 0

6501 石河子大学 616 5–025772

6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

浙江历年高考录取分数线

浙江大学医学系分数线:

2022浙江大学医学院在福建物理类录取分数线为624分;浙江大学医学院在河南理工类录取分数线为601分;浙江大学医学院在安徽理工类录取分数线为618分。2019年浙江大学在浙江省高考统一招生,共录取1487人(含高考提前批),平均录取分数线是67285分,平均全省排名是3498名。2020年,浙江大学在浙江省高考统一招生,共录取1436人(含高考提前批)。平均录取分数线是66831分,平均全省排名是383262名。2021年浙江大学在浙江省高考统一招生,共录取1905人(不含提前批)。平均录取分数线是66777分,平均全省排名是368092名。

浙江大学(ZhejiangUniversity),简称“浙大”,位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,是九校联盟(C9)、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、世界大学联盟、全球大学校长论坛、全球高校人工智能学术联盟、国际应用科技开发协作网、新工科教育国际联盟、全球能源互联网大学联盟、CDIO工程教育联盟、医学“双一流”建设联盟成员,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位。曾培养出厉绥之、束星北、李政道等杰出校友。

2009年浙江省普通高校招生文理科第一批、艺术体育类本科分数线

类别 文科 理科 文理科

第一批分数线 606 605

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 363 351

广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 474 499

体育类第一批文化线 424 371

体育类第一批特招生文化线 364 311

注:31所独立设置的本科艺术院校及经教育部批准的清华大学等11所高校(专业),由学校自主划定艺术类文化分数线。

2009年浙江省普通高校招生文理科第二批、艺术类第三批、体育类第二批分数线

类 别 文科 理科

文理科第二批分数线 478 429

艺术类(除广电类)第三批文化线 196 188

广电类(播音、编导、摄制)第三批文化线 283 314

体育类第二批文化线 280 272

体育类第二批特招生文化线 220 212

2008年浙江省普通高考各批次分数线

科类/批次 第一批 第二批

理科 550 504

文科 550 516

2008浙江省普通高校艺术类文化分数线

艺术 本科 专科与高职

艺术文科(除广电)文化控制线 338 270

艺术理科(除广电)文化控制线 335 240

广电艺术文科文化控制线 432 370

广电艺术理科文化控制线 421 374

2007年浙江高考各批次分数线

2007年高考文科:一批:553分 二批:523分 三批:480分 四批:385分 组挡线365分

2007年高考理科:一批:568分 二批:523分 三批:465分 四批:347分 组挡线327分

 本科 民办本科 专科与高职

艺术文 340 312 245 艺术理 340 302 221

广电艺术文 418 384 289 广电艺术理 418 372 260

省属院校省统考美术类录取综合分分数线 483 446

省属院校省统考音乐学录取综合分分数线 412 370

2006浙江高考各批次分数线

2007年高考理科:一批:570分 二批:527分 三批:466分 四批:448分 五批346分

2007年高考文科:一批:583分 二批:550分 三批:501分 四批:491分 五批408分

2005年情况:

2005年浙江高考卷满分为750分。文科第一批录取分数线为568分,第二批录取分数线535分,第三批录取分数线486分,第四批录取分数线473分,第五批录取分数线407分,最低组档线382分。

理科第一批录取分数线为550分,第二批录取分数线508分,第三批录取分数线448分,第四批录取分数线423分,第五批录取分数线338分,最低组档线313分。

除提前批外,浙江高考录取将分5批进行:第一批为全国重点大学、进入"211工程"建设的大学和经批准列入该批录取院校的本科专业;第二批为一般普通院校的本科专业;第三批为独立设置的二级学院本科专业;第四批为浙江大学远程本科专业、普通高校的专科专业和本科院校的高职专业;第五批为高职、电大普通班、民办高校专科专业。

2004年情况:

文科第一批录取分数线为576分,第二批录取分数线535分,第三批录取分数线487分,第四批录取分数线472分,第五批录取分数线399分,最低组档线369分。

理科第一批录取分数线为574分,第二批录取分数线517分,第三批录取分数线453分,第四批录取分数线419分,第五批录取分数线332分,最低组档线302分。

统考艺兼文科本科文化分数线300分,民办本科为273分,专科(高职)为192分。艺兼理本科文化分数线362分,民办本科317分,专科(高职)199分。广播电视(艺术文科)本科375分、专科330分、高职279分;广播电视(艺术理科)本科362分,专科293分、高职232分。艺术类录取时间为7月10日至8月1日左右。统考体育类最低文化控制分数线文科为391分、理科347分。

2003年情况:

文科五批控制分数线分别为:第一批:541分;第二批:500分;第三批:462分;第四批:443分;第五批:377分。最低组档线为327分。

理科五批控制分数线分别为:第一批:508分;第二批:459分;第三批:417分;第四批:388分;第五批:333分。最低组档线为283分。

艺术类文科分数线分别为:第一批,280分;第二批(民办),259分;第三批(专科),181分。艺术类理科分数线分别为:第一批,321分;第二批,292分;第三批,200分。

体育类文科本科分数线为360分,特招分数线300分。体育类理科本科分数线为320分,特招分数线为260分。

2002年情况:

文科五批最低控制分数线分别为:第一批:560分;第二批:522分;第三批:490分;第四批:469分;第五批:415分。最低组档线为374分。

理科五批最低控制分数线分别为:第一批:573分;第二批:531分;第三批:495分;第四批:465分;第五批:420分。最低组档线为350分。

艺术类文化分数线确定标准为:本科专业按同批控制分数线的70%划定,专科为同批控制分数线的60%,文科分数线不含数学成绩。艺术(理)本科372分,专科252分;艺术(文)本科292分,专科199分;民办艺术(理)本科347分,民办艺术(文)本科274分。

体育专业的文化分数线按体育(文)和体育(理)划定,分别为370分、367分。本科二级学院在生源不足的情况下,可适当降分录取。降分投档时,在杭州的二级学院生源不足时,文科可降至476分,理科可降至474分;杭州以外二级学院生源不足时,文科可降至469分,理科可降至465分。

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22