在51。上午,在城市命名为庆祝“五一”国际日2010年市劳动模范表彰大会在白色的墙壁上酒店举行。陈天会,张嗣义,王铁军,涂铭,米分行汉,陈家宜,吴世杰,彭城志,罗金昌,王清华,市领导出席了仪式并为获奖者颁奖。主席彭称为由市委常委。

一个全国劳动模范
刘梁(女)湖北省,湖北宏伟的建筑,劳动刘坏嗯,丹江口市习家店镇茯苓村,小村副主任 />第一个项目,为有限责任公司,项目经理,高级工程师
全国先进工作者
温度勇湖北省,十堰市公安分局交警支队副旅长< /的:许压璃(女),高中老师画十堰市,湖北省,十堰市太和医院,湖北,韩党委书记,主任医师
湖北五一劳动奖状
十堰晚报编辑部门
湖北三环专用汽车有限公司,公司,四公司职工
季汉神十堰市人民医院,湖北五一劳动奖章
徐昭云(女)十堰金鼎纺织实业有限公司
的朱勇军湖北通达公司磨料磨具车间试验队的外科主任
黄龙滩水电站方案,湖北省“工人先锋号<BR /
>十堰市厢体职业发展有限公司梁六车间,十堰市劳动模范,2010年,(100)
/>(a)工人劳动模范(80)
陈Zhenrui三中队城乡规划设计研究院高级工程师
:有Fanqiong(女)丹江口市公安局安全局刑侦大队工程师 BR />丹江口市丹传汽车变速器有限公司王锷丹江口市,湖北省讲师章真的嘿,丹江口市医院书记,院长
衣柜牙齿容易淤泥啊车
配件有限公司有限公司,十堰市,车间主任
杨庆育(女)郧县人民医院护理部主任
的昭明胡的通话时间兴升科技发展有限公司,有限公司,该公司的经理助理高级技术人员
Wengmao斌郧西县茂源液化气
姚明在繁荣郧西县农业机械管理部门工程师的
Zhaotian逯与凹行政服务中心,E(女)竹山县移民工作相关联创郧西县导演,编剧文字
屈波竹山县副总裁电力公司的工程师球员
离开竹山县实验小学教师
,成山,蔡竹溪县公路管理局工程师 BR />的竹溪县陈Duanping的卫生官员
小玉瓶(女)竹溪县民政局社会福利院护理员
:毛泽东号召(女)湖北恒达纺织有限公司,一个纺织工人,谭家县总经理,香港房屋华龙分支电力公司泸定杨房县邮政局邮递员
杨先生十堰市体有限公司,公司,公司董事长曹莉(女),十堰市茅箭区茅箭中学老师
十堰市京华超市,总经理
小祖钰湖北广奥阻尼器制造有限公司,有限公司总工程师刘美眷(女)
,腌天顺运输,元元元师蓝圈有限公司党支部书记
双星东风轮胎有限公司,有限公司,武当山旅游公司的工人
Wengfeng敏感(女)十堰市第七中学教师
陆嘉良武当山旅游经济开发区门票管理局
刘金燕(女)经济特区办
重大案件高新技术发展及产业化的科学及科技局首席
严俊十堰市人民检察院职务犯罪侦查指挥中心的导游王爽十堰市
学费(女)十堰市社会福利阵容黄琦(女)十堰市特殊教育学校教师
王师芫市艺术剧院,副总裁,
副主任东风常张十堰市,湖北省,中国第七中学教师
(女湖北汽车工业学院副教授
王琦十堰市第二中学校长
十堰市夏状态职业技术学院系主任,党支部书记
地下十堰市第十六届)柏志高,中学校长
五堰商场,湖北省十堰市公司总会计师郑铸累加器BR /康食品有限责任公司,刘郭睿长助理经理
朱呼吁媒体(女)市Suganggung永乐有限公司,有限公司,湖北竹溪购物广场店长
王失去了荭十堰市环卫处垃圾场的管理工作站业主
付建国十堰市城市建设监察支队司令员
朱略明十堰市红十字医院
詹燕(女)在十堰市太和医院,副护士长
座位明十堰市人民医院主任医师
彦斌武汉铁路局,十堰运行段段长
勤华沉阳汽车电子传输系统有限公司,有限公司在湖北有限公司,公司阵容
蓝士林十堰市飞鹏工业有限公司常务副总经理
犯罪长荣十堰市公共交通集团副总经理的有限责任公司经理
荒兽十堰市在六月亨运集团汽车销售服务有限公司,公司经理
公路管理局副项目经理,刘俊涛十堰市,
章机,鹅十堰市水库管理的高级总监马家河水库
季十堰市,湖北省,中国农业环保站农艺师</间水平十堰市动物卫生
饶高峰十堰市森林资源清查和规划设计研究院,十堰市林业工程师
王的人肛门的新合作鑫城超市监督的总经理,高级兽医官BR /马立红(女)十堰武当国际旅游一般经理
到一个平坦的十堰市公安消防支队政委尧要巫警方十堰市支队云溪中队的士兵
总经理舒所需的公司
茴香十堰市供电局王澜(女)车身系统有限公司,股份有限公司,有限责任公司,副总工程师,湖北三环
秘书香港资斌竹溪县国家工商总局税收泉溪部,
温度超中国移动通信集团湖北有限公司有限公司有限公司十堰分公司主管工程师
张交通大学,新兴重工湖北3611机械有限公司高级工程师
明华中国建设银行的丹江口市支行的业务主管
邓,正鹏在湖北黄龙滩水力发电厂副厂长
续跃良(女)湖北电信公司十堰分公司的资深人士负责维修的护军汉江水利水电(集团)有限公司,有限公司副总经理
饶永十堰市房县分公司经理,烟草公司
梁召兴源十堰市粮食和石油储备,总经理许瑞生董事长有限商用车铸造队有限公司,十堰中石油昆仑燃气有限公司,
王建青商用汽车组装厂,武强,东风,东风汽车有限公司,公司技术人员
束嘿屋檐(女),东风汽车有限公司的商用车车架厂队
卢曦路啊东风实业有限公司郑雪,东风渝安车辆党委书记
有限公司,车间主任
总经理的有限责任公司,王,赵东风(十堰)身体各部位的
黄江林(十堰)客车有限公司,有限公司,东风专汽技术工人
农民劳模周华电力在东风汽车公司技术总监
(2)(20)
沉红卫丹江口镇的城市和县水产养殖专业合作社
感谢华山丹江口市盐池武当镇港口村书记,
李凤玲(女),海洋流农民,郧县白浪镇
陈撤退石绿竹山田宏远重庆市云阳县,重庆市沪旱萧炎何主任家营镇土地村党支部书记
(女)郧西县城关镇四堰村农民
三木刘竹山,马家河村,秦古镇农民十堰市食品厂生产,技术导演张元的
坝镇北坝居委会七组的农民
沉岿过溜刘成军竹溪县龙王茶业有限公司董事长
军事,竹溪县水头镇塔湾村农民
玲(女)房县岭岭猪,特殊行业冠军
王天勤(女)房县白鹤镇养鸡大户,特殊行业冠军
大川镇浪流蔬菜合作社总裁田斌茅箭区/任何Chuanyong毛尖区武当街办护理村书记主任
国庆张湾区西沟的市长平塘村书记,的
鲍鱼的长,张湾边滩乡侧,村潭村农民/汪得划十堰经济开发区白浪街紫霄村,农民做小河村
吴雪涛武当山旅游经济特区区农民
新的涌入完整的湖北卓越集团建设有限公司,有限公司总工程师
::陆修丰(女)十堰金鼎纺织实业有限公司,该公司的农民工
成人初中毕业能学什么?
统计截止时间:2009年4月9日16:37:12(每间隔30分钟统计1次) 部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例
长春市房产档案馆 11001 计算机网络维护 01 1 1:5 51 1:5100
长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 01 2 1:5 57 1:2850
长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 02 1 1:5 0 1:000
长春市物业维修资金管理中心 11003 窗口财务管理 01 1 1:5 19 1:1900
长春市住房保障中心 11004 土建管理 04 1 1:5 26 1:2600
长春市住房保障中心 11004 电气管理 07 1 1:5 77 1:7700
长春市住房保障中心 11004 综合管理(行政) 02 1 1:5 675 1:67500
长春市住房保障中心 11004 文字综合(行政) 03 1 1:5 2110 1:211000
长春市住房保障中心 11004 土建管理 05 1 1:5 87 1:8700
长春市住房保障中心 11004 给排水管理 06 1 1:5 41 1:4100
长春市住房保障中心 11004 财务管理 01 2 1:5 327 1:16350
长春市双阳房地产管理服务中心 11005 产权登记 01 2 1:5 10 1:500
长春市双阳房地产管理服务中心 11005 综合(行政) 02 1 1:5 215 1:21500
长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 城市雕塑管理 01 1 1:5 29 1:2900
长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 文字综合(行政) 02 1 1:5 33 1:3300
长春市城市科学研究所 13001 城市科学研究 01 2 1:5 123 1:6150
长春市城市科学研究所 13001 文字编辑(行政) 02 1 1:5 576 1:57600
长春市城市建设档案馆 13002 城建档案综合管理(行政) 01 1 1:5 62 1:6200
长春市政府投资建设项目管理中心 13003 轨道工程管理 01 1 1:5 16 1:1600
长春市外语网站 14001 网站英语编辑 01 1 1:5 71 1:7100
中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿舞蹈教师 03 1 1:5 4 1:400
中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿教师 05 3 1:5 19 1:633
中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教研员 02 1 1:5 11 1:1100
中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教师 01 1 1:5 27 1:2700
中共长春市委机关幼儿园 15001 教研员 04 1 1:5 3 1:300
长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 法律咨询 06 1 1:5 66 1:6600
长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 教研员 01 1 1:5 4 1:400
长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿美术教师 05 1 1:5 19 1:1900
长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿舞蹈教师 04 1 1:5 2 1:200
长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿英语教师 03 3 1:5 71 1:2367
长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿教师 02 8 1:5 105 1:1313
长春市接待办公室 15003 商务接待 01 1 1:5 167 1:16700
长春市康宁医院 16001 西医药剂 01 1 1:5 3 1:300
长春市康宁医院 16001 临床医生 04 10 1:5 56 1:560
长春市康宁医院 16001 检验 07 1 1:5 2 1:200
长春市康宁医院 16001 临床副主任医师 02 1 1:5 3 1:300
长春市康宁医院 16001 放射线医生 05 1 1:5 2 1:200
长春市康宁医院 16001 电诊医生 06 1 1:5 0 1:000
长春市康宁医院 16001 临床主治医师 03 1 1:5 1 1:100
长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:1520
长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程设计 01 2 1:5 6 1:300
长春市水产研究院 17002 水产养殖研究 01 3 1:5 6 1:200
长春市青少年业余体育学校 18001 武术教练 02 1 1:5 5 1:500
长春市青少年业余体育学校 18001 跆拳道教练 01 1 1:5 5 1:500
长春市体育中学 18002 外语教师 02 1 1:5 38 1:3800
长春市体育中学 18002 数学教师 01 1 1:5 24 1:2400
长春市体育运动学校 18003 体育理论教师 01 1 1:5 5 1:500
长春市动植物公园 19001 野生动物饲养管理 01 10 1:5 56 1:560
长春市绿化管理处 19002 园林绿化 01 2 1:5 135 1:6750
长春市园林植物保护站 19003 疫情测报 01 1 1:5 95 1:9500
长春市文化广场 19004 文字综合 (行政) 01 1 1:5 297 1:29700
长春市工商行政管理局信息服务中心 20001 信息维护 01 5 1:5 663 1:13260
长春市广告协会 20002 组织联络(行政) 01 5 1:5 3195 1:63900
长春市农业科学院 21001 玉米育种研究 01 2 1:5 17 1:850
长春急救中心 22001 通讯调度指挥中心 02 1 1:5 3 1:300
长春急救中心 22001 急诊急救医生 01 4 1:5 1 1:025
长春市传染病医院 22002 呼吸内科医生 01 2 1:5 1 1:050
长春市传染病医院 22002 骨科医生 04 1 1:5 1 1:100
长春市传染病医院 22002 传染科医生 02 1 1:5 1 1:100
长春市传染病医院 22002 病理科医生 03 1 1:5 4 1:400
长春市传染病医院 22002 检验技师 05 1 1:5 6 1:600
长春市儿童医院 22003 电诊科 12 3 1:5 3 1:100
长春市儿童医院 22003 新生儿科 02 1 1:5 2 1:200
长春市儿童医院 22003 血液科 04 1 1:5 4 1:400
长春市儿童医院 22003 科研室 14 1 1:5 1 1:100
长春市儿童医院 22003 骨科、烧伤、泌尿 07 2 1:5 9 1:450
长春市儿童医院 22003 皮肤科 09 1 1:5 3 1:300
长春市儿童医院 22003 普外、新生儿外科 06 1 1:5 4 1:400
长春市儿童医院 22003 放射线科 11 2 1:5 3 1:150
长春市儿童医院 22003 消化内科 01 1 1:5 1 1:100
长春市儿童医院 22003 药剂科 16 1 1:5 6 1:600
长春市儿童医院 22003 病理科 15 1 1:5 2 1:200
长春市儿童医院 22003 神经内科 05 1 1:5 1 1:100
长春市儿童医院 22003 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:500
长春市儿童医院 22003 呼吸科 03 4 1:5 8 1:200
长春市儿童医院 22003 检验科 13 1 1:5 23 1:2300
长春市儿童医院 22003 麻醉科 10 1 1:5 3 1:300
长春市第二医院 22004 心血管内科 09 1 1:5 2 1:200
长春市第二医院 22004 消化内科 04 1 1:5 1 1:100
长春市第二医院 22004 急救医学 07 1 1:5 1 1:100
长春市第二医院 22004 内分泌科 06 1 1:5 1 1:100
长春市第二医院 22004 检验科 01 1 1:5 0 1:000
长春市第二医院 22004 普外 08 1 1:5 1 1:100
长春市第二医院 22004 放射核医学 03 1 1:5 0 1:000
长春市第二医院 22004 神经内科 05 1 1:5 1 1:100

长春市第二医院 22004 公共卫生 02 1 1:5 1 1:100
长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 03 1 1:5 1 1:100
长春市妇幼保健所 22005 儿童保健 01 1 1:5 6 1:600
长春市妇幼保健所 22005 新生儿疾病筛查 04 1 1:5 2 1:200
长春市妇幼保健所 22005 基础管理(行政) 05 1 1:5 5 1:500
长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 02 1 1:5 12 1:1200
吉林省肝胆病医院 22006 检验科 04 1 1:5 0 1:000
吉林省肝胆病医院 22006 肝胆内科 01 2 1:5 6 1:300
吉林省肝胆病医院 22006 麻醉科 03 1 1:5 0 1:000
吉林省肝胆病医院 22006 肝胆外科 02 2 1:5 3 1:150
长春市疾病预防控制中心 22007 卫生检验 01 1 1:5 5 1:500
长春市疾病预防控制中心 22007 办公室文字综合 02 1 1:5 7 1:700
长春市健康教育中心 22008 健康教育 02 1 1:5 5 1:500
长春市健康教育中心 22008 传播材料制作(对外宣传) 04 1 1:5 83 1:8300
长春市健康教育中心 22008 文字综合(行政) 01 1 1:5 23 1:2300
长春市健康教育中心 22008 信息宣传 03 1 1:5 12 1:1200
长春市口腔医院 22009 口腔外科 03 1 1:5 4 1:400
长春市口腔医院 22009 口腔修复 05 1 1:5 8 1:800
长春市口腔医院 22009 口腔内科 01 1 1:5 4 1:400
长春市口腔医院 22009 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:100
长春市口腔医院 22009 口腔修复 04 1 1:5 5 1:500
长春市口腔医院 22009 口腔内科 02 1 1:5 9 1:900
长春市人民医院 22010 检验科 21 1 1:5 5 1:500
长春市人民医院 22010 放射线科 18 2 1:5 14 1:700
长春市人民医院 22010 神经内科 10 2 1:5 5 1:250
长春市人民医院 22010 呼吸内科 12 2 1:5 1 1:050
长春市人民医院 22010 透析科 15 2 1:5 3 1:150
长春市人民医院 22010 传染科 16 1 1:5 3 1:300
长春市人民医院 22010 呼吸内科 11 1 1:5 8 1:800
长春市人民医院 22010 心血管科 08 1 1:5 13 1:1300
长春市人民医院 22010 微创外科 03 3 1:5 30 1:1000
长春市人民医院 22010 内分泌科 13 1 1:5 2 1:200
长春市人民医院 22010 泌尿外科 02 2 1:5 3 1:150
长春市人民医院 22010 妇产科 05 1 1:5 10 1:1000
长春市人民医院 22010 妇产科 06 1 1:5 8 1:800
长春市人民医院 22010 皮肤科 17 1 1:5 1 1:100
长春市人民医院 22010 普外科 01 1 1:5 1 1:100
长春市人民医院 22010 电诊科 22 2 1:5 8 1:400
长春市人民医院 22010 麻醉科 07 2 1:5 15 1:750
长春市人民医院 22010 伽马刀治疗中心 20 1 1:5 1 1:100
长春市人民医院 22010 透析科 14 1 1:5 6 1:600
长春市人民医院 22010 微创外科 04 1 1:5 3 1:300
长春市人民医院 22010 心血管科 09 1 1:5 6 1:600
长春市人民医院 22010 针灸理疗科 19 1 1:5 2 1:200
长春市人民医院 22010 药剂科 23 2 1:5 15 1:750
长春市心理医院 22011 电诊医生 04 1 1:5 1 1:100
长春市心理医院 22011 护士 07 10 1:5 35 1:350
长春市心理医院 22011 临床医生 01 5 1:5 0 1:000
长春市心理医院 22011 药剂师 06 1 1:5 16 1:1600
长春市心理医院 22011 电诊医生 03 1 1:5 1 1:100
长春市心理医院 22011 药剂师 05 1 1:5 9 1:900
长春市心理医院 22011 临床医生 02 2 1:5 19 1:950
长春市中心血站 22012 输血检验 01 1 1:5 8 1:800
长春医学高等专科学校 22013 图书馆技术部 05 1 1:5 7 1:700
长春医学高等专科学校 22013 英语教师 03 1 1:5 31 1:3100
长春医学高等专科学校 22013 行政管理 08 1 1:5 10 1:1000
长春医学高等专科学校 22013 护理学教师 02 7 1:5 6 1:086
长春医学高等专科学校 22013 图书馆采编部 06 1 1:5 5 1:500
长春医学高等专科学校 22013 临床医学教师 01 4 1:5 18 1:450
长春医学高等专科学校 22013 辅导员 07 5 1:5 339 1:6780
长春医学高等专科学校 22013 政治理论教师 04 1 1:5 22 1:2200
长春市中医院 22014 检验科 04 2 1:5 23 1:1150
长春市中医院 22014 针灸科 09 1 1:5 9 1:900
长春市中医院 22014 中医皮肤科 12 1 1:5 1 1:100
长春市中医院 22014 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:100
长春市中医院 22014 眼科 06 1 1:5 1 1:100
长春市中医院 22014 放射线科 01 2 1:5 3 1:150
长春市中医院 22014 中医内科 10 2 1:5 24 1:1200
长春市中医院 22014 麻醉科 02 1 1:5 2 1:200
长春市中医院 22014 电诊科 03 2 1:5 5 1:250
长春市中医院 22014 药剂科 08 2 1:5 29 1:1450
长春市中医院 22014 中医妇科 11 1 1:5 10 1:1000
长春市中医院 22014 病理科 05 1 1:5 0 1:000
长春市中医院 22014 急诊科 13 2 1:5 0 1:000
长春市卫生局卫生监督所 22015 公共卫生监督 02 1 1:5 6 1:600
长春市卫生局卫生监督所 22015 行政管理 01 1 1:5 19 1:1900
长春市第八中学 23001 数学教师 01 1 1:5 32 1:3200
长春市第八中学 23001 英语教师 02 1 1:5 3 1:300
长春市第二十九中学 23002 中文教师 01 1 1:5 8 1:800
长春市第二实验中学 23003 英语教师 01 2 1:5 11 1:550
长春市农业学校 23004 药用植物专业教师 02 1 1:5 8 1:800
长春市农业学校 23004 动物营养专业教师 03 1 1:5 14 1:1400
长春市农业学校 23004 数学教师 01 1 1:5 12 1:1200
长春广播电视大学 23005 计算机网络教师 04 1 1:5 13 1:1300
长春广播电视大学 23005 数控技术专业教师 02 1 1:5 4 1:400
长春广播电视大学 23005 媒体制作教师 03 2 1:5 11 1:550
长春广播电视大学 23005 教育学教师 01 1 1:5 9 1:900
长春广播电视大学 23005 实习指导教师 06 1 1:5 7 1:700
长春广播电视大学 23005 图书情报教师 05 1 1:5 6 1:600
长春教育学院 23006 教育学教师 01 1 1:5 10 1:1000
长春市永春职业学校 23007 综合实践活动课教师 01 1 1:5 10 1:1000
长春物业管理学校 23008 物理教师 01 1 1:5 25 1:2500
长春物业管理学校 23008 实习指导教师 02 1 1:5 1 1:100
长春物业管理学校 23008 工民建教师 03 1 1:5 10 1:1000
长春市机械工业学校 23009 焊接技术应用专业教师 05 1 1:5 9 1:900
长春市机械工业学校 23009 自动化及智能系统专业教师 02 1 1:5 14 1:1400
长春市机械工业学校 23009 机械制造专业实训指导教师 04 1 1:5 7 1:700
长春市机械工业学校 23009 汽车检测与维修专业实训指导教师 03 1 1:5 5 1:500
长春市机械工业学校 23009 思想政治教育专业教师 01 1 1:5 44 1:4400
长春职业技术学院 23010 商务英语专业教师 39 1 1:5 5 1:500
长春职业技术学院 23010 新闻写作实习指导教师 43 1 1:5 7 1:700
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 11 1 1:5 0 1:000
长春职业技术学院 23010 英语专业教师 16 1 1:5 27 1:2700
长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 24 1 1:5 11 1:1100
长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 23 2 1:5 0 1:000
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 22 1 1:5 8 1:800
长春职业技术学院 23010 嵌入式技术应用与开发教师 14 1 1:5 0 1:000
长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 20 1 1:5 1 1:100
长春职业技术学院 23010 数控技术专业工程师 19 1 1:5 0 1:000
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 29 1 1:5 3 1:300
长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 05 2 1:5 2 1:100
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 08 3 1:5 6 1:200
长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 15 2 1:5 14 1:700
长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 07 2 1:5 2 1:100
长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 40 2 1:5 8 1:400
长春职业技术学院 23010 汽车检测与维修技术专业教师 17 1 1:5 6 1:600
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(室内设计方向) 32 1 1:5 19 1:1900
长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 03 2 1:5 2 1:100
长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 13 1 1:5 0 1:000
长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 36 1 1:5 9 1:900
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 04 1 1:5 2 1:200
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 10 1 1:5 21 1:2100
长春职业技术学院 23010 汽车运用技术专业教师 18 1 1:5 2 1:200
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业实验员 26 1 1:5 17 1:1700
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业实验员 27 2 1:5 15 1:750
长春职业技术学院 23010 英语专业教师 37 2 1:5 121 1:6050
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计教师(动画方向) 34 1 1:5 2 1:200
长春职业技术学院 23010 图书馆学教师 41 1 1:5 14 1:1400
长春职业技术学院 23010 汽车技术服务与营销专业教师 02 1 1:5 0 1:000
长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 35 1 1:5 3 1:300
长春职业技术学院 23010 应用韩语专业教师 38 1 1:5 22 1:2200
长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 06 2 1:5 1 1:050
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 30 2 1:5 0 1:000
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(艺术设计方向) 33 1 1:5 27 1:2700
长春职业技术学院 23010 图书情报学教师 42 1 1:5 3 1:300
长春职业技术学院 23010 汽车物流管理专业教师 01 1 1:5 3 1:300
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 09 1 1:5 34 1:3400
长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 28 1 1:5 8 1:800
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动画方向)教师 31 1 1:5 3 1:300
长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 25 1 1:5 2 1:200
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术工程师 21 1 1:5 2 1:200
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 12 1 1:5 1 1:100
长春师范学院分院 23011 舞蹈专业教师 04 1 1:5 5 1:500
长春师范学院分院 23011 英语公共课教师 02 1 1:5 23 1:2300
长春师范学院分院 23011 英语专业课教师 01 2 1:5 14 1:700
长春师范学院分院 23011 播音主持教师 03 1 1:5 6 1:600
长春市第一中等专业学校 23012 电脑美术 01 1 1:5 32 1:3200
长春市第二中等专业学校 23013 护理专业教师 02 1 1:5 7 1:700
长春市第二中等专业学校 23013 舞蹈(形体)专业教师 01 1 1:5 21 1:2100
长春艺术学校 23014 幼儿保健教师 05 1 1:5 5 1:500
长春艺术学校 23014 电脑美术设计教师 01 1 1:5 25 1:2500
长春艺术学校 23014 音乐理论教师 03 1 1:5 25 1:2500
长春艺术学校 23014 键盘教师 02 1 1:5 25 1:2500
长春艺术学校 23014 公关礼仪教师 04 1 1:5 6 1:600
长春市少年宫 23015 萨克斯专业教师 02 1 1:5 8 1:800
长春市少年宫 23015 美术专业教师 01 1 1:5 70 1:7000
长春市朝阳区文化馆 50001 声乐编导 01 1 1:5 26 1:2600
长春市朝阳区文化馆 50001 舞蹈编导 02 1 1:5 31 1:3100
长春市朝阳区体育运动学校 50002 速度滑冰教练 01 2 1:5 15 1:750
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 预防保健 03 1 1:5 7 1:700
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 医疗(内科门诊、结核门诊) 02 3 1:5 26 1:867
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 妇科 01 1 1:5 7 1:700
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 传染病控制 04 1 1:5 22 1:2200
长春市朝阳区卫生局卫生监督所 51002 公共卫生监督 01 3 1:5 20 1:667
长春市朝阳区卫生局卫生监督所 51002 财会 02 2 1:5 178 1:8900
长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(内科) 02 1 1:5 10 1:1000
长春市朝阳区人民医院 51003 检验 04 1 1:5 6 1:600
长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(普外) 01 1 1:5 2 1:200
长春市朝阳区人民医院 51003 妇科 05 1 1:5 4 1:400
长春市朝阳区人民医院 51003 CT医师 03 1 1:5 6 1:600
长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 51004 妇科 01 1 1:5 1 1:100
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 01 2 1:5 9 1:450
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 中医 02 1 1:5 15 1:1500
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 03 1 1:5 7 1:700
长春市朝阳区南站社区卫生服务中心 51006 医疗(内科) 01 2 1:5 11 1:550
长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 妇科 01 1 1:5 1 1:100
长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 全科 02 2 1:5 4 1:200
长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 医疗(内科) 01 1 1:5 7 1:700
长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 计算机 02 1 1:5 176 1:17600
长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 医疗(普外) 01 1 1:5 3 1:300
长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 妇产科 02 1 1:5 0 1:000
合计: 部门数: 67 招考总人数: 397 报名总人数: 12497 1:3148
1餐饮服务:
像我们平时接触最多的餐饮店,除大型的全国连锁餐饮店外,大多对学历的要求不高,只要勤快、手脚麻利、肯干,初中毕业是可以做的。例如可以做餐厅服务员、吧台工作人员、厨师、面点师等。
2
零售:
像是服装、超市等零售超市或门店,主要以卖出的产品多少来衡量,一般不会特别注重学历。只要形象好,语言表达没问题,每月能够达到门店的销量考核要求即可。
3建筑:
建筑行业除工程的专业技术人员和管理人员外,主要从事体力劳动,对学历基本没有要求。只要身体强壮,肯吃苦即可加入。的如工地上的小工、钢筋工、水泥工等,只要有熟练的师傅带一下,很快就能上手。
4养殖:
像生猪养殖、水产养殖、菌类养殖等,对学历的要求也不高,只要肯学,肯干,初中毕业的人员可以从事养殖业。例如养鸡,可以先找好需求的客户,签好供货协议。到农村或城郊空旷的地方租一片地,到养殖部门办好相关手续并通过验收后,即可开始购买鸡苗进行养殖。
5维修职业:
维修包括汽车维修、设备维修、家电维修等等,除精密仪表或高级维修工序外,基础岗位对从业人员学历的要求不高,只要对维修感兴趣,肯钻研,学历不高也会很快上手的。比如初中毕业后可以先到一家汽修厂先干些帮师傅们打下午、拿工具、擦洗车的工作。坚持三到五年以后就可以独立维修。

6车辆驾驶员:
小车司机、物流货车司机等职业比较注重驾驶证的类别、驾驶技术和从业经验,如果你是初中毕业,并且有驾驶证,那么你可以应聘车辆驾驶员,从最初级的开始干起,积累经验,从业经验多了,即使是初中毕业,身价也会很快提升的。例如可以从跟车御货开始,学习老司机师傅们遇突发状况的处理方法,识路等,一两年下来就可以独立上路。
7车间操作工:
加工车间的一些比如包装,码垛等工序不需要学历,初中毕业也是可以应聘从事的,一些工厂门口会张贴招工简章,另外也可以通过劳务市场或招聘会找这方面的工作。


