最佳答案:
宣威站(xuanwei Railway Station),位于中国云南省曲靖市宣威市,是中国铁路昆明局集团有限公司曲靖车务段管辖的三等站,建于1964年,是沪昆铁路上的车站,邮政编码:655400。是进入云南的最主要铁路经停站。
详情介绍
宣威站(xuanwei Railway Station),位于中国云南省曲靖市宣威市,是中国铁路昆明局集团有限公司曲靖车务段管辖的三等站,建于1964年,是沪昆铁路上的车站,邮政编码:655400。是进入云南的最主要铁路经停站。

2020年6月20日起,宣威站推出电子客票业务;12月,昆明—宣威、昆明—曲靖、宣威—曲靖间C字开头的始发终到动车组列车,正式开通“铁路e卡通”扫码乘车业务。
- 中文名
- 宣威站
- 外文名
- xuanwei Railway Station
- 车站代码
- 49820
- 投用日期
- 1964年
- 所属地区
- 中国云南省曲靖市宣威市
- 车站等级
- 三等站
- 主要线路
- 沪昆铁路
- 区域管理
- 中国铁路昆明局集团有限公司
- 站台规模
- 3台5线
- 年客运量
- 150万(2017年)
- 车站地址
- 云南省曲靖市宣威市环城东路与建设街交叉口东侧
- 到发车次
- 66趟(2018年09月)
宣威站车站概况
宣威站,建于1964年,是沪昆铁路上的车站,站址在云南省宣威市宛水街道环城东路,邮政编码:655400。
2020年6月20日起,宣威站开通电子客票业务。
2023年5月18日起开始进行客运提质改造施工。
宣威站车站位置
宣威站在沪昆线上行距离上海站2436公里、贵阳站380公里,下行距离昆明站258公里。
宣威站业务状况
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车货物发到;不办理整车爆炸品及整车一级氧化剂发到。
宣威站旅客列车时刻表
注:本时刻表自2020年7月26日起、到另有变动为止有效。购票前,请以中国铁路12306或铁路售票窗口的信息为准。
车次 | 承运方 | 列车等级 | 运行区间 | 本站到发时刻 | 终到站到达时刻 | 到终点站运行耗时 | 到该车终点站运行里程 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 北京西>玉溪 | 0:51到 0:56开 | 7:05 当日 | 6:09 | 365km | 自10.1起开行 |
Z287 | 昆局昆段 | 新空调直快 | 宁波>昆明 | 1:15到 1:22开 | 4:08 当日 | 2:46 | 258km | |
K491 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 济南>昆明 | 1:27到 1:35开 | 4:16 当日 | 2:41 | 258km | |
K740 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 昆明>上海南 | 2:22到 2:28开 | 14:33 第二日 | 36:05 | 2402km | 自9.27起开行 |
K636 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 玉溪>北京西 | 2:33到 2:39开 | 22:03 第二日 | 43:24 | 2916km | 自9.27起开行 |
K853 | 成局成段 | 新空调快速 | 昭通>昆明 | 2:44到 2:50开 | 5:28 当日 | 2:38 | 258km | |
K2285 | 沈局长段 | 新空调快速 | 长春>昆明 | 3:11到 3:16开 | 5:54 当日 | 2:38 | 258km | 自8.4起开行 |
K79 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 上海南>昆明 | 3:25到 3:31开 | 6:09 当日 | 2:38 | 258km | |
Z53 | 昆局昆段 | 新空调直快 | 北京西>昆明 | 5:02到 5:06开 | 7:39 当日 | 2:33 | 258km | 自9.29起开行 |
K739 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 上海南>昆明 | 5:22到 5:28开 | 8:23 当日 | 2:55 | 258km | 自9.30起开行 |
K691 | 呼局包段 | 新空调快速 | 呼和浩特>昆明 | 5:45到 5:51开 | 8:32 当日 | 2:41 | 258km | |
K137 | 上局宁段 | 新空调快速 | 南通>昆明 | 5:57到 6:03开 | 9:07 当日 | 3:04 | 258km | 自9.26起开行 |
C8364 | 昆局昆段 | 动车 | 曲靖>宣威 | 8:01终到 | 8:01 当日 | 0:00 | 0km | |
C8361 | 昆局昆段 | 动车 | 宣威>昆明 | 8:40始发 | 10:30 当日 | 1:50 | 258km | |
T9021 | 昆局昆段 | 新空调特快 | 宣威>昆明 | 9:00始发 | 11:46 当日 | 2:46 | 258km | |
K473 | 京局石段 | 新空调快速 | 北京>昆明 | 9:14到 9:20开 | 12:57 当日 | 3:37 | 258km | 自8.3起开行 |
K876 | 济局青段 | 新空调快速 | 昆明>烟台 | 9:51到 9:56开 | 9:00 第三日 | 47:04 | 3081km | 自9.29起开行 |
K156 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 昆明>南京 | 9:59到 10:05开 | 23:39 第二日 | 37:34 | 2425km | 自9.26起开行 |
Z54 | 昆局昆段 | 新空调直快 | 昆明>北京西 | 10:13到 10:19开 | 17:32 第二日 | 31:13 | 2916km | 自9.26起开行 |
C8360 | 昆局昆段 | 动车 | 昆明>宣威 | 10:25终到 | 10:25 当日 | 0:00 | 0km | |
K725 | 哈局哈段 | 新空调快速 | 哈尔滨西>昆明 | 10:38到 10:45开 | 13:45 当日 | 3:00 | 258km | |
T9024 | 昆局昆段 | 新空调特快 | 昆明>宣威 | 11:28终到 | 11:28 当日 | 0:00 | 0km | |
C8363 | 昆局昆段 | 动车 | 宣威>昆明 | 12:08始发 | 13:58 当日 | 1:50 | 258km | |
T9023 | 昆局昆段 | 新空调特快 | 宣威>昆明 | 12:35始发 | 15:16 当日 | 2:41
| 258km | |
K854 | 成局成段 | 新空调快速 | 昆明>昭通 | 12:40到 12:46开 | 17:52 当日 | 5:06 | 258km | |
Z288 | 昆局昆段 | 新空调直快 | 昆明>宁波 | 12:54到 13:02开 | 15:31 第二日 | 26:29 | 2358km | |
C8362 | 昆局昆段 | 动车 | 昆明>宣威 | 13:31终到 | 13:31 当日 | 0:00 | 0km | |
C9501 | 昆局昆段 | 动车 | 宣威>昆明 | 13:55始发 | 15:42 当日 | 1:47 | 258km | 周五—周日开行 |
C9502 | 昆局昆段 | 动车 | 昆明>宣威 | 15:00终到 | 15:00 当日 | 0:00 | 0km | 周五—周日开行 |
C9503 | 昆局昆段 | 动车 | 宣威>昆明 | 15:21始发 | 17:12 当日 | 1:51 | 258km | 周五—周日开行 |
K492 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 昆明>济南 | 15:23到 15:30开 | 7:38 第三日 | 40:08 | 2720km | |
K1236 | 南局南段 | 新空调快速 | 昆明>九江 | 15:45到 15:52开 | 17:27 第二日 | 25:35 | 1779km | 自9.28起开行 |
C9504 | 昆局昆段 | 动车 | 昆明>宣威 | 16:25终到 | 16:25 当日 | 0:00 | 0km | 周五—周日开行 |
C9505 | 昆局昆段 | 动车 | 宣威>昆明 | 16:50始发 | 18:41 当日 | 1:51 | 258km | 周五—周日开行 |
C9506 | 昆局昆段 | 动车 | 昆明>宣威 | 17:07终到 | 17:07 当日 | 0:00 | 0km | 周五—周日开行 |
C8365 | 昆局昆段 | 动车 | 宣威>昆明 | 17:42始发 | 19:32 当日 | 1:50 | 258km | |
K875 | 济局青段 | 新空调快速 | 烟台>昆明 | 18:07到 18:12开 | 20:58 当日 | 2:46 | 258km | 自9.28起开行 |
K1235 | 南局南段 | 新空调快速 | 九江>昆明 | 19:13到 19:20开 | 22:06 当日 | 2:46 | 258km | 自9.27起开行 |
T9028 | 昆局昆段 | 新空调特快 | 昆明>宣威 | 19:29终到 | 19:29 当日 | 0:00 | 0km | |
Z161 | 昆局昆段 | 新空调直快 | 北京西>昆明 | 20:16到 20:21开 | 22:31 当日 | 2:10 | 258km | |
K155 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 南京>昆明 | 20:35到 20:41开 | 23:20 当日 | 2:39 | 258km | 自9.29起开行 |
K1501 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 乌鲁木齐>昆明 | 21:06到 21:12开 | 23:49 当日 | 2:37 | 258km | |
K2286 | 沈阳局长春段 | 新空调快速 | 昆明>长春 | 21:15到 21:22开 | 6:11 第四日 | 56:49 | 3791km | 自8.4起开行 |
K138 | 上局宁段 | 新空调快速 | 昆明>南通 | 21:36到 21:42开 | 11:20 第三日 | 37:38 | 2520km | 自9.26起开行 |
K80 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 昆明>上海南 | 21:51到 21:57开 | 5:16 第三日 | 31:19 | 2401km | |
K474 | 京局石段 | 新空调快速 | 昆明>北京 | 22:25到 22:31开 | 15:26 第三日 | 40:55 | 2729km | 自8.3起开行 |
K726 | 哈局哈段 | 新空调快速 | 昆明>哈尔滨西 | 22:48到 22:54开 | 14:49 第四日 | 63:55 | 4340km | |
K1502 | 昆局昆段 | 新空调快速 | 昆明>乌鲁木齐 | 22:58到 23:03开 | 17:00 第三日 | 41:57 | 3558km | |
Z162 | 昆局昆段 | 新空调直快 | 昆明>北京西 | 23:20到 23:27开 | 6:52 第三日 | 31:25 | 2916km | |
K692 | 呼局包段 | 新空调快速 | 昆明>呼和浩特 | 23:56到 0:04开
| 9:06 第二日 | 33:02 | 2552km |




