什么是hi-pda

核心提示hi-pda,是一家成立于1999年,专注于移动和无线技术的公司。外文名hi-pda成立时间1999年05月内容专注于移动和无线技术老大zhuyiHi!PDA始建于1999年05月,内容专注于移动和无线技术。老大:zhuyi论坛统计论坛数2

最佳答案:

hi-pda,是一家成立于1999年,专注于移动和无线技术的公司。

详情介绍

hi-pda,是一家成立于1999年,专注于移动和无线技术的公司。

外文名
hi-pda
成立时间
1999年05月
内容
专注于移动和无线技术
老大
zhuyi

Hi!PDA始建于1999年05月,内容专注于移动和无线技术。老大:zhuyi

论坛统计






论坛数

25

平均每日新增帖子数

1981

最热门的论坛

Discovery

主题数

497033

平均每日注册会员数

157

主题数

219173

帖子数

7330585

最近 24 小时新增帖子数

8760

帖子数

4429338

平均每个主题被回复次数

13.75

最近 24 小时新增会员数

200

论坛活跃指数

155

月份流量

2003-09 3661311 (0.3%)

2003-10 4892189 (0.4%)

2003-11 4152328 (0.3%)

2003-12 4526517 (0.4%)

2004-01 4143090 (0.3%)

2004-02 4516038 (0.4%)

2004-03 5011946 (0.4%)

2004-04 2588759 (0.2%)

2004-05 4823506 (0.4%)

2004-06 4740425 (0.4%)

2004-07 4617964 (0.4%)

2004-08 5234136 (0.4%)

2004-09 1215911 (0.1%)

2005-02 461148 (0.0%)

2005-03 8923413 (0.7%)

2005-04 8047625 (0.7%)

2005-05 10076314 (0.8%)

2005-06 5992891 (0.5%)

2005-07 7346552 (0.6%)

2005-08 7244771 (0.6%)

2005-09 10983968 (0.9%)

2005-10 12454806 (1.0%)

2005-11 9542016 (0.8%)

2005-12 10255738 (0.8%)

2006-01 10657485 (0.9%)

2006-02 9415553 (0.8%)

2006-03 10441105 (0.9%)

2006-04 9815470 (0.8%)

2006-05 10169252 (0.8%)

2006-06 10044690 (0.8%)

2006-07 10865841 (0.9%)

2006-08 11595246 (0.9%)

2006-09 11435882 (0.9%)

2006-10 14251339 (1.2%)

2006-11 13523273 (1.1%)

2006-12 13160872 (1.1%)

2007-01 14564693 (1.2%)

2007-02 11041494 (0.9%)

2007-03 15989927 (1.3%)

2007-04 14611629 (1.2%)

2007-05 14099157 (1.1%)

2007-06 13433448 (1.1%)

2007-07 16682382 (1.4%)

2007-08 17403397 (1.4%)

2007-09 18970600 (1.5%)

2007-10 17607597 (1.4%)

2007-11 18579556 (1.5%)

2007-12 18811455 (1.5%)

2008-01 20008123 (1.6%)

2008-02 17804683 (1.5%)

2008-03 19976592 (1.6%)

2008-04 22698519 (1.8%)

2008-05 23191208 (1.9%)

2008-06 22179892 (1.8%)

2008-07 25409866 (2.1%)

2008-08 23922432 (1.9%)

2008-09 25026494 (2.0%)

2008-10 25508063 (2.1%)

2008-11 24540602 (2.0%)

2008-12 23950451 (2.0%)

2009-01 18628735 (1.5%)

2009-02 14342955 (1.2%)

2009-03 17295998 (1.4%)

2009-04 18541570 (1.5%)

2009-05 21052695 (1.7%)

2009-06 24558585 (2.0%)

2009-07 25384736 (2.1%)

2009-08 25427855 (2.1%)

2009-09 22298103 (1.8%)

2009-10 24672469 (2.0%)

2009-11 27761617 (2.3%)

2009-12 33342200 (2.7%)

2010-01 26156726 (2.1%)

2010-02 18162986 (1.5%)

2010-03 24909672 (2.0%)

2010-04 26712308 (2.2%)

2010-05 37999404 (3.1%)

2010-06 23759291 (1.9%)

2010-07 25783434 (2.1%)

2010-08 24178233 (2.0%)

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22