双非普通一本舞蹈艺术生考华南师范大学的研究生好考吗

核心提示不好考。1、录取分数线高,华南师范大学音乐与舞蹈学专业录取分数线高达361分,在分数线排名中排名第二。2、专业排名靠前,华南师范大学音乐与舞蹈学专业排名在前三,专业热门,竞争激烈,所以双非普通一本舞蹈艺术生考华南师范大学的研究生会很难考。2

不好考。

1、录取分数线高,华南师范大学音乐与舞蹈学专业录取分数线高达361分,在分数线排名中排名第二。

2、专业排名靠前,华南师范大学音乐与舞蹈学专业排名在前三,专业热门,竞争激烈,所以双非普通一本舞蹈艺术生考华南师范大学的研究生会很难考。

2020年舞蹈研究生国家分数线

曲阜师范舞蹈考研分数线363分,专业名称 录取人数 调剂人数 录取最低分

材料工程 13 12 187

朝鲜语笔译 18 12 191

地理学 40 0 326

电气工程 60 0 291

公共管理 127 0 175

管理科学与工程 19 12 280

光电信息工程 26 22 189

广播电视 30 0 377

汉语国际教育 31 16 277

化学 96 60 182

化学工程 55 54 184

计算机技术 109 32 183

计算机科学与技术 59 52 175

教育管理 11 6 308

教育技术学 22 0 334

教育学 63 62 188

金融 44 0 364

控制科学与工程 32 14 197

理论经济学 31 30 186

旅游管理 24 0 174

马克思主义理论 40 0 340

美术 64 12 190

美术学 21 8 183

轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 10 6 274

日语笔译 19 10 314

软件工程 21 20 190

社会体育指导 28 14 190

生态学 46 32 182

生物学 60 46 189

世界史 14 8 193

数学 132 56 181

体育教学 33 0 334

体育学 44 20 182

统计学 48 42 181

图书馆学 21 16 205

图书情报 18 0 183

外国语言文学 57 24 184

网络与信息安全 24 0 291

文物与博物馆 28 12 191

物理学 80 30 181

戏剧与影视学 24 8 197

现代教育技术 34 10 195

小学教育 50 4 361

心理学 33 22 200

学科教学(地理) 59 0 355

学科教学(化学) 13 6 186

学科教学(历史) 46 22 282

学科教学(美术) 2 0 400

学科教学(生物) 17 0 369

学科教学(数学) 19 14 181

学科教学(思政) 41 2 296

学科教学(物理) 13 0 362

学科教学(音乐) 6 0 360

学科教学(英语) 83 2 372

学科教学(语文) 54 0 376

艺术设计 27 0 373

艺术学理论 4 0 362

音乐 20 0 363

音乐与舞蹈学 15 0 363

应用统计 46 34 180

应用心理 42 20 291

英语笔译 54 24 181

英语口译 3 2 282

运动训练 33 10 184

哲学 52 32 181

职业技术教育 47 24 182

中国史 74 28 185

中国语言文学 50 12 320

总计 2679 1016 174

陕西师范大学舞蹈系录取分数线及要求

347分。根据查询2020年艺术类考国家线得知,2020年舞蹈考研国家线为347分。舞蹈是一种表演艺术,使用身体来完成各种优雅或高难度的动作,有音乐伴奏,以有节奏的动作为主要表现手段的艺术形式。

2023南京师范大学考研分数线

以下是陕西中公考研网根据陕西师范大学2022研究生拟录取名单分析得出的结果,仅供参考:

陕西师范大学音乐学院音乐与舞蹈学专业考研录取最低分数线8126,该生初试分数为398,复试分数为8292,总共录取13人。

拟录取学院 拟录取专业 政治 外国语 业务课一 业务课二 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式 备注

音乐学院 音乐与舞蹈学 79 69 142 143 433 9034 8847 全日制

音乐学院 音乐与舞蹈学 67 60 134 138 399 8796 8388 全日制

音乐学院 音乐与舞蹈学 67 45 140 135 387 8925 8333 全日制

音乐学院 音乐与舞蹈学 74 58 145 139 416 8342 8331 全日制

音乐学院 音乐与舞蹈学 63 42 142 139 386 8913 8317 全日制

音乐学院 音乐与舞蹈学 71 57 130 141 399 8625 8303 全日制

音乐学院 音乐与舞蹈学 73 55 141 139 408 8429 8295 全日制

音乐学院 音乐与舞蹈学 65 66 137 134 402 8438 8239 全日制

音乐学院 音乐与舞蹈学 75 44 127 142 388 865 8205 全日制

音乐学院 音乐与舞蹈学 76 61 137 145 419 8004 8192 全日制

音乐学院 音乐与舞蹈学 70 54 128 133 385 8633 8167 全日制

音乐学院 音乐与舞蹈学 74 64 140 140 418 7959 816 全日制

音乐学院 音乐与舞蹈学 67 58 140 133 398 8292 8126 全日制

想考研,不知道怎么择校?

戳码(点击或微信扫码)进入择校小程序

三分钟帮你敲定考研院校

↓↓

以上是陕西中公考研网为大家准备整理的“陕西师范大音乐与舞蹈学考研录取分数线、录取人数2022”相关考研内容。如果大家想要了解更多与考研相关的信息,可点击考研分数线、考研复试公告、考研复试指导、考研调剂、考研成绩查询栏目。

陕西师范大音乐考研录取分数线、录取人数2022

英语一历年国家线多少

英语二历年国家线多少

陕西考研学校排名榜_西安考研211大学排名

2023考研考试大纲什么时候公布

陕西师范大学考研报录比2022,录取比例是多少

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

分享到

微博微信QQ

下一篇:陕西师范大学伦理学考研录取分数线、录取人数2022

•西北农林科技大学农业水土09-08

•西北农林科技大学水利工程考研录取分数线、录取09-08

•西北农林科技大学土木工程考研录取分数线、录取09-08

•西北农林科技大学食品科学与工程考研录取分数线09-08

•西北农林科技大学微生物学考研录取分数线、录取09-07

•西北农林科技大学植物学考研录取分数线、录取人09-07

•西北农林科技大学科学技术史考研录取分数线、录09-07

考研网校公共课|专业课|在校考研|在职考研

2023年考研网校全程进阶班-政治

我要报名我要咨询

课时 :92价格:¥98000-118000

2023年考研网校全程进阶班-英语二

我要报名我要咨询

课时 :136价格:¥98000-118000

招考信息

考研热点|考场安排|现场确认|报录比

参考书目|招生目录|成绩查询|考研大纲

招生简章|时政热点|院校解析|分数线

网报公告|专业解析|考研复试|考研调剂

备考辅导

考研英语|考研数学|考研政治|考研专硕

复习指导|历年试题

陕西中公考研

西安市未央区文景路与凤城四路十字中公教育

网址:sakaoyan365cn

电话:400-6300966

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休

西安学习中心 咸阳学习中心 安康学习中心 宝鸡学习中心 延安学习中心 商洛学习中心 渭南学习中心 榆林学习中心 汉中学习中心

关于中公考研| 电脑端| 网站地图| 返回首页

地址:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座

Copyright©1999-2023 北京中公教育科技有限公司All Rights Reserved

预约院校 电话咨询 在线咨询

湖南工业大学舞蹈研究生录取分数线

一、2023年南京师范大学考研分数线

关于公布南京师范大学2023年硕士研究生分数线的通知

根据教育部相关文件精神及《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将南京师范大学2023年硕士研究生复试分数线公布如下:

学院代码    学院名称    专业代码    专业名称    方向    可用计划    进复试最低分

001    文学院    050101    文艺学        15    395

001    文学院    050102    语言学及应用语言学        12    399

001    文学院    050103    汉语言文字学        7    396

001    文学院    050104    中国古典文献学        12    386

001    文学院    050105    中国古代文学        20    381

001    文学院    050106    中国现当代文学        14    389

001    文学院    050108    比较文学与世界文学        6    388

001    文学院    0501Z1    应用文体学        2    384

001    文学院    130300    戏剧与影视学        19    389

001    文学院    055300    出版        41    367

002    新闻与传播学院    050300    新闻传播学        21    367

002    新闻与传播学院    130300    戏剧与影视学        10    366

002    新闻与传播学院    055200    新闻与传播        30    386

002    新闻与传播学院    135105    广播电视        55    361

003    公共管理学院    010100    哲学        34    333

003    公共管理学院    030200    政治学        27    366

003    公共管理学院    120401    行政管理        12    372

003    公共管理学院    1204Z1    应急管理        2    365

003    公共管理学院    125200    公共管理        160    178

004    法学院    030100    法学        48    351

004    法学院    035101    法律(非法学)    不分方向    72    338

004    法学院    035101    法律(非法学)    警务方向    15    337

004    法学院    035102    法律(法学)        20    337

005    商学院    020202    区域经济学        8    360

005    商学院    020204    金融学        7    379

005    商学院    020206    国际贸易学        2    362

005    商学院    120202    企业管理        13    371

005    商学院    025100    金融        17    365

005    商学院    025400    国际商务        4    362

005    商学院    125100    工商管理        117    170

006    教育科学学院    040101    教育学原理        6    371

006    教育科学学院    040102    课程与教学论        4    370

006    教育科学学院    040103    教育史        6    354

006    教育科学学院    040104    比较教育学        4    356

006    教育科学学院    040105    学前教育学        10    380

006    教育科学学院    040106    高等教育学        5    359

006    教育科学学院    040108    职业技术教育学        7    354

006    教育科学学院    0401J2    教育领导与管理        4    356

006    教育科学学院    0401Z1    德育学        9    377

006    教育科学学院    0401Z2    美育学        1    358

006    教育科学学院    0401Z4    教育信息工程        8    372

006    教育科学学院    0401Z5    家庭教育学        3    373

006    教育科学学院    0401Z6    小学教育学        1    361

006    教育科学学院    078401    教育技术学        10    374

006    教育科学学院    120403    教育经济与管理        4    356

006    教育科学学院    045101    教育管理        10    353

006    教育科学学院    045114    现代教育技术        21    363

006    教育科学学院    045115    小学教育        18    380

006    教育科学学院    045117    科学与技术教育        16    357

006    教育科学学院    045118    学前教育        15    351

006    教育科学学院    045120    职业技术教育        29    370

007    外国语学院    050201    英语语言文学        16    368

007    外国语学院    050202    俄语语言文学        1    378

007    外国语学院    050205    日语语言文学        1    376

007    外国语学院    050209    欧洲语言文学        1    392

007    外国语学院    050211    外国语言学及应用语言学        4    368

007    外国语学院    055101    英语笔译        41    391

007    外国语学院    055102    英语口译        21    389

008    社会发展学院    030300    社会学        17    342

008    社会发展学院    060100    考古学        6    345

008    社会发展学院    060200    中国史    中国史    26    351

008    社会发展学院    060200    中国史    中外历史比较    6    361

008    社会发展学院    035200    社会工作        25    336

008    社会发展学院    065100    文物与博物馆        21    349

009    数学科学学院    070100    数学    数学    49    323

009    数学科学学院    070100    数学    数据天文学(与中科院联合培养)    1    305

009    数学科学学院    071400    统计学        2    302

009    数学科学学院    025200    应用统计        10    360

010    物理科学与技术学院    070200    物理学    物理学    47    298

010    物理科学与技术学院    070200    物理学    光学    9    298

010    物理科学与技术学院    070200    物理学    物理学(与中科院联合培养)    3    343

010    物理科学与技术学院    085400    电子信息        6    307

011    化学与材料科学学院    070300    化学        90    359

011    化学与材料科学学院    081700    化学工程与技术        1    312

011    化学与材料科学学院    085600    材料与化工    不分方向    46    277

011    化学与材料科学学院    085600    材料与化工    不分方向(与江苏省产研院联合培养)    1    275

012    生命科学学院    071000    生物学        109    337

012    生命科学学院    071300    生态学        29    348

012    生命科学学院    086000    生物与医药    生物工程    20    295

012    生命科学学院    086000    生物与医药    生物与医药工程(与中科院联合培养)    6    292

013    地理科学学院    070501    自然地理学    不分方向    18    301

013    地理科学学院    070501    自然地理学    自然地理(与中科院联合培养)    1    332

013    地理科学学院    070502    人文地理学        24    300

013    地理科学学院    070503    地图学与地理信息系统    地理信息科学    23    335

013    地理科学学院    070503    地图学与地理信息系统    地理信息技术    36    333

013    地理科学学院    0705J1    环境地理学        4    294

013    地理科学学院    0705Z2    地理环境遥感        7    316

013    地理科学学院    081602    摄影测量与遥感        5    277

013    地理科学学院    081603    地图制图学与地理信息工程        1    305

013    地理科学学院    120203    旅游管理        2    368

013    地理科学学院    120405    土地资源管理        6    353

013    地理科学学院    085704    测绘工程        41    326

013    地理科学学院    125400    旅游管理        17    170

014    音乐学院    130200    音乐与舞蹈学        20    378

014    音乐学院    135101    音乐    音乐教育    52    376

014    音乐学院    135101    音乐    音乐表演    18    366

014    音乐学院    135101    音乐    音乐师范教育(定向就业)    21    361

015    体育科学学院    040300    体育学    体育人文社会学    7    367

015    体育科学学院    040300    体育学    运动人体科学    2    409

015    体育科学学院    040300    体育学    体育教育训练学    10    372

015    体育科学学院    040300    体育学    民族传统体育学    2    305

015    体育科学学院    045201    体育教学        16    348

015    体育科学学院    045202    运动训练        6    307

016    美术学院    130400    美术学    中国美术历史与理论    5    383

016    美术学院    130400    美术学    西方美术历史与理论    6    374

016    美术学院    130400    美术学    美术教育研究    6    372

016    美术学院    130400    美术学    书法研究    1    368

016    美术学院    130500    设计学        5    365

016    美术学院    135107    美术    中国画    14    361

016    美术学院    135107    美术    油画    12    376

016    美术学院    135107    美术    水彩    7    366

016    美术学院    135107    美术    书法    4    367

016    美术学院    135107    美术    雕塑    4    365

016    美术学院    135107    美术    艺术品保护与修复    4    361

016    美术学院    135108    艺术设计    视觉传达设计    9    364

016    美术学院    135108    艺术设计    环境设计    4    362

016    美术学院    135108    艺术设计    陶瓷设计    3    361

016    美术学院    135108    艺术设计    跨媒体艺术    6    361

016    美术学院    135108    艺术设计    摄影艺术    9    368

017    金陵女子学院    0303Z1    家政学        2    359

017    金陵女子学院    0401J4    女性教育学        4    356

017    金陵女子学院    120201    会计学        2    357

017    金陵女子学院    120404    社会保障        3    392

017    金陵女子学院    125300    会计        48    230

018    电气与自动化工程学院    080800    电气工程        29    285

018    电气与自动化工程学院    085400    电子信息    控制工程    18    280

018    电气与自动化工程学院    085400    电子信息    智能装备与控制(与江苏省产研院联合培养)    10    290

018    电气与自动化工程学院    085801    电气工程    电气工程    74    311

018    电气与自动化工程学院    085801    电气工程    电气工程(与南瑞集团联合培养)    6    276

018    电气与自动化工程学院    085801    电气工程    储能技术与应用(与中科院联合培养)    6    283

019    能源与机械工程学院    080700    动力工程及工程热物理        26    272

019    能源与机械工程学院    085800    能源动力    动力工程    30    279

019    能源与机械工程学院    085800    能源动力    动力工程(与中科院联合培养)    9    282

019    能源与机械工程学院    085906    人工环境工程(含供热、通风及空调等)        48    321

020    教师教育学院    0401J3    教师教育        18    363

020    教师教育学院    045102    学科教学(思政)        10    385

020    教师教育学院    045103    学科教学(语文)        28    357

020    教师教育学院    045104    学科教学(数学)        28    367

020    教师教育学院    045105    学科教学(物理)        11    361

020    教师教育学院    045106    学科教学(化学)        16    351

020    教师教育学院    045107    学科教学(生物)        11    365

020    教师教育学院    045108    学科教学(英语)        18    370

020    教师教育学院    045109    学科教学(历史)        13    351

020    教师教育学院    045110    学科教学(地理)        10    362

021    国际文化教育学院    0501Z2    对外汉语        9    371

021    国际文化教育学院    045300    汉语国际教育        32    372

022    计算机与电子信息学院    080900    电子科学与技术        6    329

022    计算机与电子信息学院    081200    计算机科学与技术        31    319

022    计算机与电子信息学院    083900    网络空间安全        5    314

022    计算机与电子信息学院    085400    电子信息    计算机技术    32    356

022    计算机与电子信息学院    085400    电子信息    电子与通信工程    40    303

023    心理学院    077100    心理学        22    364

023    心理学院    045116    心理健康教育        18    352

023    心理学院    045400    应用心理        49    359

024    马克思主义学院    030500    马克思主义理论        46    386

025    环境学院    083001    环境科学        18    280

025    环境学院    083002    环境工程        19    277

025    环境学院    085701    环境工程    环境工程    32    283

025    环境学院    085701    环境工程    环境工程(与中科院联合培养)    1    327

026    海洋科学与工程学院    070700    海洋科学        22    304

026    海洋科学与工程学院    090800    水产        15    318

026    海洋科学与工程学院    085700    资源与环境        1    275

026    海洋科学与工程学院    095134    渔业发展        22    256

027    食品与制药工程学院    083200    食品科学与工程        20    339

027    食品与制药工程学院    100700    药学        24    379

027    食品与制药工程学院    086000    生物与医药    食品工程    34    321

027    食品与制药工程学院    086000    生物与医药    制药工程    10    304

027    食品与制药工程学院    086000    生物与医药    生物制药    25    333

说明:

1单独考试复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。

2“退役大学生士兵专项计划”复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。

3“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线在满足教育部公布的“少数民族高层次骨干人才计划”单科和总分要求基础上,按照所报考专业(研究方向)进复试最低分,总分降50分。

4我校对考生进入复试的初试单科成绩要求如未做特殊说明,则参照教育部公布的初试单科成绩基本要求。

5复试录取办法、日程安排等将依据教育部相关政策制定,届时通过我校研究生招生网及时对外发布。

363分。湖南工业大学位于湖南省株洲市,学校官网招生分数线得知舞蹈研究生录取分数线是363分。原国家工商行政管理总局与湖南省人民政府共建高校,湖南省国内一流学科建设高校,入选“服务国家特殊需求博士人才培养项目”。

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22